


Tom Kim ha ganado el Genesis Scottish Open 2026 y, tras 1.001 días de ausencia, regresa de forma impresionante al círculo de los ganadores del torneo. El surcoreano de 24 años firmó una ronda impecable de 64 golpes en la jornada final en el Renaissance Club de North Berwick, lo que le valió el premio de 1.575.000 dólares estadounidenses de un premio total de 9.000.000 de dólares. El torneo fue organizado conjuntamente por el DP World Tour y el PGA Tour, y forma parte de la prestigiosa Rolex Series.
Aquí puede consultar la clasificación final del Abierto de Escocia 2026.
En el campo de Par 70 de East Lothian, numerosos jugadores de talla mundial libraron un emocionante duelo por el título. Kim comenzó la ronda final como colíder y, en la segunda vuelta, se colocó en solitario en cabeza. Su golpe decisivo: un golpe con el hierro desde 203 yardas hasta seis pies en el hoyo 16, Par 4: Birdie, dos golpes de ventaja, título asegurado. Kim terminó el torneo con 17 bajo par (263 golpes).
El australiano Min Woo Lee —ganador aquí en 2021— quedó en segundo lugar con 15 bajo Par (265) y recibió un premio de 985 500 dólares estadounidenses. Por detrás, empatados en tercer lugar, quedaron Matt Fitzpatrick, Robert MacIntyre, Keita Nakajima y Johnny Keefer, todos con 13 bajo Par (267) y un premio de 431 888 dólares estadounidenses por jugador.
Rory McIlroy, que aún lideraba la clasificación tras dos rondas, terminó el torneo con un resultado de 12 Par tras una tercera ronda floja (73) y una última ronda de 64, y compartió el séptimo puesto, lo que le valió un premio de 270 675 dólares estadounidenses.
El premio total del Genesis Scottish Open 2026 ascendió a 9 000 000 de dólares estadounidenses. En la siguiente tabla figuran todos los jugadores que superaron el corte, incluyendo su clasificación, su resultado total y el premio ganado.
| Puesto | Jugador | Total | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Kim | 263 / -17 | 1 575 000 $ |
| 2 | Min Woo Lee | 265 / -15 | 985 500 $ |
| T-3 | Keita Nakajima | 267 / -13 | 431 888 $ |
| T-3 | Johnny Keefer | 267 / -13 | 431 888 $ |
| T-3 | Matt Fitzpatrick | 267 / -13 | 431 888 $ |
| T-3 | Robert MacIntyre | 267 / -13 | 431 888 $ |
| T-7 | Rory McIlroy | 268 / -12 | 270 675 $ |
| T-7 | Michael Thorbjornsen | 268 / -12 | 270 675 $ |
| T-9 | Víctor Pérez | 269 / -11 | 223 200 $ |
| T-9 | Si Woo Kim | 269 / -11 | 223 200 $ |
| T-11 | Kevin Roy | 270 / -10 | 189 675 $ |
| T-11 | Chris Gotterup | 270 / -10 | 189 675 $ |
| T-13 | Viktor Hovland | 271 / -9 | 153 450 $ |
| T-13 | Patrick Reed | 271 / -9 | 153 450 $ |
| Empate en el puesto 13 | Tommy Fleetwood | 271 / -9 | 153 450 $ |
| Empate en el puesto 13 | Wyndham Clark | 271 / -9 | 153 450 $ |
| T-17 | Francesco Molinari | 272 / -8 | 123 750 $ |
| T-17 | Joost Luiten | 272 / -8 | 123 750 $ |
| T-17 | Tyrrell Hatton | 272 / -8 | 123 750 $ |
| T-17 | Alejandro Del Rey | 272 / -8 | 123 750 $ |
| T-21 | Cam Davis | 273 / -7 | 97 650 $ |
| T-21 | Casey Jarvis | 273 / -7 | 97 650 $ |
| T-21 | Matti Schmid | 273 / -7 | 97 650 $ |
| T-21 | Jordan Smith | 273 / -7 | 97 650 $ |
| T-21 | Danny Willett | 273 / -7 | 97 650 $ |
| T-26 | Nick Taylor | 274 / -6 | 78 750 $ |
| T-26 | Nicolai Højgaard | 274 / -6 | 78 750 $ |
| T-26 | Ryan Gerard | 274 / -6 | 78 750 $ |
| T-26 | Marcus Armitage | 274 / -6 | 78 750 $ |
| T-30 | Andy Sullivan | 275 / -5 | 65 363 $ |
| T-30 | Ryan Fox | 275 / -5 | 65 363 $ |
| T-30 | Austin Eckroat | 275 / -5 | 65 363 $ |
| T-30 | Tom McKibbin | 275 / -5 | 65 363 $ |
| T-30 | Karl Vilips | 275 / -5 | 65 363 $ |
| T-30 | Mac Meissner | 275 / -5 | 65 363 $ |
| T-36 | Shaun Norris | 276 / -4 | 49 978 $ |
| T-36 | Brian Harman | 276 / -4 | 49 978 $ |
| T-36 | Rasmus Højgaard | 276 / -4 | 49 978 $ |
| T-36 | Max Greyserman | 276 / -4 | 49 978 $ |
| T-36 | Nico Echavarria | 276 / -4 | 49 978 $ |
| T-36 | Jon Rahm | 276 / -4 | 49 978 $ |
| T-36 | Oliver Lindell | 276 / -4 | 49 978 $ |
| T-36 | Rasmus Neergaard-Petersen | 276 / -4 | 49 978 $ |
| T-44 | Kurt Kitayama | 277 / -3 | 37 455 $ |
| T-44 | Ricky Castillo | 277 / -3 | 37 455 $ |
| T-44 | Darius Van Driel | 277 / -3 | 37 455 $ |
| T-44 | Calum Hill | 277 / -3 | 37 455 $ |
| T-44 | Mikael Lindberg | 277 / -3 | 37 455 $ |
| T-44 | J.J. Spaun | 277 / -3 | 37 455 $ |
| T-50 | Laurie Canter | 278 / -2 | 31 455 $ |
| T-50 | Justin Thomas | 278 / -2 | 31 455 $ |
| T-52 | Eugenio Chacarra | 279 / -1 | 27 231 $ |
| T-52 | Michael Brennan | 279 / -1 | 27 231 $ |
| T-52 | Corey Conners | 279 / -1 | 27 231 $ |
| T-52 | Andrew Putnam | 279 / -1 | 27 231 $ |
| T-52 | Nicolai Von Dellingshausen | 279 / -1 | 27 231 $ |
| T-52 | Jesper Svensson | 279 / -1 | 27 231 $ |
| T-52 | Sudarshan Yellamaraju | 279 / -1 | 27 231 $ |
| T-59 | Jacques Kruyswijk | 280 / E | 24 570 $ |
| T-59 | Guido Migliozzi | 280 / E | 24 570 $ |
| T-61 | Hennie Du Plessis | 281 / +1 | 22 680 $ |
| T-61 | Yuto Katsuragawa | 281 / +1 | 22 680 $ |
| T-61 | Andrew Novak | 281 / +1 | 22 680 $ |
| T-61 | Adrien Saddier | 281 / +1 | 22 680 $ |
| T-61 | Chris Kirk | 281 / +1 | 22 680 $ |
| T-66 | Adam Scott | 282 / +2 | 19 710 $ |
| T-66 | Sahith Theegala | 282 / +2 | 19 710 $ |
| 68 | Nacho Elvira | 283 / +3 | 19 440 $ |
| 69 | Davis Riley | 284 / +4 | 19 260 $ |
| 70 | Eric Cole | 286 / +6 | 19 080 $ |
| 71 | Scott Jamieson | 288 / +8 | 18 900 $ |
Con su triunfo, Tom Kim ha hecho historia: es el primer jugador surcoreano en ganar el Abierto de Escocia y solo el cuarto jugador no estadounidense en conseguir cuatro títulos de la Tour antes de cumplir los 25 años, tras Rory McIlroy, Sergio García y Hideki Matsuyama. Además, esta victoria clasifica a Kim para el Torneo del Masters de 2027. Johnny Keefer, Michael Thorbjornsen y Víctor Pérez, como los tres mejores clasificados que aún no se habían clasificado, se aseguraron una plaza en el Open Championship de Royal Birkdale.
Tras dos años difíciles, en los que Kim llegó a salir temporalmente del top 150 del ranking mundial, este triunfo marca un punto de inflexión significativo en su carrera.
Así es ganar en Escocia 🏴#GenesisScottishOpen | #RolexSeries pic.twitter.com/XCpfF90kAO
— DP World Tour (@DPWorldTour) 12 de julio de 2026
13 Jul 2026
Tom Kim gana un premio en metálico de más de 1,5 millones de dólares en el Scottish Open de 2026. (Foto: Imago / Steve Flynn)