


Tom Kim ha vinto il Genesis Scottish Open 2026, tornando così in grande stile tra i vincitori del torneo dopo una pausa di 1.001 giorni. Il ventiquattrenne sudcoreano ha giocato un 64 impeccabile nella giornata finale al Renaissance Club di North Berwick, aggiudicandosi così il montepremi di 1.575.000 dollari USA su un montepremi complessivo di 9.000.000 di dollari USA. Il torneo è stato organizzato congiuntamente dal DP World Tour e dal PGA Tour e fa parte della prestigiosa Rolex Series.
Qui trovate la classifica finale dello Scottish Open 2026.
Sul campo da golf par 70 dell’East Lothian, numerosi giocatori di livello mondiale si sono sfidati in un duello avvincente per il titolo. Kim è partito come co-leader nel giro finale e ha conquistato il comando in solitaria nella seconda parte del percorso. Il suo colpo decisivo: un ferro da 203 iarde a sei piedi sulla buca 16, un Par 4 – Birdie, due colpi di vantaggio, titolo assicurato. Kim ha concluso il torneo con 17 sotto il par (263 colpi).
L’australiano Min Woo Lee – vincitore qui nel 2021 – si è classificato al secondo posto con 15 sotto il Par (265) e ha ricevuto un premio in denaro di 985.500 dollari USA. A seguire, in un ex aequo a quattro, al terzo posto si sono classificati Matt Fitzpatrick, Robert MacIntyre, Keita Nakajima e Johnny Keefer, tutti con 13 sotto il Par (267) e un premio in denaro di 431.888 dollari USA a testa.
Rory McIlroy, che dopo due giri era ancora in testa, ha concluso il torneo a 12 sotto il Par con un 64 finale, dopo un terzo giro deludente (73), condividendo il settimo posto e aggiudicandosi un premio di 270.675 dollari USA.
Il montepremi complessivo del Genesis Scottish Open 2026 ammontava a 9.000.000 di dollari USA. Nella tabella seguente sono elencati tutti i giocatori che hanno superato il taglio, con l’indicazione della posizione in classifica, del punteggio totale e del montepremi guadagnato.
| Posizione | Giocatore | Totale | Premio in denaro |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Kim | 263 / -17 | 1.575.000 $ |
| 2 | Min Woo Lee | 265 / -15 | 985.500 $ |
| T-3 | Keita Nakajima | 267 / -13 | 431.888 |
| T-3 | Johnny Keefer | 267 / -13 | 431.888 $ |
| T-3 | Matt Fitzpatrick | 267 / -13 | 431.888 $ |
| T-3 | Robert MacIntyre | 267 / -13 | 431.888 $ |
| T-7 | Rory McIlroy | 268 / -12 | 270.675 $ |
| T-7 | Michael Thorbjornsen | 268 / -12 | 270.675 $ |
| T-9 | Victor Perez | 269 / -11 | 223.200 $ |
| T-9 | Si Woo Kim | 269 / -11 | 223.200 $ |
| T-11 | Kevin Roy | 270 / -10 | 189.675 $ |
| T-11 | Chris Gotterup | 270 / -10 | 189.675 $ |
| T-13 | Viktor Hovland | 271 / -9 | 153.450 $ |
| T-13 | Patrick Reed | 271 / -9 | 153.450 $ |
| T-13 | Tommy Fleetwood | 271 / -9 | 153.450 $ |
| T-13 | Wyndham Clark | 271 / -9 | 153.450 |
| T-17 | Francesco Molinari | 272 / -8 | 123.750 $ |
| T-17 | Joost Luiten | 272 / -8 | 123.750 $ |
| T-17 | Tyrrell Hatton | 272 / -8 | 123.750 $ |
| T-17 | Alejandro Del Rey | 272 / -8 | 123.750 $ |
| T-21 | Cam Davis | 273 / -7 | 97.650 $ |
| T-21 | Casey Jarvis | 273 / -7 | 97.650 $ |
| T-21 | Matti Schmid | 273 / -7 | 97.650 $ |
| T-21 | Jordan Smith | 273 / -7 | 97.650 $ |
| T-21 | Danny Willett | 273 / -7 | 97.650 |
| T-26 | Nick Taylor | 274 / -6 | 78.750 $ |
| T-26 | Nicolai Højgaard | 274 / -6 | 78.750 $ |
| T-26 | Ryan Gerard | 274 / -6 | 78.750 $ |
| T-26 | Marcus Armitage | 274 / -6 | 78.750 $ |
| T-30 | Andy Sullivan | 275 / -5 | 65.363 $ |
| T-30 | Ryan Fox | 275 / -5 | 65.363 $ |
| T-30 | Austin Eckroat | 275 / -5 | 65.363 $ |
| T-30 | Tom McKibbin | 275 / -5 | 65.363 $ |
| T-30 | Karl Vilips | 275 / -5 | 65.363 $ |
| T-30 | Mac Meissner | 275 / -5 | 65.363 $ |
| T-36 | Shaun Norris | 276 / -4 | 49.978 |
| T-36 | Brian Harman | 276 / -4 | 49.978 $ |
| T-36 | Rasmus Højgaard | 276 / -4 | 49.978 $ |
| T-36 | Max Greyserman | 276 / -4 | 49.978 $ |
| T-36 | Nico Echavarria | 276 / -4 | 49.978 $ |
| T-36 | Jon Rahm | 276 / -4 | 49.978 $ |
| T-36 | Oliver Lindell | 276 / -4 | 49.978 |
| T-36 | Rasmus Neergaard-Petersen | 276 / -4 | 49.978 $ |
| T-44 | Kurt Kitayama | 277 / -3 | 37.455 |
| T-44 | Ricky Castillo | 277 / -3 | 37.455 $ |
| T-44 | Darius Van Driel | 277 / -3 | 37.455 $ |
| T-44 | Calum Hill | 277 / -3 | 37.455 |
| T-44 | Mikael Lindberg | 277 / -3 | 37.455 $ |
| T-44 | J.J. Spaun | 277 / -3 | 37.455 $ |
| T-50 | Laurie Canter | 278 / -2 | 31.455 |
| T-50 | Justin Thomas | 278 / -2 | 31.455 $ |
| T-52 | Eugenio Chacarra | 279 / -1 | 27.231 $ |
| T-52 | Michael Brennan | 279 / -1 | 27.231 $ |
| T-52 | Corey Conners | 279 / -1 | 27.231 $ |
| T-52 | Andrew Putnam | 279 / -1 | 27.231 $ |
| T-52 | Nicolai Von Dellingshausen | 279 / -1 | 27.231 $ |
| T-52 | Jesper Svensson | 279 / -1 | 27.231 $ |
| T-52 | Sudarshan Yellamaraju | 279 / -1 | 27.231 $ |
| T-59 | Jacques Kruyswijk | 280 / E | 24.570 $ |
| T-59 | Guido Migliozzi | 280 / E | 24.570 $ |
| T-61 | Hennie Du Plessis | 281 / +1 | 22.680 $ |
| T-61 | Yuto Katsuragawa | 281 / +1 | 22.680 $ |
| T-61 | Andrew Novak | 281 / +1 | 22.680 $ |
| T-61 | Adrien Saddier | 281 / +1 | 22.680 $ |
| T-61 | Chris Kirk | 281 / +1 | 22.680 $ |
| T-66 | Adam Scott | 282 / +2 | 19.710 $ |
| T-66 | Sahith Theegala | 282 / +2 | 19.710 $ |
| 68 | Nacho Elvira | 283 / +3 | 19.440 $ |
| 69 | Davis Riley | 284 / +4 | 19.260 $ |
| 70 | Eric Cole | 286 / +6 | 19.080 $ |
| 71 | Scott Jamieson | 288 / +8 | 18.900 $ |
Con questo trionfo, Tom Kim ha scritto una pagina di storia: è il primo giocatore sudcoreano a vincere lo Scottish Open e solo il quarto non americano ad aver conquistato quattro titoli del PGA Tour prima dei 25 anni, dopo Rory McIlroy, Sergio Garcia e Hideki Matsuyama. La vittoria qualifica inoltre Kim per il Masters Tournament del 2027. Johnny Keefer, Michael Thorbjornsen e Victor Perez, in quanto i tre giocatori meglio classificati non ancora qualificati, si sono assicurati un posto all’Open Championship a Royal Birkdale.
Dopo due anni difficili, durante i quali Kim era temporaneamente sceso dalla top 150 della classifica mondiale, questo trionfo segna una svolta significativa nella sua carriera.
Ecco com’è vincere in Scozia 🏴#GenesisScottishOpen | #RolexSeries pic.twitter.com/XCpfF90kAO
— DP World Tour (@DPWorldTour) 12 luglio 2026
13 Jul 2026
Tom Kim vince un premio in denaro di oltre 1,5 milioni di dollari allo Scottish Open 2026. (Foto Imago / Steve Flynn)