


Tom Kim wygrał Genesis Scottish Open 2026, powracając w imponującym stylu do grona zwycięzców turniejów po 1 001 dniach przerwy. 24-letni golfista z Korei Południowej zagrał w dniu finałowym bezbłędną rundę 64 na polu Renaissance Club w North Berwick, zapewniając sobie tym samym nagrodę pieniężną w wysokości 1 575 000 dolarów amerykańskich z puli wynoszącej łącznie 9 000 000 dolarów amerykańskich. Turniej został zorganizowany wspólnie przez DP World Tour i PGA Tour i należy do prestiżowej serii Rolex Series.
Tutaj znajdą Państwo końcową tabelę wyników Scottish Open 2026.
Na polu golfowym o Par 70 w East Lothian wielu światowej klasy graczy stoczyło emocjonujący pojedynek o tytuł. Kim rozpoczął rundę finałową jako współlider, a na drugiej połowie trasy objął samodzielne prowadzenie. Jego decydujące uderzenie: uderzenie żelazkiem z odległości 203 jardów na sześć stóp na 16. dołku (Par 4) – Birdie, dwie przewagi, tytuł zapewniony. Kim zakończył turniej z wynikiem 17 poniżej par (263 uderzeń).
Australijczyk Min Woo Lee – zwycięzca tego turnieju w 2021 roku – zajął drugie miejsce z wynikiem 15 poniżej Par (265) i otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 985 500 dolarów amerykańskich. Za nimi, po rozstrzygnięciu w czteroosobowym dogrywce, na trzecim miejscu uplasowali się Matt Fitzpatrick, Robert MacIntyre, Keita Nakajima i Johnny Keefer, każdy z wynikiem 13 poniżej Par (267) i nagrodą pieniężną w wysokości 431 888 dolarów amerykańskich na gracza.
Rory McIlroy, który po dwóch rundach nadal zajmował prowadzenie, zakończył turniej po słabej trzeciej rundzie (73) wynikiem 64 w ostatniej rundzie, osiągając wynik 12 poniżej Par, i zajął ex aequo siódme miejsce – co wiązało się z nagrodą pieniężną w wysokości 270 675 dolarów amerykańskich.
Przeczytaj więcej o zwycięstwie Toma Kima w Scottish Open 2026 po ponad 1000 dniach oczekiwania.
Łączna pula nagród turnieju Genesis Scottish Open 2026 wyniosła 9 000 000 dolarów amerykańskich. W poniższej tabeli wymieniono wszystkich graczy, którzy przeszli cut, wraz z ich miejscami, łącznymi wynikami i wygranymi nagrodami pieniężnymi.
| Miejsce | Zawodnik | Łącznie | Pula nagród |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Kim | 263 / -17 | 1 575 000 |
| 2 | Min Woo Lee | 265 / -15 | 985 500 |
| T-3 | Keita Nakajima | 267 / -13 | 431 888 |
| T-3 | Johnny Keefer | 267 / -13 | 431 888 |
| T-3 | Matt Fitzpatrick | 267 / -13 | 431 888 |
| T-3 | Robert MacIntyre | 267 / -13 | 431 888 |
| T-7 | Rory McIlroy | 268 / -12 | 270 675 |
| T-7 | Michael Thorbjornsen | 268 / -12 | 270 675 |
| T-9 | Victor Perez | 269 / -11 | 223 200 |
| T-9 | Si Woo Kim | 269 / -11 | 223 200 |
| T-11 | Kevin Roy | 270 / -10 | 189 675 |
| T-11 | Chris Gotterup | 270 / -10 | 189 675 |
| T-13 | Viktor Hovland | 271 / -9 | 153 450 |
| T-13 | Patrick Reed | 271 / -9 | 153 450 |
| T-13 | Tommy Fleetwood | 271 / -9 | 153 450 |
| T-13 | Wyndham Clark | 271 / -9 | 153 450 |
| T-17 | Francesco Molinari | 272 / -8 | 123 750 |
| T-17 | Joost Luiten | 272 / -8 | 123 750 |
| T-17 | Tyrrell Hatton | 272 / -8 | 123 750 |
| T-17 | Alejandro Del Rey | 272 / -8 | 123 750 |
| T-21 | Cam Davis | 273 / -7 | 97 650 |
| T-21 | Casey Jarvis | 273 / -7 | 97 650 |
| T-21 | Matti Schmid | 273 / -7 | 97 650 |
| T-21 | Jordan Smith | 273 / -7 | 97 650 |
| T-21 | Danny Willett | 273 / -7 | 97 650 |
| T-26 | Nick Taylor | 274 / -6 | 78 750 |
| T-26 | Nicolai Højgaard | 274 / -6 | 78 750 |
| T-26 | Ryan Gerard | 274 / -6 | 78 750 |
| T-26 | Marcus Armitage | 274 / -6 | 78 750 |
| T-30 | Andy Sullivan | 275 / -5 | 65 363 |
| T-30 | Ryan Fox | 275 / -5 | 65 363 |
| T-30 | Austin Eckroat | 275 / -5 | 65 363 |
| T-30 | Tom McKibbin | 275 / -5 | 65 363 |
| T-30 | Karl Vilips | 275 / -5 | 65 363 |
| T-30 | Mac Meissner | 275 / -5 | 65 363 |
| T-36 | Shaun Norris | 276 / -4 | 49 978 |
| T-36 | Brian Harman | 276 / -4 | 49 978 |
| T-36 | Rasmus Højgaard | 276 / -4 | 49 978 |
| T-36 | Max Greyserman | 276 / -4 | 49 978 |
| T-36 | Nico Echavarria | 276 / -4 | 49 978 |
| T-36 | Jon Rahm | 276 / -4 | 49 978 |
| T-36 | Oliver Lindell | 276 / -4 | 49 978 |
| T-36 | Rasmus Neergaard-Petersen | 276 / -4 | 49 978 |
| T-44 | Kurt Kitayama | 277 / -3 | 37 455 |
| T-44 | Ricky Castillo | 277 / -3 | 37 455 |
| T-44 | Darius Van Driel | 277 / -3 | 37 455 |
| T-44 | Calum Hill | 277 / -3 | 37 455 |
| T-44 | Mikael Lindberg | 277 / -3 | 37 455 |
| T-44 | J.J. Spaun | 277 / -3 | 37 455 |
| T-50 | Laurie Canter | 278 / -2 | 31 455 |
| T-50 | Justin Thomas | 278 / -2 | 31 455 |
| T-52 | Eugenio Chacarra | 279 / -1 | 27 231 |
| T-52 | Michael Brennan | 279 / -1 | 27 231 |
| T-52 | Corey Conners | 279 / -1 | 27 231 |
| T-52 | Andrew Putnam | 279 / -1 | 27 231 |
| T-52 | Nicolai Von Dellingshausen | 279 / -1 | 27 231 |
| T-52 | Jesper Svensson | 279 / -1 | 27 231 |
| T-52 | Sudarshan Yellamaraju | 279 / -1 | 27 231 |
| T-59 | Jacques Kruyswijk | 280 / E | 24 570 $ |
| T-59 | Guido Migliozzi | 280 / E | 24 570 |
| T-61 | Hennie Du Plessis | 281 / +1 | 22 680 |
| T-61 | Yuto Katsuragawa | 281 / +1 | 22 680 |
| T-61 | Andrew Novak | 281 / +1 | 22 680 |
| T-61 | Adrien Saddier | 281 / +1 | 22 680 |
| T-61 | Chris Kirk | 281 / +1 | 22 680 |
| T-66 | Adam Scott | 282 / +2 | 19 710 |
| T-66 | Sahith Theegala | 282 / +2 | 19 710 $ |
| 68 | Nacho Elvira | 283 / +3 | 19 440 |
| 69 | Davis Riley | 284 / +4 | 19 260 |
| 70 | Eric Cole | 286 / +6 | 19 080 |
| 71 | Scott Jamieson | 288 / +8 | 18 900 |
Swoim triumfem Tom Kim zapisał się w historii: jest pierwszym południowokoreańskim golfistą, który wygrał Scottish Open, oraz dopiero czwartym nieamerykańskim golfistą, który przed ukończeniem 25. roku życia zdobył cztery tytuły w PGA Tour – po Rorym McIlroyu, Sergio Garcii i Hideki Matsuyamie. Zwycięstwo to kwalifikuje Kima również do udziału w turnieju Masters w 2027 roku. Johnny Keefer, Michael Thorbjornsen i Victor Perez, jako trzej najlepiej sklasyfikowani gracze, którzy nie mieli jeszcze kwalifikacji, zapewnili sobie miejsce w Open Championship w Royal Birkdale.
Po dwóch trudnych latach, w których Kim chwilowo wypadł z pierwszej 150 światowego rankingu, to zwycięstwo stanowi znaczący punkt zwrotny w jego karierze.
Tak wygląda zwycięstwo w Szkocji 🏴#GenesisScottishOpen | #RolexSeries pic.twitter.com/XCpfF90kAO
— DP World Tour (@DPWorldTour) 12 lipca 2026 r.
13 Jul 2026
Tom Kim zdobywa nagrodę pieniężną w wysokości ponad 1,5 miliona dolarów podczas turnieju Scottish Open 2026. (Zdjęcie: Imago / Steve Flynn)