


Wyndham Clark ha vinto la CJ Cup Byron Nelson 2026 al TPC Craig Ranch di McKinney, in Texas, con uno storico giro finale. Il 32enne americano ha realizzato un 60 (-11) domenica per assicurarsi la sua quarta vittoria nel PGA Tour con un punteggio totale di 30 sotto il par (254 colpi) e un premio in denaro di 1.854.000 dollari su un montepremi totale di 10,3 milioni di dollari.
Clark è il primo giocatore nella storia del Tour a vincere due tornei con un giro finale di 60 colpi.
Qui potete trovare la classifica finale della CJ Cup del PGA Tour.
Il TPC Craig Ranch, recentemente rinnovato, si è rivelato estremamente incline ai birdie nonostante gli ampi lavori di ristrutturazione. Jordan Spieth (62) e Sungjae Im (61) hanno realizzato scorecard spettacolari nel secondo round. Anche Si Woo Kim ha realizzato un 60 il venerdì - appena inferiore al record di 59 - e si presenta al weekend con un vantaggio di cinque colpi.
Scottie Scheffler e Wyndham Clark hanno ridotto il distacco da Kim a due colpi nella giornata di sabato. Clark ha poi preso il controllo nella finale con una gara di recupero: sulle nove buche di fondo ha completato le nove buche in un sensazionale tempo di 28 colpi. Un putt da Eagle da 15 piedi alla buca 12 gli ha dato per la prima volta il comando esclusivo, mentre un putt da Birdie da 45 piedi alla buca 15 ha esteso il suo vantaggio. Clark ha completato il perfetto round finale con un approccio aggressivo alla buca 18 da meno di un metro.
Si Woo Kim (-27) ha conquistato il secondo posto con un 65 finale, mentre il campione in carica Scottie Scheffler (-25) si è classificato terzo.
Leggi qui il resoconto completo dei risultati della CJ Cup del PGA Tour.
Il montepremi totale della CJ Cup Byron Nelson 2026 ammonta a 10,3 milioni di dollari USA. Il vincitore Wyndham Clark ha ricevuto 1.854.000 dollari USA, il montepremi più alto della sua carriera in questo torneo. La seguente tabella mostra la distribuzione completa dei premi in denaro di tutti i giocatori che hanno superato il taglio.
La seguente tabella elenca tutti i 70 giocatori che hanno superato il taglio al TPC Craig Ranch, compresa la loro classifica e il montepremi che hanno guadagnato.
Wyndham Clark ha fatto un impressionante ritorno al PGA Tour con la sua vittoria a McKinney. Il trionfo, unito a un montepremi di quasi 1,9 milioni di dollari, dovrebbe dare a Clark nuova fiducia in se stesso per il resto della stagione. La prossima settimana il PGA Tour ospiterà il Charles Schwab Challenge a Fort Worth, in Texas.
| Posto | Giocatore | Premio in denaro |
|---|---|---|
| 1 | Wyndham Clark | $ 1.854.000 |
| 2 | Si Woo Kim | $ 1.122.000 |
| 3 | Scottie Scheffler | $ 710.700 |
| 4 | Jackson Suber | $ 504.700 |
| 5 | Keith Mitchell | $ 422.300 |
| T6 | Tony Finau | $ 347.625 |
| T6 | Tom Hoge | $ 347.625 |
| T6 | Zach Bauchou | $ 347.625 |
| T9 | Johnny Keefer | $ 260.075 |
| T9 | Jesper Svensson | $ 260.075 |
| T9 | Max Greyserman | $ 260.075 |
| T9 | Sungjae Im | $ 260.075 |
| T9 | Stephan Jaeger | $ 260.075 |
| T14 | Brooks Koepka | $ 187.975 |
| T14 | Blade Brown | $ 187.975 |
| T14 | Taylor Moore | $ 187.975 |
| 17 | Ben Silverman | $ 167.375 |
| 18 | SY Noh | $ 157.075 |
| T19 | Jordan Spieth | $ 100.593 |
| T19 | Erik van Rooyen | $ 100.593 |
| T19 | Steven Fisk | $ 100.593 |
| T19 | Kensei Hirata | $ 100.593 |
| T19 | Ryo Hisatsune | $ 100.593 |
| T19 | Rico Hoey | $ 100.593 |
| T19 | Rasmus Neegaard-Petersen | $ 100.593 |
| T19 | Pietro Malnati | $ 100.593 |
| T19 | Pierceson Coody | $ 100.593 |
| T19 | A.J. Ewart | $ 100.593 |
| T19 | Seamus Power | $ 100.593 |
| T19 | Garrick Higgo | $ 100.593 |
| T31 | Mark Hubbard | $ 58.930 |
| T31 | Chris Kirk | $ 58.930 |
| T31 | Eric Cole | $ 58.930 |
| T31 | Luke Clanton | $ 58.930 |
| T31 | Sam Ryder | $ 58.930 |
| T31 | Doug Ghim | $ 58.930 |
| T31 | Mac Meissner | $ 58.930 |
| T38 | Emiliano Grillo | $ 47.895 |
| T38 | Chan Kim | $ 47.895 |
| T40 | Neal Shipley | $ 39.655 |
| T40 | Adrien Saddier | $ 39.655 |
| T40 | Tyler Duncan | $ 39.655 |
| T40 | Matthieu Pavon | $ 39.655 |
| T40 | Luke List | $ 39.655 |
| T40 | Austin Eckroat | $ 39.655 |
| T40 | Camilo Villegas | $ 39.655 |
| T47 | Dan Brown | $ 26.971 |
| T47 | Fabian Gomez | $ 26.971 |
| T47 | Taylor Pendrith | $ 26.971 |
| T47 | Giovanni Parry | $ 26.971 |
| T47 | Justin Lower | $ 26.971 |
| T47 | Patrick Fishburn | $ 26.971 |
| T47 | Patrick Rodgers | $ 26.971 |
| T54 | Troy Merritt | $ 23.999 |
| T54 | Tom Kim | $ 23.999 |
| T54 | Adam Svensson | $ 23.999 |
| T54 | Charley Hoffman | $ 23.999 |
| T54 | Jeffrey Kang | $ 23.999 |
| T59 | Chad Ramey | $ 23.175 |
| T59 | Jordan Smith | $ 23.175 |
| T59 | Jonathan Byrd | $ 23.175 |
| T62 | Rasmus Hojgaard | $ 22.454 |
| T62 | Hank Lebioda | $ 22.454 |
| T62 | Thorbjorn Olesen | $ 22.454 |
| T62 | Yongjun Bae | $ 22.454 |
| 66 | Mackenzie Hughes | $ 21.939 |
| T67 | Lanto Griffin | $ 21.630 |
| T67 | John VanDerLaan | $ 21.630 |
| 69 | Zac Blair | $ 21.321 |
| 70 | Danny Willett | $ 21.115 |
25 May 2026
Wyndham Clark vince ben 1,8 milioni di dollari di premio alla CJ Cup Byron Nelson sul PGA Tour. (Foto: Imago / Zuma Press)