


Wyndham Clark ha ganado la CJ Cup Byron Nelson 2026 en el TPC Craig Ranch de McKinney, Texas, con una ronda final histórica. El estadounidense de 32 años jugó un 60 (-11) el domingo para asegurarse su cuarta victoria en el PGA Tour con un resultado total de 30 bajo Par (254 golpes) - así como un premio en metálico de 1.854.000 dólares de un bote total de 10,3 millones de dólares.
Clark es el primer jugador en la historia del Tour de la PGA que gana dos torneos con una ronda final de 60 golpes.
Aquí puede consultar la clasificación final de la Copa CJ del PGA Tour.
El recién renovado TPC Craig Ranch demostró ser extremadamente propenso al birdie a pesar de las extensas obras de remodelación. Jordan Spieth (62) y Sungjae Im (61) ofrecieron Scorecards espectaculares en la segunda ronda. Si Woo Kim también jugó un 60 el viernes -apenas por debajo del récord de 59- y entró en el fin de semana con una ventaja de cinco golpes.
Scottie Scheffler y Wyndham Clark redujeron la diferencia con Kim a dos golpes el sábado. Clark tomó entonces el control en la final con una carrera para ponerse al día: en los últimos nueve hoyos completó los nueve hoyos en unos sensacionales 28 golpes. Un putt de Eagle desde 15 pies en el hoyo 12 le dio el liderato en solitario por primera vez, y un putt de Birdie de 45 pies en el hoyo 15 amplió su ventaja. Clark completó la perfecta ronda final con un agresivo approach en el hoyo 18 desde menos de un metro.
Si Woo Kim (-27) se hizo con el segundo puesto con un 65 final, mientras que el defensor del título , Scottie Scheffler (-25), terminó tercero.
Lea aquí el informe completo sobre el resultado de la Copa CJ del PGA Tour.
El bote total de la CJ Cup Byron Nelson 2026 asciende a 10,3 millones de dólares estadounidenses. El ganador, Wyndham Clark, recibió 1.854.000 dólares de esta cantidad, el premio en metálico más alto de su carrera en este torneo. El siguiente resumen muestra la distribución completa del dinero del premio de todos los jugadores que pasaron el corte.
La siguiente tabla enumera los 70 jugadores que pasaron el corte en el TPC Craig Ranch, incluyendo su clasificación y el premio en metálico que ganaron.
Wyndham Clark protagonizó un impresionante regreso al Tour de la PGA con su victoria en McKinney. El triunfo, combinado con un premio en metálico de casi 1,9 millones de dólares, debería dar a Clark nueva confianza en sí mismo para el resto de la temporada. El Tour de la PGA acogerá la próxima semana el Charles Schwab Challenge en Fort Worth, Texas.
| Lugar | Jugador | Premio en metálico |
|---|---|---|
| 1 | Wyndham Clark | $ 1.854.000 |
| 2 | Si Woo Kim | $ 1.122.000 |
| 3 | Scottie Scheffler | $ 710.700 |
| 4 | Jackson Suber | $ 504.700 |
| 5 | Keith Mitchell | $ 422.300 |
| T6 | Tony Finau | $ 347.625 |
| T6 | Tom Hoge | $ 347.625 |
| T6 | Zach Bauchou | $ 347.625 |
| T9 | Johnny Keefer | $ 260.075 |
| T9 | Jesper Svensson | $ 260.075 |
| T9 | Max Greyserman | $ 260.075 |
| T9 | Sungjae Im | $ 260.075 |
| T9 | Stephan Jaeger | $ 260.075 |
| T14 | Brooks Koepka | $ 187.975 |
| T14 | Blade Brown | $ 187.975 |
| T14 | Taylor Moore | $ 187.975 |
| 17 | Ben Silverman | $ 167.375 |
| 18 | SY Noh | $ 157.075 |
| T19 | Jordan Spieth | $ 100.593 |
| T19 | Erik van Rooyen | $ 100.593 |
| T19 | Steven Fisk | $ 100.593 |
| T19 | Kensei Hirata | $ 100.593 |
| T19 | Ryo Hisatsune | $ 100.593 |
| T19 | Rico Hoey | $ 100.593 |
| T19 | Rasmus Neegaard-Petersen | $ 100.593 |
| T19 | Peter Malnati | $ 100.593 |
| T19 | Pierceson Coody | $ 100.593 |
| T19 | A.J. Ewart | $ 100.593 |
| T19 | Seamus Power | $ 100.593 |
| T19 | Garrick Higgo | $ 100.593 |
| T31 | Mark Hubbard | $ 58.930 |
| T31 | Chris Kirk | $ 58.930 |
| T31 | Eric Cole | $ 58.930 |
| T31 | Luke Clanton | $ 58.930 |
| T31 | Sam Ryder | $ 58.930 |
| T31 | Doug Ghim | $ 58.930 |
| T31 | Mac Meissner | $ 58.930 |
| T38 | Emiliano Grillo | $ 47.895 |
| T38 | Chan Kim | $ 47.895 |
| T40 | Neal Shipley | $ 39.655 |
| T40 | Adrien Saddier | $ 39.655 |
| T40 | Tyler Duncan | $ 39.655 |
| T40 | Matthieu Pavon | $ 39.655 |
| T40 | Luke List | $ 39.655 |
| T40 | Austin Eckroat | $ 39.655 |
| T40 | Camilo Villegas | $ 39.655 |
| T47 | Dan Brown | $ 26.971 |
| T47 | Fabián Gómez | $ 26.971 |
| T47 | Taylor Pendrith | $ 26.971 |
| T47 | John Parry | $ 26.971 |
| T47 | Justin Lower | $ 26.971 |
| T47 | Patrick Fishburn | $ 26.971 |
| T47 | Patrick Rodgers | $ 26.971 |
| T54 | Troy Merritt | $ 23.999 |
| T54 | Tom Kim | $ 23.999 |
| T54 | Adam Svensson | $ 23.999 |
| T54 | Charley Hoffman | $ 23.999 |
| T54 | Jeffrey Kang | $ 23.999 |
| T59 | Chad Ramey | $ 23.175 |
| T59 | Jordan Smith | $ 23.175 |
| T59 | Jonathan Byrd | $ 23.175 |
| T62 | Rasmus Hojgaard | $ 22.454 |
| T62 | Hank Lebioda | $ 22.454 |
| T62 | Thorbjorn Olesen | $ 22.454 |
| T62 | Yongjun Bae | $ 22.454 |
| 66 | Mackenzie Hughes | $ 21.939 |
| T67 | Lanto Griffin | $ 21.630 |
| T67 | John VanDerLaan | $ 21.630 |
| 69 | Zac Blair | $ 21.321 |
| 70 | Danny Willett | $ 21.115 |
25 May 2026
Wyndham Clark gana unos buenos 1,8 millones de dólares en premios en la CJ Cup Byron Nelson del PGA Tour. (Foto: Imago / Zuma Press)