


Wyndham Clark a remporté la CJ Cup Byron Nelson 2026 sur le TPC Craig Ranch à McKinney, Texas, grâce à un dernier tour historique. L'Américain de 32 ans a rendu une carte de 60 (-11) dimanche, ce qui lui a permis de remporter sa quatrième victoire sur le PGA Tour avec un score total de 30 sous le par (254 coups) - ainsi qu'un prix de 1 854 000 dollars américains sur une cagnotte totale de 10,3 millions de dollars américains.
Clark est le premier joueur de l'histoire du PGA Tour à remporter deux tournois avec un score final de 60 coups.
Vous trouverez ici le leaderboard final de la CJ Cup du PGA Tour.
Le TPC Craig Ranch, récemment rénové, s'est révélé extrêmement sensible aux birdies, malgré des travaux de rénovation coûteux. Dès le deuxième tour, Jordan Spieth (62) et Sungjae Im (61) ont livré des Scorecards spectaculaires. Si Woo Kim a également rendu une carte de 60 le vendredi - manquant de peu le record de 59 - et a entamé le week-end avec cinq coups d'avance.
Scottie Scheffler et Wyndham Clark ont réduit l'écart sur Kim à deux coups samedi. En finale, Clark a pris le contrôle avec une course-poursuite : sur le neuf arrière, il a bouclé les neuf trous en 28 coups sensationnels. Un putt Eagle de 15 pieds au trou 12 lui a permis de prendre seul la tête pour la première fois, puis un putt Birdie de 45 pieds au trou 15 lui a permis de creuser l'écart. Avec une approche agressive au trou 18 à moins d'un mètre de distance, Clark a complété un dernier tour parfait.
Si Woo Kim (-27) a pris la deuxième place avec un dernier 65, le tenant du titre Scottie Scheffler (-25) a terminé troisième.
Lisez ici le rapport détaillé sur le résultat de la CJ Cup du PGA Tour.
Le montant total de la CJ Cup Byron Nelson 2026 s'élève à 10,3 millions de dollars américains. Le vainqueur Wyndham Clark a reçu 1 854 000 dollars américains, le prix le plus élevé de sa carrière dans ce tournoi. Le tableau suivant présente la répartition complète des gains de tous les joueurs qui ont passé le cut.
Le tableau suivant présente les 70 joueurs qui ont passé le cut sur le TPC Craig Ranch, avec leur classement et le prize money qu'ils ont chacun gagné.
Avec sa victoire à McKinney, Wyndham Clark fait un retour impressionnant sur le PGA Tour. Ce triomphe, accompagné d'un prix de près de 1,9 million de dollars américains, devrait donner à Clark une nouvelle confiance pour la suite de la saison. Le PGA Tour se rendra la semaine prochaine au Charles Schwab Challenge à Fort Worth, Texas.
| Place | Joueur | Prix en argent |
|---|---|---|
| 1 | Wyndham Clark | $ 1.854.000 |
| 2 | Si Woo Kim | $ 1.122.000 |
| 3 | Scottie Scheffler | $ 710.700 |
| 4 | Jackson Suber | $ 504.700 |
| 5 | Keith Mitchell | $ 422.300 |
| T6 | Tony Finau | $ 347.625 |
| T6 | Tom Hoge | $ 347.625 |
| T6 | Zach Bauchou | $ 347.625 |
| T9 | Johnny Keefer | $ 260.075 |
| T9 | Jesper Svensson | $ 260.075 |
| T9 | Max Greyserman | $ 260.075 |
| T9 | Sungjae Im | $ 260.075 |
| T9 | Stephan Jaeger | $ 260.075 |
| T14 | Brooks Koepka | $ 187.975 |
| T14 | Blade Brown | $ 187.975 |
| T14 | Taylor Moore | $ 187.975 |
| 17 | Ben Silverman | $ 167.375 |
| 18 | SY Noh | $ 157.075 |
| T19 | Jordan Spieth | $ 100.593 |
| T19 | Erik van Rooyen | $ 100.593 |
| T19 | Steven Fisk | $ 100.593 |
| T19 | Kensei Hirata | $ 100.593 |
| T19 | Ryo Hisatsune | $ 100.593 |
| T19 | Rico Hoey | $ 100.593 |
| T19 | Rasmus Neegaard-Petersen | $ 100.593 |
| T19 | Peter Malnati | $ 100.593 |
| T19 | Pierceson Coody | $ 100.593 |
| T19 | A.J. Ewart | $ 100.593 |
| T19 | Seamus Power | $ 100.593 |
| T19 | Garrick Higgo | $ 100.593 |
| T31 | Mark Hubbard | $ 58.930 |
| T31 | Chris Kirk | $ 58.930 |
| T31 | Eric Cole | $ 58.930 |
| T31 | Luke Clanton | $ 58.930 |
| T31 | Sam Ryder | $ 58.930 |
| T31 | Doug Ghim | $ 58.930 |
| T31 | Mac Meissner | $ 58.930 |
| T38 | Emiliano Grillo | $ 47.895 |
| T38 | Chan Kim | $ 47.895 |
| T40 | Neal Shipley | $ 39.655 |
| T40 | Adrien Saddier | $ 39.655 |
| T40 | Tyler Duncan | $ 39.655 |
| T40 | Matthieu Pavon | $ 39.655 |
| T40 | Luke List | $ 39.655 |
| T40 | Austin Eckroat | $ 39.655 |
| T40 | Camilo Villegas | $ 39.655 |
| T47 | Dan Brown | $ 26.971 |
| T47 | Fabian Gomez | $ 26.971 |
| T47 | Taylor Pendrith | $ 26.971 |
| T47 | John Parry | $ 26.971 |
| T47 | Justin Lower | $ 26.971 |
| T47 | Patrick Fishburn | $ 26.971 |
| T47 | Patrick Rodgers | $ 26.971 |
| T54 | Troy Merritt | $ 23.999 |
| T54 | Tom Kim | $ 23.999 |
| T54 | Adam Svensson | $ 23.999 |
| T54 | Charley Hoffman | $ 23.999 |
| T54 | Jeffrey Kang | $ 23.999 |
| T59 | Chad Ramey | $ 23.175 |
| T59 | Jordan Smith | $ 23.175 |
| T59 | Jonathan Byrd | $ 23.175 |
| T62 | Rasmus Hojgaard | $ 22.454 |
| T62 | Hank Lebioda | $ 22.454 |
| T62 | Thorbjorn Olesen | $ 22.454 |
| T62 | Yongjun Bae | $ 22.454 |
| 66 | Mackenzie Hughes | $ 21.939 |
| T67 | Lanto Griffin | $ 21.630 |
| T67 | John VanDerLaan | $ 21.630 |
| 69 | Zac Blair | $ 21.321 |
| 70 | Danny Willett | $ 21.115 |
25 May 2026
Wyndham Clark remporte la CJ Cup Byron Nelson sur le PGA Tour avec un peu plus de 1,8 million de dollars de prix. (Photo : Imago / Zuma Press)