


Wyndham Clark wygrał CJ Cup Byron Nelson 2026 na TPC Craig Ranch w McKinney w Teksasie dzięki historycznej rundzie finałowej. 32-letni Amerykanin zagrał w niedzielę 60 (-11), aby zapewnić sobie czwarte zwycięstwo w PGA Tour z łącznym wynikiem 30 poniżej par (254 uderzenia) - a także nagrodę pieniężną w wysokości 1 854 000 USD z łącznej puli 10,3 mln USD.
Clark jest pierwszym graczem w historii Tour, który wygrał dwa turnieje z wynikiem 60 uderzeń w rundzie finałowej.
Tutaj można znaleźć końcową tabelę liderów PGA Tour's CJ Cup.
Nowo wyremontowane pole TPC Craig Ranch okazało się niezwykle podatne na birdie, pomimo szeroko zakrojonych prac modernizacyjnych. Jordan Spieth (62) i Sungjae Im (61) osiągnęli spektakularne Scorecard w drugiej rundzie. Si Woo Kim również zagrał 60 w piątek - tuż przed rekordem 59 - i wszedł w weekend z pięcioma punktami przewagi.
Scottie Scheffler i Wyndham Clark zmniejszyli dystans do Kima do dwóch uderzeń w sobotę. Clark przejął kontrolę w finale, ścigając się, by nadrobić zaległości: na tylnej dziewiątce pokonał dziewięć dołków w rewelacyjnym czasie 28 uderzeń. Eagle putt z 15 stóp na dołku 12 dał mu po raz pierwszy samodzielne prowadzenie, a Birdie putt z 45 stóp na dołku 15 powiększył jego przewagę. Clark zakończył perfekcyjną rundę finałową agresywnym podejściem na 18. dołku z odległości poniżej jednego metra.
Si Woo Kim (-27) zajął drugie miejsce z wynikiem 65, a broniący tytułu mistrzowskiego Scottie Scheffler (-25) uplasował się na trzeciej pozycji.
Pełny raport na temat wyników turnieju PGA Tour's CJ Cup można przeczytać tutaj.
Łączna pula CJ Cup Byron Nelson 2026 wyniosła 10,3 miliona dolarów amerykańskich. Zwycięzca Wyndham Clark otrzymał z tego 1 854 000 USD - najwyższą nagrodę pieniężną w swojej karierze w tym turnieju. Poniższe zestawienie pokazuje pełny podział nagród pieniężnych dla wszystkich graczy, którzy przeszli do finału.
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich 70 graczy, którzy wzięli udział w turnieju TPC Craig Ranch, wraz z ich rankingiem i nagrodami pieniężnymi, które zarobili.
Wyndham Clark zaliczył imponujący powrót do PGA Tour dzięki zwycięstwu w McKinney. Triumf - w połączeniu z nagrodą pieniężną w wysokości prawie 1,9 miliona dolarów - powinien dodać Clarkowi pewności siebie na resztę sezonu. W przyszłym tygodniu PGA Tour będzie gospodarzem Charles Schwab Challenge w Fort Worth w Teksasie.
| Miejsce | Gracz | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|
| 1 | Wyndham Clark | $ 1.854.000 |
| 2 | Si Woo Kim | $ 1.122.000 |
| 3 | Scottie Scheffler | $ 710.700 |
| 4 | Jackson Suber | $ 504.700 |
| 5 | Keith Mitchell | $ 422.300 |
| T6 | Tony Finau | $ 347.625 |
| T6 | Tom Hoge | $ 347.625 |
| T6 | Zach Bauchou | $ 347.625 |
| T9 | Johnny Keefer | $ 260.075 |
| T9 | Jesper Svensson | $ 260.075 |
| T9 | Max Greyserman | $ 260.075 |
| T9 | Sungjae Im | $ 260.075 |
| T9 | Stephan Jaeger | $ 260.075 |
| T14 | Brooks Koepka | $ 187.975 |
| T14 | Blade Brown | $ 187.975 |
| T14 | Taylor Moore | $ 187.975 |
| 17 | Ben Silverman | $ 167.375 |
| 18 | SY Noh | $ 157.075 |
| T19 | Jordan Spieth | $ 100.593 |
| T19 | Erik van Rooyen | $ 100.593 |
| T19 | Steven Fisk | $ 100.593 |
| T19 | Kensei Hirata | $ 100.593 |
| T19 | Ryo Hisatsune | $ 100.593 |
| T19 | Rico Hoey | $ 100.593 |
| T19 | Rasmus Neegaard-Petersen | $ 100.593 |
| T19 | Peter Malnati | $ 100.593 |
| T19 | Pierceson Coody | $ 100.593 |
| T19 | A.J. Ewart | $ 100.593 |
| T19 | Seamus Power | $ 100.593 |
| T19 | Garrick Higgo | $ 100.593 |
| T31 | Mark Hubbard | $ 58.930 |
| T31 | Chris Kirk | $ 58.930 |
| T31 | Eric Cole | $ 58.930 |
| T31 | Luke Clanton | $ 58.930 |
| T31 | Sam Ryder | $ 58.930 |
| T31 | Doug Ghim | $ 58.930 |
| T31 | Mac Meissner | $ 58.930 |
| T38 | Emiliano Grillo | $ 47.895 |
| T38 | Chan Kim | $ 47.895 |
| T40 | Neal Shipley | $ 39.655 |
| T40 | Adrien Saddier | $ 39.655 |
| T40 | Tyler Duncan | $ 39.655 |
| T40 | Matthieu Pavon | $ 39.655 |
| T40 | Luke List | $ 39.655 |
| T40 | Austin Eckroat | $ 39.655 |
| T40 | Camilo Villegas | $ 39.655 |
| T47 | Dan Brown | $ 26.971 |
| T47 | Fabian Gomez | $ 26.971 |
| T47 | Taylor Pendrith | $ 26.971 |
| T47 | John Parry | $ 26.971 |
| T47 | Justin Lower | $ 26.971 |
| T47 | Patrick Fishburn | $ 26.971 |
| T47 | Patrick Rodgers | $ 26.971 |
| T54 | Troy Merritt | $ 23.999 |
| T54 | Tom Kim | $ 23.999 |
| T54 | Adam Svensson | $ 23.999 |
| T54 | Charley Hoffman | $ 23.999 |
| T54 | Jeffrey Kang | $ 23.999 |
| T59 | Chad Ramey | $ 23.175 |
| T59 | Jordan Smith | $ 23.175 |
| T59 | Jonathan Byrd | $ 23.175 |
| T62 | Rasmus Hojgaard | $ 22.454 |
| T62 | Hank Lebioda | $ 22.454 |
| T62 | Thorbjorn Olesen | $ 22.454 |
| T62 | Yongjun Bae | $ 22.454 |
| 66 | Mackenzie Hughes | $ 21.939 |
| T67 | Lanto Griffin | $ 21.630 |
| T67 | John VanDerLaan | $ 21.630 |
| 69 | Zac Blair | $ 21.321 |
| 70 | Danny Willett | $ 21.115 |
25 May 2026
Wyndham Clark wygrywa dobre 1,8 miliona dolarów w puli nagród podczas CJ Cup Byron Nelson na PGA Tour. (Zdjęcie: Imago / Zuma Press)