


Céline Boutier a remporté le ShopRite LPGA Classic 2026 et fait ainsi un retour impressionnant dans le cercle des vainqueurs du LPGA Tour après plus de deux ans de disette en matière de titres. La Française de 32 ans s'est imposée dimanche dernier sur le Bay Course du Seaview Hotel & Golf Club de Galloway, dans le New Jersey, et a remporté le prix de 300 000 dollars américains sur une bourse totale de 2 millions de dollars américains.
Découvrez ici le leaderboard final du ShopRite LPGA Classic 2026 du LPGA Tour.
Avec un tour final de 66 coups (cinq sous le par), Boutier a renversé un déficit de quatre coups par rapport à la leader et a terminé le tournoi de 54 trous avec un score total de neuf sous le par (204 coups). Elle a livré le moment décisif au 14e trou, où elle a rentré un putt de 35 pieds pour un birdie et a pris seule la tête du classement - qu'elle n'a plus lâchée jusqu'à la fin.
La Thaïlandaise Arpichaya Yubol a pris la deuxième place avec un score de huit sous le par et a reçu un prix de 183 814 dollars américains. L'Irlandaise Lauren Walsh, débutante sur le LPGA Tour, a réalisé le meilleur résultat de sa jeune carrière en se classant troisième en solo (sept sous le par) et a empoché 133 344 dollars américains. La quatrième place a été partagée par Polly Mack, Chizzy Iwai, Somi Lee et Soo Bin Joo - également des records personnels de carrière pour plusieurs des participants - avec 77 742 dollars chacun.
Une douce deuxième victoire sur le Jersey Shore pour Céline Boutier 😄 #LPGAWinnerSelfie pic.twitter.com/6tOuGxDJgM
- LPGA (@LPGA) May 31, 2026
Le prize money total de 2 millions de dollars américains fait partie des plus petits budgets du LPGA Tour, mais ne confère en aucun cas moins d'importance au tournoi. Comme l'U.S. Women's Open se déroulera la semaine suivante à Pacific Palisades, en Californie, de nombreuses joueuses parmi les meilleures du monde ont renoncé à prendre le départ sur la Jersey Shore. Cela a permis à un certain nombre de joueuses d'avoir une semaine de tournoi exceptionnelle.
Pour Boutier, cette victoire - son septième titre LPGA - représente également une étape importante sur le plan financier : avec le chèque de la victoire, les revenus de sa carrière atteignent 9,5 millions de dollars américains. Elle avait remporté son dernier titre LPGA lors du Maybank Championship 2023 en Malaisie, et son seul titre majeur lors de l'Amundi Evian Championship 2023.
"J'ai l'impression que mon jeu s'est retourné ces dernières semaines", a déclaré Boutier. "Je pouvais voir les choses se mettre en place - mais je ne m'attendais certainement pas à ce que ce soit le cas cette semaine et aujourd'hui"
Voici un aperçu de toutes les joueuses qui ont passé le cut, avec leur place, leur score et le prize money qu'elles ont gagné :
| Place | Joueuse | Score | Prix en argent |
|---|---|---|---|
| 1 | Céline Boutier | -9 | $ 300.000 |
| 2 | Arpichaya Yubol | -8 | $ 183.814 |
| 3 | Lauren Walsh | -7 | $ 133.344 |
| T4 | Polly Mack | -6 | $ 77.742 |
| T4 | Chizzy Iwai | -6 | $ 77.742 |
| T4 | Somi Lee | -6 | $ 77.742 |
| T4 | Soo Bin Joo | -6 | $ 77.742 |
| 8 | Jiwon Jeon | -5 | $ 49.816 |
| T9 | Yuri Yoshida | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Leona Maguire | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Cassie Porter | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Briana Chacon | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Chanettee Wannasaen | -4 | $ 38.302 |
| T14 | Lizette Salas | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Amanda Doherty | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Isabella Fierro | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Ana Belac | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Dongeun Lee | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Nicole Broch Estrup | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Laetitia Beck | -3 | $ 26.568 |
| T21 | Nastasia Nadaud | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Jennifer Chang | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Brooke Matthews | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Stéphanie Meadow | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Suvichaya Vinijchaitham | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Natasha Oon | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Isi Gabsa | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Annabelle Pancake-Webb | -2 | $ 19.650 |
| T29 | Rachel Kuehn | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Jing Yan | -1 | $ 13.788 |
| T29 | In Gee Chun | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Savannah Grewal | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Gianna Clemente | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Linn Grant | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Mary Liu | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Olivia Cowan | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Gigi Stoll | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Anna Nordqvist | -1 | $ 13.788 |
| T40 | Aki Iwai | -1 | $ 13.788 |
| T40 | Chiara Tamburlini | E | $ 8.806 |
| T40 | Laney Frye | E | $ 8.806 |
| T40 | Yana Wilson | E | $ 8.806 |
| T40 | Lauren Tenuta | E | $ 8.806 |
| T40 | Jessica Porvasnik | E | $ 8.806 |
| T40 | Dewi Weber | E | $ 8.806 |
| T40 | Emma McMyler | E | $ 8.806 |
| T40 | Perrine Delacour | E | $ 8.806 |
| T40 | Brooke Henderson | E | $ 8.806 |
| T40 | Sofia Garcia | E | $ 8.806 |
| T40 | Ashleigh Buhai | E | $ 8.806 |
| T51 | Chella Choi | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Carla Tejedo Mulet | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Austin Ernst | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Robyn Choi | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Kim Kaufman | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Caley McGinty | +1 | $ 6.340 |
| T58 | Melanie Green | +1 | $ 5.183 |
| T58 | Stéphanie Kyriacou | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Aline Krauter | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Sung Hyun Park | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Bianca Pagdanganan | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Juniper Jang | +2 | $ 5.183 |
| T64 | Alexa Pano | +2 | $ 4.629 |
| T64 | Paula Reto | +3 | $ 4.629 |
| T64 | Pornanong Phatlum | +3 | $ 4.629 |
| 67 | Carolina Melgrati | +3 | $ 4.429 |
| T68 | Danielle Kang | +4 | $ 4.177 |
| T68 | Yuna Nishimura | +5 | $ 4.177 |
| T68 | Gemma Dryburgh | +5 | $ 4.177 |
| T68 | Jeongeun Lee5 | +5 | $ 4.177 |
| T72 | Gabriela Ruffels | +5 | $ 3.925 |
| T72 | Mimi Rhodes | +6 | $ 3.925 |
| T72 | Brooke Biermann | +6 | $ 3.925 |
| 75 | Jeongeun Lee6 | +6 | $ 3.824 |
| 75 | Erika Hara | +7 | $ 3.778 |
Après ce triomphe chargé d'émotion - qui a notamment donné lieu à une rencontre émouvante avec Evelyn King-White, une jeune fille de onze ans atteinte d'un cancer et superfan de la LPGA - Boutier se rendra à l'U.S. Women's Open au Riviera Country Club avec des forces renforcées. Un deuxième titre majeur serait la prochaine étape d'une saison qui semble prendre son envol pour la Française.
01 Jun 2026
Céline Boutier remporte un nouveau titre sur le LPGA Tour après plus de deux ans. (Photo : Imago / MAXPPP)