


Céline Boutier ha vinto lo ShopRite LPGA Classic 2026, tornando in modo impressionante nella cerchia dei vincitori del LPGA Tour dopo oltre due anni di assenza di titoli. La 32enne francese ha prevalso domenica scorsa sul Bay Course del Seaview Hotel & Golf Club di Galloway, nel New Jersey, e si è assicurata il premio in denaro di 300.000 dollari USA su un montepremi totale di 2 milioni di dollari USA.
Vedi la classifica finale dello ShopRite LPGA Classic 2026 del Tour LPGA qui.
Con un giro finale di 66 (cinque sotto il par), la Boutier ha ribaltato un deficit di quattro colpi nei confronti della leader e ha concluso il torneo di 54 buche con un punteggio totale di nove sotto il par (204 colpi). Il momento decisivo è stato alla buca 14, dove ha realizzato un Putt da 35 piedi e ha preso il comando della gara, che non ha più abbandonato fino alla fine.
La tailandese Arpichaya Yubol si è classificata seconda con otto sotto il par e ha ricevuto un premio in denaro di 183.814 dollari USA. L'irlandese Lauren Walsh, esordiente nel LPGA Tour, ha ottenuto il miglior risultato della sua giovane carriera con un terzo posto in solitaria (sette sotto il par) e ha incassato 133.344 dollari USA. Il quarto posto è stato condiviso da Polly Mack, Chizzy Iwai, Somi Lee e Soo Bin Joo - anche questo è un record personale di carriera per molte delle partecipanti - con 77.742 dollari USA ciascuna.
Una dolce seconda vittoria sulla Jersey Shore per Celine Boutier 😄 #LPGAWinnerSelfie pic.twitter.com/6tOuGxDJgM
- LPGA (@LPGA) 31 maggio 2026
Il montepremi totale di 2 milioni di dollari USA è uno dei budget più ridotti del LPGA Tour, ma non per questo il torneo è meno importante. Con lo U.S. Women's Open in programma la settimana successiva a Pacific Palisades, in California, molte delle migliori giocatrici del mondo hanno scelto di non partecipare al Jersey Shore. Questo ha dato a diverse giocatrici la possibilità di trascorrere una settimana eccezionale al torneo.
Per la Boutier, la vittoria - il suo settimo titolo LPGA - rappresenta anche un importante traguardo finanziario: l'assegno di vincita porta i suoi guadagni in carriera a 9,5 milioni di dollari USA. Ha vinto il suo ultimo titolo LPGA al Maybank Championship 2023 in Malesia e il suo unico titolo Major all'Amundi Evian Championship 2023.
"Sento che il mio gioco è cambiato nelle ultime settimane", ha detto la Boutier. "Ho visto che si stava mettendo a punto, ma sicuramente non mi aspettavo che fosse così questa settimana e oggi"
La seguente panoramica mostra tutte le giocatrici che hanno superato il taglio, con il loro posto, il punteggio e il premio in denaro guadagnato:
| Posto | Giocatrice | Punteggio | Premio in denaro |
|---|---|---|---|
| 1 | Celine Boutier | -9 | $ 300.000 |
| 2 | Arpichaya Yubol | -8 | $ 183.814 |
| 3 | Lauren Walsh | -7 | $ 133.344 |
| T4 | Polly Mack | -6 | $ 77.742 |
| T4 | Chizzy Iwai | -6 | $ 77.742 |
| T4 | Somi Lee | -6 | $ 77.742 |
| T4 | Soo Bin Joo | -6 | $ 77.742 |
| 8 | Jiwon Jeon | -5 | $ 49.816 |
| T9 | Yuri Yoshida | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Leona Maguire | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Cassie Porter | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Briana Chacon | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Chanettee Wannasaen | -4 | $ 38.302 |
| T14 | Lizette Salas | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Amanda Doherty | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Isabella Fierro | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Ana Belac | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Dongeun Lee | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Nicole Broch Estrup | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Laetitia Beck | -3 | $ 26.568 |
| T21 | Nastasia Nadaud | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Jennifer Chang | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Brooke Matthews | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Stephanie Meadow | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Suvichaya Vinijchaitham | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Natasha Oon | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Isi Gabsa | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Annabelle Pancake-Webb | -2 | $ 19.650 |
| T29 | Rachel Kuehn | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Jing Yan | -1 | $ 13.788 |
| T29 | In Gee Chun | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Savannah Grewal | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Gianna Clemente | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Linn Grant | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Maria Liu | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Olivia Cowan | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Gigi Stoll | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Anna Nordqvist | -1 | $ 13.788 |
| T40 | Aki Iwai | -1 | $ 13.788 |
| T40 | Chiara Tamburlini | E | $ 8.806 |
| T40 | Laney Frye | E | $ 8.806 |
| T40 | Yana Wilson | E | $ 8.806 |
| T40 | Lauren Tenuta | E | $ 8.806 |
| T40 | Jessica Porvasnik | E | $ 8.806 |
| T40 | Dewi Weber | E | $ 8.806 |
| T40 | Emma McMyler | E | $ 8.806 |
| T40 | Perrine Delacour | E | $ 8.806 |
| T40 | Brooke Henderson | E | $ 8.806 |
| T40 | Sofia Garcia | E | $ 8.806 |
| T40 | Ashleigh Buhai | E | $ 8.806 |
| T51 | Chella Choi | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Carla Tejedo Mulet | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Austin Ernst | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Robyn Choi | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Kim Kaufman | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Caley McGinty | +1 | $ 6.340 |
| T58 | Melanie Green | +1 | $ 5.183 |
| T58 | Stephanie Kyriacou | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Aline Krauter | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Sung Hyun Park | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Bianca Pagdanganan | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Ginepro Jang | +2 | $ 5.183 |
| T64 | Alexa Pano | +2 | $ 4.629 |
| T64 | Paula Reto | +3 | $ 4.629 |
| T64 | Pornanong Phatlum | +3 | $ 4.629 |
| 67 | Carolina Melgrati | +3 | $ 4.429 |
| T68 | Danielle Kang | +4 | $ 4.177 |
| T68 | Yuna Nishimura | +5 | $ 4.177 |
| T68 | Gemma Dryburgh | +5 | $ 4.177 |
| T68 | Jeongeun Lee5 | +5 | $ 4.177 |
| T72 | Gabriela Ruffels | +5 | $ 3.925 |
| T72 | Mimi Rodi | +6 | $ 3.925 |
| T72 | Brooke Biermann | +6 | $ 3.925 |
| 75 | Jeongeun Lee6 | +6 | $ 3.824 |
| 75 | Erika Hara | +7 | $ 3.778 |
Dopo questo emozionante trionfo - che ha incluso un commovente incontro con Evelyn King, undicenne malata di cancro e superfan della LPGA - la Boutier si reca all'U.S. Women's Open al Riviera Country Club con rinnovato vigore. Un secondo titolo importante sarebbe il passo successivo in una stagione che per la francese è appena iniziata.
01 Jun 2026
Céline Boutier vince un altro titolo nel Tour LPGA dopo più di due anni. (Foto: Imago / MAXPPP)