


Céline Boutier zwyciężyła w turnieju ShopRite LPGA Classic 2026, imponująco powracając do grona zwycięzców LPGA Tour po ponad dwuletniej przerwie w zdobywaniu tytułów. 32-letnia Francuzka zwyciężyła w minioną niedzielę na polu Bay Course w Seaview Hotel & Golf Club w Galloway w stanie New Jersey i zapewniła sobie nagrodę pieniężną w wysokości 300 000 USD z łącznej puli 2 milionów USD.
Zobacz końcową tabelę liderów ShopRite LPGA Classic 2026 LPGA Tour tutaj.
Dzięki finałowej rundzie 66 (pięć poniżej par), Boutier odwróciła czteromiejscowy deficyt do liderki i zakończyła 54-dołkowy turniej z łącznym wynikiem dziewięciu poniżej par (204 uderzenia). Decydujący moment nastąpił na 14. dołku, gdzie wykonała putta z odległości 35 stóp i objęła prowadzenie, którego nie oddała już do samego końca.
Arpichaya Yubol z Tajlandii zajęła drugie miejsce z wynikiem 8 poniżej par i otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 183 814 dolarów amerykańskich. Irlandka Lauren Walsh, debiutantka w LPGA Tour, osiągnęła najlepszy wynik w swojej młodej karierze, zajmując solo trzecie miejsce (siedem poniżej par) i zainkasowała 133 344 dolary. Czwarte miejsce podzieliły Polly Mack, Chizzy Iwai, Somi Lee i Soo Bin Joo - również osobiste rekordy kariery dla kilku uczestniczek - z 77 742 dolarami każdy.
Słodka druga wygrana na Jersey Shore dla Celine Boutier 😄 #LPGAWinnerSelfie pic.twitter.com/6tOuGxDJgM
- LPGA (@LPGA) 31 maja 2026 r
Łączna pula nagród w wysokości 2 milionów dolarów amerykańskich jest jednym z mniejszych budżetów w LPGA Tour, ale w żaden sposób nie czyni turnieju mniej ważnym. W związku z tym, że U.S. Women's Open odbywał się w następnym tygodniu w Pacific Palisades w Kalifornii, wiele najlepszych zawodniczek na świecie zdecydowało się nie rywalizować w Jersey Shore. Dało to wielu zawodniczkom szansę na znakomity tydzień w turnieju.
Dla Boutier zwycięstwo - jej siódmy tytuł LPGA - stanowi również ważny finansowy kamień milowy: czek zwycięzcy zwiększa jej zarobki w karierze do 9,5 miliona dolarów. Swój ostatni tytuł LPGA zdobyła podczas Maybank Championship 2023 w Malezji, a swój jedyny duży tytuł podczas Amundi Evian Championship 2023.
"Czuję, że moja gra zmieniła się w ciągu ostatnich kilku tygodni" - powiedziała Boutier. "Widziałam, że wszystko się układa - ale zdecydowanie nie spodziewałam się, że stanie się to w tym tygodniu i dzisiaj"
Poniższe zestawienie pokazuje wszystkich graczy, którzy przeszli do finału, wraz z ich miejscem, wynikiem i nagrodami pieniężnymi:
| Miejsce | Zawodniczka | Wynik | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|---|
| 1 | Celine Boutier | -9 | $ 300.000 |
| 2 | Arpichaya Yubol | -8 | $ 183.814 |
| 3 | Lauren Walsh | -7 | $ 133.344 |
| T4 | Polly Mack | -6 | $ 77.742 |
| T4 | Chizzy Iwai | -6 | $ 77.742 |
| T4 | Somi Lee | -6 | $ 77.742 |
| T4 | Soo Bin Joo | -6 | $ 77.742 |
| 8 | Jiwon Jeon | -5 | $ 49.816 |
| T9 | Yuri Yoshida | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Leona Maguire | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Cassie Porter | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Briana Chacon | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Chanettee Wannasaen | -4 | $ 38.302 |
| T14 | Lizette Salas | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Amanda Doherty | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Isabella Fierro | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Ana Belac | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Dongeun Lee | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Nicole Broch Estrup | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Laetitia Beck | -3 | $ 26.568 |
| T21 | Nastasia Nadaud | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Jennifer Chang | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Brooke Matthews | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Stephanie Meadow | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Suvichaya Vinijchaitham | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Natasha Oon | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Isi Gabsa | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Annabelle Pancake-Webb | -2 | $ 19.650 |
| T29 | Rachel Kuehn | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Jing Yan | -1 | $ 13.788 |
| T29 | In Gee Chun | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Savannah Grewal | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Gianna Clemente | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Linn Grant | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Mary Liu | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Olivia Cowan | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Gigi Stoll | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Anna Nordqvist | -1 | $ 13.788 |
| T40 | Aki Iwai | -1 | $ 13.788 |
| T40 | Chiara Tamburlini | E | $ 8.806 |
| T40 | Laney Frye | E | $ 8.806 |
| T40 | Yana Wilson | E | $ 8.806 |
| T40 | Lauren Tenuta | E | $ 8.806 |
| T40 | Jessica Porvasnik | E | $ 8.806 |
| T40 | Dewi Weber | E | $ 8.806 |
| T40 | Emma McMyler | E | $ 8.806 |
| T40 | Perrine Delacour | E | $ 8.806 |
| T40 | Brooke Henderson | E | $ 8.806 |
| T40 | Sofia Garcia | E | $ 8.806 |
| T40 | Ashleigh Buhai | E | $ 8.806 |
| T51 | Chella Choi | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Carla Tejedo Mulet | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Austin Ernst | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Robyn Choi | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Kim Kaufman | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Caley McGinty | +1 | $ 6.340 |
| T58 | Melanie Green | +1 | $ 5.183 |
| T58 | Stephanie Kyriacou | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Aline Krauter | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Sung Hyun Park | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Bianca Pagdanganan | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Juniper Jang | +2 | $ 5.183 |
| T64 | Alexa Pano | +2 | $ 4.629 |
| T64 | Paula Reto | +3 | $ 4.629 |
| T64 | Pornanong Phatlum | +3 | $ 4.629 |
| 67 | Carolina Melgrati | +3 | $ 4.429 |
| T68 | Danielle Kang | +4 | $ 4.177 |
| T68 | Yuna Nishimura | +5 | $ 4.177 |
| T68 | Gemma Dryburgh | +5 | $ 4.177 |
| T68 | Jeongeun Lee5 | +5 | $ 4.177 |
| T72 | Gabriela Ruffels | +5 | $ 3.925 |
| T72 | Mimi Rhodes | +6 | $ 3.925 |
| T72 | Brooke Biermann | +6 | $ 3.925 |
| 75 | Jeongeun Lee6 | +6 | $ 3.824 |
| 75 | Erika Hara | +7 | $ 3.778 |
Po tym emocjonalnym triumfie - który obejmował wzruszające spotkanie z jedenastoletnią chorą na raka i superfanką LPGA Evelyn King - Boutier jedzie na U.S. Women's Open w Riviera Country Club z nową energią. Zdobycie drugiego tytułu byłoby kolejnym krokiem w sezonie, który dla Francuzki dopiero nabiera tempa.
01 Jun 2026
Céline Boutier po ponad dwóch latach zdobywa kolejny tytuł w LPGA Tour. (Zdjęcie: Imago / MAXPPP)