


Céline Boutier ha ganado el ShopRite LPGA Classic 2026, logrando un impresionante regreso al círculo de ganadores del Tour de la LPGA tras una sequía de títulos de más de dos años. La francesa de 32 años se impuso el pasado domingo en el Bay Course del Seaview Hotel & Golf Club de Galloway, Nueva Jersey, y se hizo con un premio en metálico de 300.000 dólares de una bolsa total de 2 millones de dólares.
Consulte aquí la clasificación final del ShopRite LPGA Classic 2026 del Tour de la LPGA.
Con una ronda final de 66 golpes (cinco bajo par), Boutier dio la vuelta a una desventaja de cuatro golpes con respecto a la líder y terminó el torneo de 54 hoyos con una puntuación total de nueve bajo Par (204 golpes). El momento decisivo lo protagonizó en el hoyo 14, donde embocó un Putt de 35 pies para birdie y se colocó en solitario en cabeza, que ya no abandonó hasta el final.
La tailandesa Arpichaya Yubol se hizo con el segundo puesto con ocho golpes bajo Par y un premio en metálico de 183.814 dólares. La irlandesa Lauren Walsh, debutante en el Tour de la LPGA, logró el mejor resultado de su joven carrera con un tercer puesto en solitario (siete bajo Par) y cobró 133.344 dólares estadounidenses. El cuarto puesto fue compartido por Polly Mack, Chizzy Iwai, Somi Lee y Soo Bin Joo -también récords personales de varias de las participantes- con 77.742 dólares cada una.
Una dulce segunda victoria en Jersey Shore para Celine Boutier 😄 #LPGAWinnerSelfie pic.twitter.com/6tOuGxDJgM
- LPGA (@LPGA) 31 de mayo de 2026
La dotación total en premios de 2 millones de dólares estadounidenses es uno de los presupuestos más reducidos del Tour de la LPGA, pero no por ello el torneo es menos importante. Con el Abierto Femenino de Estados Unidos celebrándose la semana siguiente en Pacific Palisades, California, muchas de las mejores jugadoras del mundo optaron por no competir en Jersey Shore. Esto dio a varias jugadoras la oportunidad de tener una semana sobresaliente en el torneo.
Para Boutier, la victoria -su séptimo título de la LPGA- también representa un importante hito financiero: el cheque de la ganadora eleva los ingresos de su carrera a 9,5 millones de dólares estadounidenses. Ganó su último título de la LPGA en el Maybank Championship 2023 en Malasia y su único gran título en el Amundi Evian Championship 2023.
"Siento que mi juego ha dado un vuelco en las últimas semanas", dijo Boutier. "Podía ver que estaba cuajando - pero definitivamente no esperaba que fuera esta semana y hoy"
El siguiente resumen muestra a todas las jugadoras que pasaron el corte, con su puesto, puntuación y premio en metálico obtenido:
| Lugar | Jugadora | Puntuación | Premio en metálico |
|---|---|---|---|
| 1 | Celine Boutier | -9 | $ 300.000 |
| 2 | Arpichaya Yubol | -8 | $ 183.814 |
| 3 | Lauren Walsh | -7 | $ 133.344 |
| T4 | Polly Mack | -6 | $ 77.742 |
| T4 | Chizzy Iwai | -6 | $ 77.742 |
| T4 | Somi Lee | -6 | $ 77.742 |
| T4 | Soo Bin Joo | -6 | $ 77.742 |
| 8 | Jiwon Jeon | -5 | $ 49.816 |
| T9 | Yuri Yoshida | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Leona Maguire | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Cassie Porter | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Briana Chacón | -4 | $ 38.302 |
| T9 | Chanettee Wannasaen | -4 | $ 38.302 |
| T14 | Lizette Salas | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Amanda Doherty | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Isabella Fierro | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Ana Belac | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Dongeun Lee | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Nicole Broch Estrup | -3 | $ 26.568 |
| T14 | Laetitia Beck | -3 | $ 26.568 |
| T21 | Nastasia Nadaud | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Jennifer Chang | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Brooke Matthews | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Stephanie Meadow | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Suvichaya Vinijchaitham | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Natasha Oon | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Isi Gabsa | -2 | $ 19.650 |
| T21 | Annabelle Pancake-Webb | -2 | $ 19.650 |
| T29 | Rachel Kuehn | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Jing Yan | -1 | $ 13.788 |
| T29 | In Gee Chun | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Savannah Grewal | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Gianna Clemente | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Linn Grant | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Mary Liu | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Olivia Cowan | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Gigi Stoll | -1 | $ 13.788 |
| T29 | Anna Nordqvist | -1 | $ 13.788 |
| T40 | Aki Iwai | -1 | $ 13.788 |
| T40 | Chiara Tamburlini | E | $ 8.806 |
| T40 | Laney Frye | E | $ 8.806 |
| T40 | Yana Wilson | E | $ 8.806 |
| T40 | Lauren Tenuta | E | $ 8.806 |
| T40 | Jessica Porvasnik | E | $ 8.806 |
| T40 | Dewi Weber | E | $ 8.806 |
| T40 | Emma McMyler | E | $ 8.806 |
| T40 | Perrine Delacour | E | $ 8.806 |
| T40 | Brooke Henderson | E | $ 8.806 |
| T40 | Sofía García | E | $ 8.806 |
| T40 | Ashleigh Buhai | E | $ 8.806 |
| T51 | Chella Choi | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Carla Tejedo Mulet | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Austin Ernst | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Robyn Choi | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Kim Kaufman | +1 | $ 6.340 |
| T51 | Caley McGinty | +1 | $ 6.340 |
| T58 | Melanie Green | +1 | $ 5.183 |
| T58 | Stephanie Kyriacou | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Aline Krauter | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Sung Hyun Park | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Bianca Pagdanganan | +2 | $ 5.183 |
| T58 | Juniper Jang | +2 | $ 5.183 |
| T64 | Alexa Pano | +2 | $ 4.629 |
| T64 | Paula Reto | +3 | $ 4.629 |
| T64 | Pornanong Phatlum | +3 | $ 4.629 |
| 67 | Carolina Melgrati | +3 | $ 4.429 |
| T68 | Danielle Kang | +4 | $ 4.177 |
| T68 | Yuna Nishimura | +5 | $ 4.177 |
| T68 | Gemma Dryburgh | +5 | $ 4.177 |
| T68 | Jeongeun Lee5 | +5 | $ 4.177 |
| T72 | Gabriela Ruffels | +5 | $ 3.925 |
| T72 | Mimi Rodas | +6 | $ 3.925 |
| T72 | Brooke Biermann | +6 | $ 3.925 |
| 75 | Jeongeun Lee6 | +6 | $ 3.824 |
| 75 | Erika Hara | +7 | $ 3.778 |
Después de este emotivo triunfo -que incluyó un emotivo encuentro con Evelyn King, una niña de once años enferma de cáncer y superfan de la LPGA- Boutier viaja al US Women's Open en el Riviera Country Club con fuerzas renovadas. Un segundo título importante sería el siguiente paso en una temporada que, evidentemente, no ha hecho más que acelerarse para la francesa.
01 Jun 2026
Céline Boutier gana otro título en el Tour de la LPGA después de más de dos años. (Foto: Imago / MAXPPP)