Czy Lottie Woad będzie kontynuować swój błyskawiczny wzrost? Czy Nelly Korda może zakończyć swoją suszę? Jak silna będzie broniąca tytułu Lydia Ko? Women's Open odpowie na te pytania od 6:30 rano (czasu lokalnego, 7:30 czasu niemieckiego) w czwartek. To właśnie wtedy najlepsze zawodniczki na świecie rozpoczną ostatni duży turniej w tym sezonie. Sophia Popov, jedyna jak dotąd zwyciężczyni turnieju głównego w Niemczech, wystartuje jako pierwsza. 32-latka wygrała turniej w 2020 roku, co było wówczas ogromną niespodzianką. Będzie rywalizować w pierwszych dwóch rundach wraz z Shannon Tan (Irlandia) i Carą Gainer (Anglia).
Zaledwie 22 minuty później rozpocznie się kolejna Niemka. Aline Krauter rozpocznie tee o 7:52. Olivia Cowan wystartuje o 9:20, a Laura Fünfstück o 11:48. Gwiazda strzelectwa Helen Briem rozpocznie grę o 12:48, a Esther Henseleit z Hamburga, obecnie najlepsza niemiecka golfistka, rozpocznie turniej Women's Open o 13:10. Alexandra Försterling, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, będzie ostatnią niemiecką zawodniczką na polu golfowym o 14:43.
Data | Miejsce | Nagroda pieniężna | Obrońca tytułu |
---|---|---|---|
31. Lipiec - 3 sierpnia 2025 r | Royal Porthcawl Golf Club, Porthcawl, Walia | 9 750 000 USD (250 000 USD więcej niż w 2024 r.) | Lydia Ko (NZL) |
Faworytką bukmacherów do wygrania Women's Open 2025 jest Lottie Woad. 22-letnia Angielka jest profesjonalistką dopiero od dwóch tygodni, ale już jest "tematem rozmów" w golfie. Cztery tygodnie temu jako amatorka wygrała turniej Irish Open w ramach Ladies European Tour, a następnie zajęła trzecie miejsce w Evian Championship, również zaliczanym do kategorii major. Rzuciła studia i natychmiast przeszła na zawodowstwo. Tydzień później wygrała Women's Scottish Open jako profesjonalistka, który jest częścią zarówno LPGA Tour, jak i Ladies European Tour. To nie tylko pozwoliło jej zachować nagrody pieniężne, do których nie była jeszcze uprawniona jako amatorka, ale także zapewniło jej prawo do gry w dwóch najważniejszych kobiecych Tour na świecie. Woad dołącza do broniącej tytułu Ko i amerykańskiej zawodniczki Solheim Cup Lilii Vu w rundzie o 13:54.
Tee Time | Tee | Gracz 1 | Gracz 2 | Gracz 3 |
---|---|---|---|---|
7:30 | 1 | Sophia Popov (GER) | Shannon Tan (SGP) | Cara Gainer (ENG) |
7:41 | 1 | Dongeun Lee (KOR) | Lauren Walsh (IRL) | Anna Huang (CAN) |
7:52 | 1 | Shuri Sakuma (JPN) | Wei-Ling Hsu (TPE) | Aline Krauter (GER) |
8:03 | 1 | Somi Lee (KOR) | Shiho Kuwaki (JPN) | Liz Young (ENG) |
8:14 | 1 | Hinako Shibuno (JPN) | Mao Saigo (JPN) | Allisen Corpuz (USA) |
8:25 | 1 | Nasa Hataoka (JPN) | Sarah Schmelzel (USA) | Gaby Lopez (MEX) |
8:36 | 1 | Sei Young Kim (KOR) | Ashleigh Buhai (RSA) | Yuka Saso (JPN) |
8:47 | 1 | Jiyai Shin (KOR) | Chisato Iwai (JPN) | Ingrid Lindblad (SWE) |
8:58 | 1 | Andrea Lee (USA) | Amy Yang (KOR) | Leona Maguire (IRL) |
9:09 | 1 | Ruoning Yin (CHN) | Grace Kim (AUS) | Brooke M. Henderson (CAN) |
9:20 | 1 | Maja Stark (SWE) | Lauren Coughlin (USA) | Hye-Jin Choi (KOR) |
9:31 | 1 | Jeeno Thitikul (THA) | Minjee Lee (AUS) | Charley Hull (ENG) |
9:42 | 1 | Hannah Green (AUS) | Rose Zhang (USA) | Jeneath Wong (a) (MAS) |
9:53 AM | 1 | Gabriela Ruffels (AUS) | Albane Valenzuela (SUI) | Paula Martin Sampedro (a) (ESP) |
10:09 | 1 | Ina Yoon (KOR) | Julia Lopez Ramirez (ESP) | Alexa Pano (USA) |
10:20 | 1 | Nataliya Guseva (UNA) | Olivia Cowan (GER) | Lydia Hall (WAL) |
10:31 | 1 | Lucy Li (USA) | Sora Kamiya (JPN) | Kirsten Rudgeley (AUS) |
10:42 | 1 | Manon De Roey (BEL) | Sara Kouskova (CZE) | Saki Baba (JPN) |
10:53 | 1 | Nanna Koerstz Madsen (DEN) | Jung Min Hong (KOR) | Moriya Jutanugarn (THA) |
11:04 | 1 | Yani Tseng (TPE) | Weiwei Zhang (CHN) | Paula Reto (RSA) |
11:15 | 1 | Jenny Bae (USA) | Eri Okayama (JPN) | Ilhee Lee (KOR) |
11:26 | 1 | Yan Liu (CHN) | Arpichaya Yubol (THA) | Karis Davidson (AUS) |
11:37 | 1 | Miranda Wang (CHN) | Elizabeth Szokol (USA) | Alessandra Fanali (ITA) |
11:48 | 1 | Brooke Matthews (USA) | Momoka Kobori (NZL) | Laura Fuenfstueck (GER) |
12:15 | 1 | Casandra Alexander (RSA) | Minami Katsu (JPN) | Linnea Strom (SWE) |
12:26 | 1 | Lindy Duncan (USA) | Sayaka Takahashi (JPN) | Alice Hewson (ENG) |
12:37 | 1 | Jenny Shin (KOR) | Pauline Roussin-Bouchard (FRA) | Gemma Dryburgh (SCO) |
12:48 | 1 | Anna Nordqvist (SWE) | Akie Iwai (JPN) | Helen Briem (GER) |
12:59 | 1 | Rio Takeda (JPN) | Miyu Yamashita (JPN) | Patty Tavatanakit (THA) |
13:10 | 1 | Esther Henseleit (GER) | Chanettee Wannasaen (THA) | A Lim Kim (KOR) |
1:21 | 1 | Georgia Hall (ENG) | Jennifer Kupcho (USA) | Darcey Harry (WAL) |
1:32 | 1 | Jin Young Ko (KOR) | Madelene Sagstrom (SWE) | Megan Khang (USA) |
1:43 | 1 | Ayaka Furue (JPN) | Jin Hee Im (KOR) | Linn Grant (SWE) |
1:54 | 1 | Lydia Ko (NZL) | Lilia Vu (USA) | Lottie Woad (ENG) |
14:05 | 1 | Hyo Joo Kim (KOR) | Celine Boutier (FRA) | Yealimi Noh (USA) |
2:16 | 1 | Ariya Jutanugarn (THA) | Nelly Korda (USA) | Angel Yin (USA) |
2:32 | 1 | Haeran Ryu (KOR) | Stephanie Kyriacou (AUS) | Auston Kim (USA) |
2:43 | 1 | Stacy Lewis (USA) | Pajaree Anannarukarn (THA) | Alexandra Forsterling (GER) |
2:54 | 1 | Carlota Ciganda (ESP) | Mimi Rhodes (ENG) | In Gee Chun (KOR) |
3:05 | 1 | Dasom Ma (KOR) | Chiara Tamburlini (SUI) | Narin An (KOR) |
3:16 | 1 | Shinsil Bang (KOR) | Bronte Law (ENG) | Carla Bernat Escuder (a) (ESP) |
3:27 | 1 | Mi Hyang Lee (KOR) | Nastasia Nadaud (FRA) | Meja Ortengren (a) (SWE) |
3:38 | 1 | Peiyun Chien (TPE) | Diksha Dagar (IND) | Soo Bin Joo (KOR) |
3:49 | 1 | Kristen Gillman (USA) | Hira Naveed (AUS) | Mary Liu (CHN) |
4:00 | 1 | Yuri Yoshida (JPN) | Perrine Delacour (FRA) | Morgane Metraux (SUI) |
4:11 | 1 | Emma Spitz (AUT) | Amelia Garvey (NZL) | Anna Foster (IRL) |
4:22 | 1 | Cassie Porter (AUS) | Dewi Weber (NED) | Marta Martin (ESP) |
4:33 | 1 | Haeji Kang (KOR) | Maria Hernandez (ESP) | Brianna Do (USA) |
Do stworzenia tego artykułu wykorzystano narzędzia sztucznej inteligencji.
30 Jul 2025
Zawodniczki walczą o to trofeum podczas AIG Women's Open. (Zdjęcie: Ryan Hiscott/R&A/R&A via Getty Images)