Lottie Woad poursuivra-t-elle son ascension fulgurante ? Nelly Korda peut-elle mettre fin à sa disette ? Quelle sera la force de la tenante du titre Lydia Ko ? Le Women's Open répondra à ces questions à partir de jeudi 6h30 (heure locale, 7h30 heure française). Les meilleures joueuses du monde entameront alors le dernier tournoi majeur de la saison. Le premier coup de départ sera donné par Sophia Popov, la seule gagnante allemande d'un tournoi majeur à ce jour. La joueuse de 32 ans a remporté le tournoi en 2020, une énorme surprise à l'époque. Elle disputera les deux premiers tours aux côtés de Shannon Tan (Irlande) et Cara Gainer (Angleterre).
Seulement 22 minutes plus tard, c'est au tour de la prochaine Allemande de commencer. À 7h52, Aline Krauter prendra le départ. Olivia Cowan s'alignera à 9h20, Laura Fünfstück à 11h48. L'étoile filante Helen Briem entrera en scène à 12h48, avant que la Hambourgeoise Esther Henseleit, actuellement meilleure golfeuse d'Allemagne, ne prenne le départ du Women's Open à 13h10. Alexandra Försterling, qui a participé aux Jeux olympiques de Paris, sera la dernière joueuse allemande à s'élancer sur le parcours à 14h43.
Date | Lieu du tournoi | Prix à payer | Détentrice du titre |
---|---|---|---|
31. Juillet - 3 août 2025 | Royal Porthcawl Golf Club, Porthcawl, Pays de Galles | 9,750,000 $ (250.000 $ de plus qu'en 2024) | Lydia Ko (NZL) |
La favorite des bookmakers pour la victoire au Women's Open 2025 est Lottie Woad. L'Anglaise de 22 ans n'est professionnelle que depuis deux semaines, mais elle est déjà le "Talk of the Town" du golf. Il y a quatre semaines, elle remportait encore l'Irish Open sur le Ladies European Tour en tant qu'amateur, puis elle a terminé troisième de l'Evian Championship, également un Major. Elle a quitté l'université et est immédiatement passée professionnelle. Une semaine plus tard , elle remportait en tant que professionnelle le Women's Scottish Open, qui fait partie à la fois du LPGA Tour et du Ladies European Tour. Elle a ainsi pu conserver le prize money auquel elle n'avait pas encore droit en tant qu'amatrice et s'est également assurée le droit de jouer sur les deux plus importants circuits féminins du monde. Woad rejoindra la tenante du titre Ko et la joueuse américaine de la Solheim Cup Lilia Vu sur le parcours à 13h54.
Tee Time | Tee | Joueuse 1 | Joueuse 2 | Joueuse 3 |
---|---|---|---|---|
7:30 AM | 1 | Sophia Popov (GER) | Shannon Tan (SGP) | Cara Gainer (ENG) |
7:41 AM | 1 | Dongeun Lee (KOR) | Lauren Walsh (IRL) | Anna Huang (CAN) |
7:52 AM | 1 | Shuri Sakuma (JPN) | Wei-Ling Hsu (TPE) | Aline Krauter (GER) |
8:03 AM | 1 | Somi Lee (KOR) | Shiho Kuwaki (JPN) | Liz Young (ENG) |
8:14 AM | 1 | Hinako Shibuno (JPN) | Mao Saigo (JPN) | Allisen Corpuz (USA) |
8:25 AM | 1 | Nasa Hataoka (JPN) | Sarah Schmelzel (USA) | Gaby Lopez (MEX) |
8:36 AM | 1 | Sei Young Kim (KOR) | Ashleigh Buhai (RSA) | Yuka Saso (JPN) |
8:47 AM | 1 | Jiyai Shin (KOR) | Chisato Iwai (JPN) | Ingrid Lindblad (SWE) |
8:58 AM | 1 | Andrea Lee (USA) | Amy Yang (KOR) | Leona Maguire (IRL) |
9:09 AM | 1 | Ruoning Yin (CHN) | Grace Kim (AUS) | Brooke M. Henderson (CAN) |
9:20 AM | 1 | Maja Stark (SWE) | Lauren Coughlin (USA) | Hye-Jin Choi (KOR) |
9:31 AM | 1 | Jeeno Thitikul (THA) | Minjee Lee (AUS) | Charley Hull (ENG) |
9:42 AM | 1 | Hannah Green (AUS) | Rose Zhang (USA) | Jeneath Wong (a) (MAS) |
9:53 AM | 1 | Gabriela Ruffels (AUS) | Albane Valenzuela (SUI) | Paula Martin Sampedro (a) (ESP) |
10:09 AM | 1 | Ina Yoon (KOR) | Julia Lopez Ramirez (ESP) | Alexa Pano (États-Unis) |
10:20 AM | 1 | Nataliya Guseva (UNA) | Olivia Cowan (GER) | Lydia Hall (WAL) |
10:31 AM | 1 | Lucy Li (USA) | Sora Kamiya (JPN) | Kirsten Rudgeley (AUS) |
10:42 AM | 1 | Manon De Roey (BEL) | Sara Kouskova (CZE) | Saki Baba (JPN) |
10:53 AM | 1 | Nanna Koerstz Madsen (DEN) | Jung Min Hong (KOR) | Moriya Jutanugarn (THA) |
11:04 AM | 1 | Yani Tseng (TPE) | Weiwei Zhang (CHN) | Paula Reto (RSA) |
11:15 AM | 1 | Jenny Bae (USA) | Eri Okayama (JPN) | Ilhee Lee (KOR) |
11:26 AM | 1 | Yan Liu (CHN) | Arpichaya Yubol (THA) | Karis Davidson (AUS) |
11:37 AM | 1 | Miranda Wang (CHN) | Elizabeth Szokol (USA) | Alessandra Fanali (ITA) |
11:48 AM | 1 | Brooke Matthews (USA) | Momoka Kobori (NZL) | Laura Fuenfstueck (GER) |
12:15 PM | 1 | Casandra Alexander (RSA) | Minami Katsu (JPN) | Linnea Strom (SWE) |
12:26 PM | 1 | Lindy Duncan (USA) | Sayaka Takahashi (JPN) | Alice Hewson (ENG) |
12:37 PM | 1 | Jenny Shin (KOR) | Pauline Roussin-Bouchard (FRA) | Gemma Dryburgh (SCO) |
12:48 PM | 1 | Anna Nordqvist (SWE) | Akie Iwai (JPN) | Helen Briem (GER) |
12:59 PM | 1 | Rio Takeda (JPN) | Miyu Yamashita (JPN) | Patty Tavatanakit (THA) |
1:10 PM | 1 | Esther Henseleit (GER) | Chanettee Wannasaen (THA) | A Lim Kim (KOR) |
1:21 PM | 1 | Georgia Hall (ENG) | Jennifer Kupcho (USA) | Darcey Harry (WAL) |
1:32 PM | 1 | Jin Young Ko (KOR) | Madelene Sagstrom (SWE) | Megan Khang (USA) |
1:43 PM | 1 | Ayaka Furue (JPN) | Jin Hee Im (KOR) | Linn Grant (SWE) |
1:54 PM | 1 | Lydia Ko (NZL) | Lilia Vu (USA) | Lottie Woad (ENG) |
2:05 PM | 1 | Hyo Joo Kim (KOR) | Céline Boutier (FRA) | Yealimi Noh (USA) |
2:16 PM | 1 | Ariya Jutanugarn (THA) | Nelly Korda (USA) | Angel Yin (USA) |
2:32 PM | 1 | Haeran Ryu (KOR) | Stephanie Kyriacou (AUS) | Auston Kim (USA) |
2:43 PM | 1 | Stacy Lewis (USA) | Pajaree Anannarukarn (THA) | Alexandra Forsterling (GER) |
2:54 PM | 1 | Carlota Ciganda (ESP) | Mimi Rhodes (ENG) | In Gee Chun (KOR) |
3:05 PM | 1 | Dasom Ma (KOR) | Chiara Tamburlini (SUI) | Narin An (KOR) |
3:16 PM | 1 | Shinsil Bang (KOR) | Bronte Law (ENG) | Carla Bernat Escuder (a) (ESP) |
3:27 PM | 1 | Mi Hyang Lee (KOR) | Nastasia Nadaud (FRA) | Meja Ortengren (a) (SWE) |
3:38 PM | 1 | Peiyun Chien (TPE) | Diksha Dagar (IND) | Soo Bin Joo (KOR) |
3:49 PM | 1 | Kristen Gillman (USA) | Hira Naveed (AUS) | Mary Liu (CHN) |
4:00 PM | 1 | Yuri Yoshida (JPN) | Perrine Delacour (FRA) | Morgane Metraux (SUI) |
4:11 PM | 1 | Emma Spitz (AUT) | Amelia Garvey (NZL) | Anna Foster (IRL) |
4:22 PM | 1 | Cassie Porter (AUS) | Dewi Weber (NED) | Marta Martin (ESP) |
4:33 PM | 1 | Haeji Kang (KOR) | Maria Hernandez (ESP) | Brianna Do (USA) |
Des outils d'IA ont été utilisés pour la rédaction de ce billet.
30 Jul 2025
Les joueuses s'affrontent pour ce trophée lors de l'AIG Women's Open. (Photo : Ryan Hiscott/R&A/R&A via Getty Images)