Zal Lottie Woad haar razendsnelle opkomst voortzetten? Kan Nelly Korda een einde maken aan haar droogte? Hoe sterk zal titelverdedigster Lydia Ko zijn? De Women's Open geeft donderdag vanaf 6.30 uur (lokale tijd, 7.30 uur Duitse tijd) antwoord op deze vragen. Dan beginnen de beste speelsters ter wereld aan het laatste grote toernooi van het seizoen. Sophia Popov, de enige Duitse majorwinnares tot nu toe, zal als eerste afslaan. De 32-jarige won het toernooi in 2020, destijds een grote verrassing. Ze speelt de eerste twee rondes samen met Shannon Tan (Ierland) en Cara Gainer (Engeland).
Slechts 22 minuten later gaat de volgende Duitse van start. Aline Krauter slaat af om 7:52 uur. Olivia Cowan slaat af om 9:20 uur, Laura Fünfstück om 11:48 uur. Schietster Helen Briem komt om 12.48 uur in actie voordat Esther Henseleit uit Hamburg, momenteel de beste golfster van Duitsland, om 13.10 uur aan het Women's Open begint. Alexandra Försterling, een Olympische deelneemster in Parijs, zal om 14.43 uur de laatste Duitse speelster op de baan zijn.
Datum | Plaats | Prijzengeld | Titelverdediger |
---|---|---|---|
31. Juli - 3 augustus 2025 | Royal Porthcawl Golf Club, Porthcawl, Wales | $9.750.000 ($250.000 meer dan 2024) | Lydia Ko (NZL) |
De favoriet bij de bookmakers om de Women's Open 2025 te winnen is Lottie Woad. De 22-jarige Engelse is pas twee weken professional, maar is nu al het "gesprek van de dag" in de golfwereld. Vier weken geleden won ze als amateur de Irish Open op de Ladies European Tour, waarna ze derde werd op het Evian Championship, ook een major. Ze stopte met haar studie en werd meteen professional. Nog een week later won ze als professional de Women's Scottish Open, dat deel uitmaakt van zowel de LPGA Tour als de Ladies European Tour. Hierdoor kon ze niet alleen het prijzengeld houden waar ze als amateur nog geen recht op had, maar kwam ze ook in aanmerking om op de twee belangrijkste Tour's ter wereld te spelen. Woad voegt zich om 13:54 uur bij titelverdedigster Ko en de Amerikaanse Solheim Cup-speelster Lilia Vu voor de ronde.
Tee Tijd | Tee | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
---|---|---|---|---|
7:30 AM | 1 | Sophia Popov (GER) | Shannon Tan (SGP) | Cara Gainer (ENG) |
7:41 AM | 1 | Dongeun Lee (KOR) | Lauren Walsh (IRL) | Anna Huang (CAN) |
7:52 AM | 1 | Shuri Sakuma (JPN) | Wei-Ling Hsu (TPE) | Aline Krauter (GER) |
8:03 AM | 1 | Somi Lee (KOR) | Shiho Kuwaki (JPN) | Liz Young (ENG) |
8:14 AM | 1 | Hinako Shibuno (JPN) | Mao Saigo (JPN) | Allisen Corpuz (VS) |
8:25 AM | 1 | Nasa Hataoka (JPN) | Sarah Schmelzel (VS) | Gaby Lopez (MEX) |
8:36 AM | 1 | Sei Young Kim (KOR) | Ashleigh Buhai (RSA) | Yuka Saso (JPN) |
8:47 AM | 1 | Jiyai Shin (KOR) | Chisato Iwai (JPN) | Ingrid Lindblad (SWE) |
8:58 AM | 1 | Andrea Lee (VS) | Amy Yang (KOR) | Leona Maguire (IRL) |
9:09 AM | 1 | Ruoning Yin (CHN) | Grace Kim (AUS) | Brooke M. Henderson (CAN) |
9:20 AM | 1 | Maja Stark (SWE) | Lauren Coughlin (VS) | Hye-Jin Choi (KOR) |
9:31 AM | 1 | Jeeno Thitikul (THA) | Minjee Lee (AUS) | Charley Hull (ENG) |
9:42 AM | 1 | Hannah Green (AUS) | Rose Zhang (VS) | Jeneath Wong (a) (MAS) |
9:53 AM | 1 | Gabriela Ruffels (AUS) | Albane Valenzuela (SUI) | Paula Martin Sampedro (a) (ESP) |
10:09 AM | 1 | Ina Yoon (KOR) | Julia Lopez Ramirez (ESP) | Alexa Pano (VS) |
10:20 AM | 1 | Nataliya Guseva (UNA) | Olivia Cowan (GER) | Lydia Hall (WAL) |
10:31 AM | 1 | Lucy Li (VS) | Sora Kamiya (JPN) | Kirsten Rudgeley (AUS) |
10:42 AM | 1 | Manon De Roey (BEL) | Sara Kouskova (CZE) | Saki Baba (JPN) |
10:53 AM | 1 | Nanna Koerstz Madsen (DEN) | Jung Min Hong (KOR) | Moriya Jutanugarn (THA) |
11:04 AM | 1 | Yani Tseng (TPE) | Weiwei Zhang (CHN) | Paula Reto (RSA) |
11:15 AM | 1 | Jenny Bae (VS) | Eri Okayama (JPN) | Ilhee Lee (KOR) |
11:26 AM | 1 | Yan Liu (CHN) | Arpichaya Yubol (THA) | Karis Davidson (AUS) |
11:37 AM | 1 | Miranda Wang (CHN) | Elizabeth Szokol (USA) | Alessandra Fanali (ITA) |
11:48 AM | 1 | Brooke Matthews (VS) | Momoka Kobori (NZL) | Laura Fuenfstueck (GER) |
12:15 PM | 1 | Casandra Alexander (RSA) | Minami Katsu (JPN) | Linnea Strom (SWE) |
12:26 PM | 1 | Lindy Duncan (VS) | Sayaka Takahashi (JPN) | Alice Hewson (ENG) |
12:37 PM | 1 | Jenny Shin (KOR) | Pauline Roussin-Bouchard (FRA) | Gemma Dryburgh (SCO) |
12:48 PM | 1 | Anna Nordqvist (SWE) | Akie Iwai (JPN) | Helen Briem (GER) |
12:59 PM | 1 | Rio Takeda (JPN) | Miyu Yamashita (JPN) | Patty Tavatanakit (THA) |
1:10 PM | 1 | Esther Henseleit (GER) | Chanettee Wannasaen (THA) | A Lim Kim (KOR) |
1:21 PM | 1 | Georgia Hall (ENG) | Jennifer Kupcho (USA) | Darcey Harry (WAL) |
1:32 PM | 1 | Jin Young Ko (KOR) | Madelene Sagstrom (SWE) | Megan Khang (VS) |
1:43 PM | 1 | Ayaka Furue (JPN) | Jin Hee Im (KOR) | Linn Grant (SWE) |
1:54 PM | 1 | Lydia Ko (NZL) | Lilia Vu (VS) | Lottie Woad (ENG) |
2:05 PM | 1 | Hyo Joo Kim (KOR) | Celine Boutier (FRA) | Yealimi Noh (VS) |
2:16 PM | 1 | Ariya Jutanugarn (THA) | Nelly Korda (VS) | Angel Yin (VS) |
2:32 PM | 1 | Haeran Ryu (KOR) | Stephanie Kyriacou (AUS) | Auston Kim (VS) |
2:43 PM | 1 | Stacy Lewis (VS) | Pajaree Anannarukarn (THA) | Alexandra Forsterling (GER) |
2:54 PM | 1 | Carlota Ciganda (ESP) | Mimi Rhodes (ENG) | In Gee Chun (KOR) |
3:05 PM | 1 | Dasom Ma (KOR) | Chiara Tamburlini (SUI) | Narin An (KOR) |
3:16 PM | 1 | Shinsil Bang (KOR) | Bronte Law (ENG) | Carla Bernat Escuder (a) (ESP) |
3:27 PM | 1 | Mi Hyang Lee (KOR) | Nastasia Nadaud (FRA) | Meja Ortengren (a) (SWE) |
3:38 PM | 1 | Peiyun Chien (TPE) | Diksha Dagar (IND) | Soo Bin Joo (KOR) |
3:49 PM | 1 | Kristen Gillman (VS) | Hira Naveed (AUS) | Mary Liu (CHN) |
16:00 PM | 1 | Yuri Yoshida (JPN) | Perrine Delacour (FRA) | Morgane Metraux (SUI) |
4:11 PM | 1 | Emma Spitz (AUT) | Amelia Garvey (NZL) | Anna Foster (IRL) |
4:22 PM | 1 | Cassie Porter (AUS) | Dewi Weber (NED) | Marta Martin (ESP) |
4:33 PM | 1 | Haeji Kang (KOR) | Maria Hernandez (ESP) | Brianna Do (VS) |
Er zijn AI-tools gebruikt om dit artikel te maken.
30 Jul 2025
De speelsters strijden om deze trofee tijdens de AIG Women's Open. (Foto: Ryan Hiscott/R&A/R&A via Getty Images)