


Jacob Bridgeman a remporté le Biltmore Championship Asheville 2026, disputé pour la première fois sur le PGA Tour. Grâce à un dernier tour sans bogey, réalisé en 61 coups, l'Américain s'est imposé avec deux coups d'avance au parcours The Cliffs at Walnut Cove, à Asheville. Pour sa deuxième victoire de la saison, Bridgeman remporte 900 000 dollars sur une cagnotte totale de 5 millions de dollars.
Vous trouverez ici le classement du Biltmore Championship Asheville 2026 de la PGA Tour.
Bridgeman a entamé le dernier tour avec un retard important, mais s’est hissé en tête grâce à huit Birdies et un Eagle. Après 72 trous, le joueur de 26 ans a terminé avec un total de 258 coups, soit 26 sous le Par. Ben James a pris la deuxième place avec 24 sous le Par.
Cette victoire a également constitué pour Bridgeman une excellente préparation en vue de sa participation à la Presidents Cup. Originaire de Caroline du Sud, le joueur du PGA Tour a par ailleurs concouru à Asheville devant de nombreux membres de sa famille et amis. En février dernier, il avait déjà remporté son premier tournoi sur le PGA Tour, le Genesis Invitational.
La cagnotte du tournoi s’élevait à 5 millions de dollars américains. En tant que vainqueur, Bridgeman a reçu 900 000 dollars américains, tandis que Ben James, deuxième, a empoché 545 000 dollars américains. La troisième place, ex æquo, a rapporté 295 000 dollars américains à Ricky Castillo et Neal Shipley.
Le tableau ci-dessous répertorie les 76 classés avec les prix correspondants. Les résultats tiennent également compte des ex æquo. Tyler Watts a participé en tant qu’amateur et n’a donc reçu aucun prix.
| Place | Joueur | Total | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Bridgeman | 258 / -26 | 900 000,00 $ |
| 2 | Ben James | 260 / -24 | 545 000,00 $ |
| T3 | Ricky Castillo | 261 / -23 | 295 000,00 $ |
| T3 | Neal Shipley | 261 / -23 | 295 000,00 $ |
| T5 | J.T. Poston | 263 / -21 | 193 125,00 $ |
| T5 | Jackson Koivun | 263 / -21 | 193 125,00 $ |
| T7 | Zecheng Dou | 264 / -20 | 157 083,33 $ |
| T7 | Seamus Power | 264 / -20 | 157 083,33 $ |
| T7 | Johnny Keefer | 264 / -20 | 157 083,33 $ |
| T10 | Chris Kirk | 265 / -19 | 116 250,00 $ |
| T10 | John VanDerLaan | 265 / -19 | 116 250,00 $ |
| T10 | Haotong Li | 265 / -19 | 116 250,00 $ |
| T10 | Marco Penge | 265 / -19 | 116 250,00 $ |
| T10 | Max Greyserman | 265 / -19 | 116 250,00 $ |
| T15 | Jackson Suber | 266 / -18 | 88 750,00 $ |
| T15 | Ben Kohles | 266 / -18 | 88 750,00 $ |
| T17 | Blades Brown | 267 / -17 | 71 250,00 $ |
| T17 | Peter Malnati | 267 / -17 | 71 250,00 $ |
| T17 | Austin Smotherman | 267 / -17 | 71 250,00 $ |
| T17 | Doug Ghim | 267 / -17 | 71 250,00 $ |
| T17 | Andrew Novak | 267 / -17 | 71 250,00 $ |
| T22 | Steven Fisk | 268 / -16 | 54 250,00 $ |
| T22 | John Parry | 268 / -16 | 54 250,00 $ |
| T24 | Austin Eckroat | 269 / -15 | 38 083,33 $ |
| T24 | Zach Bauchou | 269 / -15 | 38 083,33 $ |
| T24 | Michael Kim | 269 / -15 | 38 083,33 $ |
| T24 | Trace Crowe | 269 / -15 | 38 083,33 $ |
| T24 | Kevin Roy | 269 / -15 | 38 083,33 $ |
| T24 | Webb Simpson | 269 / -15 | 38 083,33 $ |
| T24 | Kevin Yu | 269 / -15 | 38 083,33 $ |
| T24 | Mackenzie Hughes | 269 / -15 | 38 083,33 $ |
| T24 | Eric Cole | 269 / -15 | 38 083,33 $ |
| T33 | Justin Lower | 270 / -14 | 26 666,67 $ |
| T33 | Ben Martin | 270 / -14 | 26 666,67 $ |
| T33 | Jeremy Paul | 270 / -14 | 26 666,67 $ |
| T33 | Tyler Duncan | 270 / -14 | 26 666,67 $ |
| T33 | Gordon Sargent | 270 / -14 | 26 666,67 $ |
| T33 | Chad Ramey | 270 / -14 | 26 666,67 $ |
| T39 | Karl Vilips | 271 / -13 | 21 250,00 $ |
| T39 | Adam Svensson | 271 / -13 | 21 250,00 $ |
| T39 | Adam Hadwin | 271 / -13 | 21 250,00 $ |
| T39 | Rico Hoey | 271 / -13 | 21 250,00 $ |
| T43 | Ben Silverman | 272 / -12 | 14 860,00 $ |
| T43 | Billy Horschel | 272 / -12 | 14 860,00 $ |
| T43 | Troy Merritt | 272 / -12 | 14 860,00 $ |
| T43 | Pontus Nyholm | 272 / -12 | 14 860,00 $ |
| T43 | Adam Schenk | 272 / -12 | 14 860,00 $ |
| T43 | Takumi Kanaya | 272 / -12 | 14 860,00 $ |
| T43 | Paul Peterson | 272 / -12 | 14 860,00 $ |
| T43 | Hayden Springer | 272 / -12 | 14 860,00 $ |
| T43 | Vince Whaley | 272 / -12 | 14 860,00 $ |
| T43 | Corey Conners | 272 / -12 | 14 860,00 $ |
| T53 | Zac Blair | 273 / -11 | 11 883,33 $ |
| T53 | Chandler Phillips | 273 / -11 | 11 883,33 $ |
| T53 | Davis Chatfield | 273 / -11 | 11 883,33 $ |
| T53 | Tyler Watts (amateur) | 273 / -11 | n.d. (amateur) |
| T57 | Nick Taylor | 274 / -10 | 11 450,00 $ |
| T57 | Stephan Jaeger | 274 / -10 | 11 450,00 $ |
| T57 | Dylan Wu | 274 / -10 | 11 450,00 $ |
| T57 | Isaiah Salinda | 274 / -10 | 11 450,00 $ |
| T57 | Pierceson Coody | 274 / -10 | 11 450,00 $ |
| T62 | Patton Kizzire | 275 / -9 | 11 000,00 $ |
| T62 | William Mouw | 275 / -9 | 11 000,00 $ |
| T62 | Jonathan Byrd | 275 / -9 | 11 000,00 $ |
| T62 | Hank Lebioda | 275 / -9 | 11 000,00 $ |
| T66 | Brice Garnett | 276 / -8 | 10 600,00 $ |
| T66 | Harry Higgs | 276 / -8 | 10 600,00 $ |
| T66 | Chandler Blanchet | 276 / -8 | 10 600,00 $ |
| T66 | Andrew Putnam | 276 / -8 | 10 600,00 $ |
| T70 | Will Gordon | 278 / -6 | 10 250,00 $ |
| T70 | Cam Davis | 278 / -6 | 10 250,00 $ |
| T70 | Lucas Glover | 278 / -6 | 10 250,00 $ |
| T73 | Cameron Champ | 280 / -4 | 10 000,00 $ |
| T73 | Michael Thompson | 280 / -4 | 10 000,00 $ |
| 75 | David Skinns | 283 / -1 | 9 850,00 $ |
| 76 | Nick Dunlap | 284 / E | 9 750,00 $ |
Le tournoi s'est déroulé sur le parcours détrempé de The Cliffs at Walnut Cove. Ces conditions ont donné lieu à plusieurs scores exceptionnellement bas : J.T. Poston a signé un 60 lors de la dernière journée, tandis que Bridgeman et James ont chacun réalisé un 61.
Neal Shipley, qui était en tête après 54 trous, a terminé le tournoi à la troisième place ex æquo après avoir signé un 69 lors du dernier tour. Jackson Koivun et J.T. Poston ont suivi à la cinquième place ex æquo. Le Biltmore Championship d’Asheville était également le premier des huit tournois de la FedExCup de l’automne 2026.
Alejandro Tosti a été à l’origine d’une scène inhabituelle dès le début du Biltmore Championship d’Asheville. Son caddie, Cliff Ellis, a quitté le parcours de manière inattendue pendant le premier tour et n’y est pas revenu par la suite. Ellis avait d’abord accompagné Tosti sur les huit premiers trous ; lorsque le duo a atteint le 18e trou – le neuvième de la journée pour Tosti –, le caddie n’était soudainement plus à ses côtés.
La raison exacte de cette rupture de collaboration est restée floue dans un premier temps. Tosti a pris la situation avec humour et a déclaré à Golfweek qu’Ellis « n’avait pas supporté huit pars d’affilée ». Des tensions auraient déjà surgi entre les deux hommes lors d’un tour d’essai mardi. Malgré cet incident, Tosti a terminé son premier tour avec un score de 72 coups.
21 Sep 2026
Jacob Bridgeman remporte le Biltmore Championship d'Asheville sur la PGA Tour. (Photo : Imago / Icon Sportswire)