


Jacob Bridgeman wygrał rozegrane po raz pierwszy zawody Biltmore Championship Asheville 2026 w ramach PGA Tour. Dzięki bezbogeowej rundzie finałowej, w której uzyskał wynik 61 uderzeń, Amerykanin zwyciężył na polu The Cliffs at Walnut Cove w Asheville z przewagą dwóch uderzeń. Za swoje drugie zwycięstwo w sezonie Bridgeman otrzyma 900 000 dolarów z puli nagród wynoszącej łącznie 5 milionów dolarów.
Tutaj znajdziesz tabelę wyników turnieju Biltmore Championship Asheville 2026 w ramach PGA Tour.
Bridgeman rozpoczął ostatnią rundę z wyraźną stratą, ale dzięki ośmiu Birdie i jednemu Eagle wysunął się na prowadzenie. Po 72 dołkach 26-latek uzyskał wynik 258 uderzeń i 26 poniżej Par. Drugie miejsce zajął Ben James z wynikiem 24 poniżej Par.
Zwycięstwo to było dla Bridgemana jednocześnie udanym przygotowaniem do udziału w Presidents Cup. Pochodzący z Karoliny Południowej zawodnik PGA Tour wystąpił w Asheville przed licznie zgromadzoną rodziną i przyjaciółmi. Już w lutym wygrał swój pierwszy turniej w ramach PGA Tour – Genesis Invitational.
Pula nagród turnieju wyniosła 5 milionów dolarów amerykańskich. Bridgeman jako zwycięzca otrzymał 900 000 dolarów amerykańskich, natomiast Ben James, zajmujący drugie miejsce, zarobił 545 000 dolarów amerykańskich. Trzecie miejsce, za które przyznano ex aequo po 295 000 dolarów amerykańskich, zajęli Ricky Castillo i Neal Shipley.
W poniższym zestawieniu wymieniono wszystkich 76 zawodników, którzy zajęli miejsca w klasyfikacji, wraz z przypisanymi im nagrodami pieniężnymi. Wyniki uwzględniają również ex aequo. Tyler Watts startował jako amator i dlatego nie otrzymał nagrody pieniężnej.
| Miejsce | Zawodnik | Łącznie | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Bridgeman | 258 / -26 | 900 000,00 |
| 2 | Ben James | 260 / -24 | 545 000,00 |
| T3 | Ricky Castillo | 261 / -23 | 295 000,00 |
| T3 | Neal Shipley | 261 / -23 | 295 000,00 |
| T5 | J.T. Poston | 263 / -21 | 193 125,00 |
| T5 | Jackson Koivun | 263 / -21 | 193 125,00 |
| T7 | Zecheng Dou | 264 / -20 | 157 083,33 |
| T7 | Seamus Power | 264 / -20 | 157 083,33 |
| T7 | Johnny Keefer | 264 / -20 | 157 083,33 |
| T10 | Chris Kirk | 265 / -19 | 116 250,00 |
| 10. miejsce | John VanDerLaan | 265 / -19 | 116 250,00 |
| 10. miejsce | Haotong Li | 265 / -19 | 116 250,00 |
| T10 | Marco Penge | 265 / -19 | 116 250,00 |
| T10 | Max Greyserman | 265 / -19 | 116 250,00 |
| T15 | Jackson Suber | 266 / -18 | 88 750,00 |
| T15 | Ben Kohles | 266 / -18 | 88 750,00 |
| T17 | Blades Brown | 267 / -17 | 71 250,00 |
| T17 | Peter Malnati | 267 / -17 | 71 250,00 |
| T17 | Austin Smotherman | 267 / -17 | 71 250,00 |
| T17 | Doug Ghim | 267 / -17 | 71 250,00 |
| T17 | Andrew Novak | 267 / -17 | 71 250,00 |
| T22 | Steven Fisk | 268 / -16 | 54 250,00 $ |
| T22 | John Parry | 268 / -16 | 54 250,00 |
| T24 | Austin Eckroat | 269 / -15 | 38 083,33 |
| T24 | Zach Bauchou | 269 / -15 | 38 083,33 |
| T24 | Michael Kim | 269 / -15 | 38 083,33 |
| T24 | Trace Crowe | 269 / -15 | 38 083,33 |
| T24 | Kevin Roy | 269 / -15 | 38 083,33 |
| T24 | Webb Simpson | 269 / -15 | 38 083,33 |
| T24 | Kevin Yu | 269 / -15 | 38 083,33 |
| T24 | Mackenzie Hughes | 269 / -15 | 38 083,33 |
| T24 | Eric Cole | 269 / -15 | 38 083,33 |
| T33 | Justin Lower | 270 / -14 | 26 666,67 |
| T33 | Ben Martin | 270 / -14 | 26 666,67 |
| T33 | Jeremy Paul | 270 / -14 | 26 666,67 |
| T33 | Tyler Duncan | 270 / -14 | 26 666,67 |
| T33 | Gordon Sargent | 270 / -14 | 26 666,67 |
| T33 | Chad Ramey | 270 / -14 | 26 666,67 |
| T39 | Karl Vilips | 271 / -13 | 21 250,00 |
| T39 | Adam Svensson | 271 / -13 | 21 250,00 |
| T39 | Adam Hadwin | 271 / -13 | 21 250,00 |
| T39 | Rico Hoey | 271 / -13 | 21 250,00 |
| T43 | Ben Silverman | 272 / -12 | 14 860,00 |
| T43 | Billy Horschel | 272 / -12 | 14 860,00 |
| T43 | Troy Merritt | 272 / -12 | 14 860,00 |
| T43 | Pontus Nyholm | 272 / -12 | 14 860,00 |
| T43 | Adam Schenk | 272 / -12 | 14 860,00 |
| T43 | Takumi Kanaya | 272 / -12 | 14 860,00 |
| T43 | Paul Peterson | 272 / -12 | 14 860,00 |
| T43 | Hayden Springer | 272 / -12 | 14 860,00 |
| T43 | Vince Whaley | 272 / -12 | 14 860,00 |
| T43 | Corey Conners | 272 / -12 | 14 860,00 |
| T53 | Zac Blair | 273 / -11 | 11 883,33 |
| T53 | Chandler Phillips | 273 / -11 | 11 883,33 |
| T53 | Davis Chatfield | 273 / -11 | 11 883,33 |
| T53 | Tyler Watts (amator) | 273 / -11 | b.d. (amator) |
| T57 | Nick Taylor | 274 / -10 | 11 450,00 $ |
| T57 | Stephan Jaeger | 274 / -10 | 11 450,00 |
| T57 | Dylan Wu | 274 / -10 | 11 450,00 |
| T57 | Isaiah Salinda | 274 / -10 | 11 450,00 |
| T57 | Pierceson Coody | 274 / -10 | 11 450,00 |
| T62 | Patton Kizzire | 275 / -9 | 11 000,00 $ |
| T62 | William Mouw | 275 / -9 | 11 000,00 |
| T62 | Jonathan Byrd | 275 / -9 | 11 000,00 |
| T62 | Hank Lebioda | 275 / -9 | 11 000,00 |
| T66 | Brice Garnett | 276 / -8 | 10 600,00 |
| T66 | Harry Higgs | 276 / -8 | 10 600,00 |
| T66 | Chandler Blanchet | 276 / -8 | 10 600,00 |
| T66 | Andrew Putnam | 276 / -8 | 10 600,00 |
| T70 | Will Gordon | 278 / -6 | 10 250,00 |
| T70 | Cam Davis | 278 / -6 | 10 250,00 |
| T70 | Lucas Glover | 278 / -6 | 10 250,00 |
| 73. miejsce | Cameron Champ | 280 / -4 | 10 000,00 |
| T73 | Michael Thompson | 280 / -4 | 10 000,00 $ |
| 75 | David Skinns | 283 / -1 | 9 850,00 |
| 76 | Nick Dunlap | 284 / E | 9 750,00 |
Turniej odbył się na rozmokłym deszczem polu golfowym The Cliffs at Walnut Cove. Warunki pogodowe przyczyniły się do kilku wyjątkowo niskich wyników: J.T. Poston zagrał 60 w ostatnim dniu, a Bridgeman i James osiągnęli po 61.
Neal Shipley, który po 54 dołkach prowadził w klasyfikacji, zakończył turniej na wspólnym trzecim miejscu po rundzie finałowej z wynikiem 69. Jackson Koivun i J.T. Poston zajęli ex aequo piąte miejsce. Turniej Biltmore Championship Asheville był jednocześnie pierwszym z ośmiu turniejów FedExCup jesień 2026.
Już na początku turnieju Biltmore Championship Asheville Alejandro Tosti stał się bohaterem niezwykłej sceny. Jego caddie, Cliff Ellis, niespodziewanie opuścił pole podczas pierwszej rundy i nie powrócił już na nie. Ellis towarzyszył Tostiemu przez pierwsze osiem dołków; gdy duet dotarł do 18. dołka – dziewiątego dołka Tostiego tego dnia – caddie nagle zniknął z jego boku.
Dokładna przyczyna zerwania współpracy pozostawała początkowo niejasna. Tosti potraktował sytuację z humorem i wyjaśnił magazynowi „Golfweek”, że Ellis „nie wytrzymał ośmiu Par z rzędu”. Już podczas wtorkowej rundy próbnej podobno doszło między nimi do napięć. Pomimo tego incydentu Tosti zakończył swoją rundę otwarcia wynikiem 72 uderzeń.
21 Sep 2026
Jacob Bridgeman wygrywa turniej Biltmore Championship w Asheville w ramach PGA Tour. (Zdjęcie: Imago / Icon Sportswire)