


Richard Sterne a remporté le Soudal Open 2026 sur le DP World Tour grâce à l'un des coups les plus spectaculaires de la saison. Le Sud-Africain de 44 ans a remporté en Belgique son premier tournoi depuis 13 ans - et le prix de la victoire de 402.686,27 euros sur un total d'environ 2,37 millions d'euros.
Vous trouverez ici le classement final du Soudal Open du DP World Tour.
Zander Lombard avait entamé le dernier tour avec trois coups d'avance et semblait longtemps en route pour la victoire. Mais Sterne, qui s'était positionné en début de parcours grâce à des birdies successifs, a frappé l'un des meilleurs coups de sa carrière sur le trou 17 : avec un five-wood de 276 yards, il a touché le drapeau à quelques centimètres - passant de peu à côté de l'albatros, mais réalisant un eagle qui l'a placé à 18 sous le par et lui a permis de prendre la tête.
Au même moment, Lombard perdait son avance avec un double bogey sur le trou 14. Sterne a gardé ses nerfs et a tapé en toute sécurité pour le Par au trou 18 - un score que le reste du peloton n'a pas pu égaler.
"C'était l'un des meilleurs coups que j'ai jamais joués", a déclaré Sterne après le tour. "Je pensais que j'étais encore derrière. Quand je suis arrivé sur le 18e green et que j'ai regardé brièvement le tableau d'affichage, j'ai vraiment été surpris"
La victoire de Sterne est plus qu'un succès sportif - c'est la fin d'une longue histoire de souffrance. Au cours de sa carrière, le Sud-Africain a subi trois opérations du poignet, un remplacement de disque intervertébral par un implant en titane et une opération de la hanche. Plusieurs années de sa carrière active ont été ralenties par des blessures.
"C'était des moments difficiles. J'ai souvent pensé que je ne pourrais pas m'en sortir", a déclaré Sterne. "Mais l'un de mes principaux objectifs était de gagner avec mes enfants en tant que spectateurs. L'aîné aura bientôt 13 ans - cela fait presque aussi longtemps que ma dernière victoire"
Son dernier titre sur le DP World Tour remonte à l'Open de Joburg en 2013, mais 13 ans plus tard, Sterne est de retour dans le cercle des vainqueurs - et le prize money de plus de 400 000 euros devrait être le bienvenu pour accompagner ce moment d'émotion.
L'enveloppe totale du Soudal Open 2026 s'élève à environ 2,37 millions d'euros. Le vainqueur Richard Sterne a reçu 402.686,27 euros. L'aperçu suivant présente tous les joueurs qui ont passé le cut, y compris leur classement et la somme d'argent qu'ils ont gagnée. Les joueurs amateurs (AM) ne reçoivent pas de prix en espèces.
Avec sa victoire, Sterne est devenu le sixième Sud-Africain à remporter un tournoi cette saison du DP World Tour. Auparavant, Jayden Schaper (2 victoires), Casey Jarvis (2 victoires) et Yurav Premlall (1 victoire) avaient déjà gagné cette saison. Le DP World Tour poursuivra son calendrier la semaine prochaine en Autriche.
| Place | Joueur | Score | Prix en argent |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Sterne | -18 | 402.686,27 € |
| T2 | Marcus Armitage | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Jorge Campillo | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Kota Kaneko | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Marcus Kinhult | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Jacob Skov Olesen | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Victor Perez | -16 | 130.438,77 € |
| T8 | MJ Daffue | -15 | 48.796,10 € |
| T8 | Gregorio De Leo | -15 | 48.796,10 € |
| T8 | Nathan Kimsey | -15 | 48.796,10 € |
| T8 | Sandre Lombard | -15 | 48.796,10 € |
| T8 | Ben Schmidt | -15 | 48.796,10 € |
| T13 | Albin Bergstrom | -14 | 35.649,58 € |
| T13 | Andrew Johnston | -14 | 35.649,58 € |
| T13 | Tom Vaillant | -14 | 35.649,58 € |
| T13 | Darius van Driel | -14 | 35.649,58 € |
| T17 | Wenyi Ding | -13 | 29.561,91 € |
| T17 | Francesco Laporta | -13 | 29.561,91 € |
| T17 | Mikael Lindberg | -13 | 29.561,91 € |
| T17 | Jeff Winther | -13 | 29.561,91 € |
| T17 | Fabrizio Zanotti | -13 | 29.561,91 € |
| T22 | Eugenio Chacarra | -12 | 26.411,48 € |
| T22 | Casey Jarvis | -12 | 26.411,48 € |
| T24 | Jack Buchanan | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Martin Couvra | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Ricardo Gouveia | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Alexandre Lévy | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Eddie Pepperell | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Jayden Schaper | -11 | 23.568,99 € |
| T30 | Davis Bryant | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Jens Dantorp | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Manuel Elvira | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Oliver Lindell | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Renato Paratore | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Yurav Premlall | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | David Ravetto | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Marcel Schneider | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Jason Scrivener | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Euan Walker | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Paul Waring | -10 | 17.744,04 € |
| T41 | Cameron Adam | -9 | 13.501,83 € |
| T41 | Jonathan Broomhead | -9 | 13.501,83 € |
| T41 | Sean Crocker | -9 | 13.501,83 € |
| T41 | Anthony De Schutter (AM) | -9 | n. v. |
| T41 | Andreas Halvorsen | -9 | 13.501,83 € |
| T41 | Yanhan Zhou | -9 | 13.501,83 € |
| T47 | Matthew Baldwin | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Clément Charmasson | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Joe Dean | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Julien Guerrier | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Rocco Repetto Taylor | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Andy Sullivan | -8 | 10.896,22 € |
| T53 | Ivan Cantero | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Thomas Detry | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Rikuya Hoshino | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Romain Langasque | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Matteo Manassero | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Marcel Siem | -7 | 8.290,60 € |
| T59 | Calum Hill | -6 | 6.987,79 € |
| T59 | Yuto Katsuragawa | -6 | 6.987,79 € |
| T59 | Maximilien Steinlechner | -6 | 6.987,79 € |
| T59 | Kristof Ulenaers | -6 | 6.987,79 € |
| T63 | Adam Blomme | -5 | 5.921,86 € |
| T63 | Hennie du Plessis | -5 | 5.921,86 € |
| T63 | Scott Jamieson | -5 | 5.921,86 € |
| T63 | Sadom Kaewkanjana | -5 | 5.921,86 € |
| T63 | Yuvraj Sandhu | -5 | 5.921,86 € |
| T68 | Quentin Debove | -4 | 5.211,23 € |
| T68 | Arthur Haghedooren (AM) | -4 | n. v. |
| T70 | Gavin Green | -3 | 4.737,49 € |
| T70 | Caleb Surratt | -3 | 4.737,49 € |
| T70 | Nicolai von Dellingshausen | -3 | 4.737,49 € |
| 73 | Ross Fisher | -2 | 3.553,11 € |
| T74 | Lev Grinberg (AM) | -1 | n. v. |
| T74 | Joost Luiten | -1 | 3.548,61 € |
| T74 | Connor Syme | -1 | 3.548,61 € |
25 May 2026
Richard Sterne remporte le Soudal Open du DP World Tour et reçoit environ 400.000 euros de prix. (Photo : Imago / Beautiful Sport Inernational)