


Richard Sterne ha ganado el 2026 Soudal Open del DP World Tour con uno de los golpes más espectaculares de la temporada. El sudafricano de 44 años se aseguró en Bélgica su primera victoria en un torneo en 13 años, y con ella el premio en metálico de 402.686,27 euros de un bote total de unos 2,37 millones de euros.
Aquí puedes consultar la clasificación final del Soudal Open del DP World Tour.
Zander Lombard llegó a la última ronda con una ventaja de tres golpes y parecía encaminado a la victoria desde hacía tiempo. Pero Sterne, que se había colocado en posición con birdies consecutivos al comienzo de la ronda, dio uno de los mejores golpes de su carrera en el hoyo 17: con una madera cinco desde 276 yardas, golpeó la bandera a escasos centímetros, fallando por poco el albatros, pero con un Eagle que le llevó a 18 bajo Par y al liderato.
Lombard perdió el liderato al mismo tiempo con un doble bogey en el hoyo 14. Sterne se mantuvo firme y logró el Par en el hoyo 18, un resultado que el resto no pudo igualar.
"Fue uno de los mejores golpes que he jugado nunca", dijo Sterne después de la ronda. "Pensaba que seguía por detrás. Cuando llegué al green del 18 y eché un vistazo rápido al marcador, me quedé realmente sorprendido."
La victoria de Sterne es algo más que un éxito deportivo: es el final de una larga historia de sufrimiento. A lo largo de su carrera, el sudafricano se ha sometido a tres operaciones de muñeca, una sustitución discal con implante de titanio y una operación de cadera. Varios años de su carrera en activo se vieron frenados por las lesiones.
"Fueron tiempos difíciles. A menudo pensaba que no lo conseguiría", afirma Sterne. "Pero uno de mis principales objetivos era ganar con mis hijos como espectadores. El mayor está a punto de cumplir 13 años: ha pasado casi tanto tiempo como de mi última victoria"
Su último título en el DP World Tour fue en el Joburg Open de 2013 y ahora, 13 años después, Sterne vuelve al círculo de los ganadores - y el premio en metálico de más de 400.000 euros debería ser un grato acompañamiento para este emotivo momento.
El bote total del Soudal Open 2026 asciende a unos 2,37 millones de euros. El ganador, Richard Sterne, recibió 402.686,27 euros. En el siguiente resumen se enumeran todos los jugadores que pasaron el corte, incluida su clasificación y el premio en metálico que obtuvieron. Los jugadores aficionados (AM) no reciben ningún premio en metálico.
Con su victoria, Sterne es el sexto sudafricano que gana un torneo en esta temporada del DP World Tour. Jayden Schaper (2 victorias), Casey Jarvis (2 victorias) y Yurav Premlall (1 victoria) habían ganado anteriormente en la temporada actual. El DP World Tour continúa su calendario en Austria la próxima semana.
| Lugar | Jugador | Puntuación | Premio en metálico |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Sterne | -18 | 402.686,27 € |
| T2 | Marcus Armitage | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Jorge Campillo | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Kota Kaneko | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Marcus Kinhult | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Jacob Skov Olesen | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Victor Perez | -16 | 130.438,77 € |
| T8 | MJ Daffue | -15 | 48.796,10 € |
| T8 | Gregorio De Leo | -15 | 48.796,10 € |
| T8 | Nathan Kimsey | -15 | 48.796,10 € |
| T8 | Zander Lombard | -15 | 48.796,10 € |
| T8 | Ben Schmidt | -15 | 48.796,10 € |
| T13 | Albin Bergstrom | -14 | 35.649,58 € |
| T13 | Andrew Johnston | -14 | 35.649,58 € |
| T13 | Tom Vaillant | -14 | 35.649,58 € |
| T13 | Darius van Driel | -14 | 35.649,58 € |
| T17 | Wenyi Ding | -13 | 29.561,91 € |
| T17 | Francesco Laporta | -13 | 29.561,91 € |
| T17 | Mikael Lindberg | -13 | 29.561,91 € |
| T17 | Jeff Winther | -13 | 29.561,91 € |
| T17 | Fabrizio Zanotti | -13 | 29.561,91 € |
| T22 | Eugenio Chacarra | -12 | 26.411,48 € |
| T22 | Casey Jarvis | -12 | 26.411,48 € |
| T24 | Jack Buchanan | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Martin Couvra | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Ricardo Gouveia | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Alexander Levy | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Eddie Pepperell | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Jayden Schaper | -11 | 23.568,99 € |
| T30 | Davis Bryant | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Jens Dantorp | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Manuel Elvira | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Oliver Lindell | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Renato Paratore | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Yurav Premlall | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | David Ravetto | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Marcel Schneider | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Jason Scrivener | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Euan Walker | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Paul Waring | -10 | 17.744,04 € |
| T41 | Cameron Adam | -9 | 13.501,83 € |
| T41 | Jonathan Broomhead | -9 | 13.501,83 € |
| T41 | Sean Crocker | -9 | 13.501,83 € |
| T41 | Anthony De Schutter (AM) | -9 | n. v. |
| T41 | Andreas Halvorsen | -9 | 13.501,83 € |
| T41 | Yanhan Zhou | -9 | 13.501,83 € |
| T47 | Matthew Baldwin | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Clement Charmasson | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Joe Dean | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Julien Guerrier | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Rocco Repetto Taylor | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Andy Sullivan | -8 | 10.896,22 € |
| T53 | Ivan Cantero | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Thomas Detry | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Rikuya Hoshino | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Romain Langasque | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Matteo Manassero | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Marcel Siem | -7 | 8.290,60 € |
| T59 | Calum Hill | -6 | 6.987,79 € |
| T59 | Yuto Katsuragawa | -6 | 6.987,79 € |
| T59 | Maximilian Steinlechner | -6 | 6.987,79 € |
| T59 | Kristof Ulenaers | -6 | 6.987,79 € |
| T63 | Adam Blomme | -5 | 5.921,86 € |
| T63 | Hennie du Plessis | -5 | 5.921,86 € |
| T63 | Scott Jamieson | -5 | 5.921,86 € |
| T63 | Sadom Kaewkanjana | -5 | 5.921,86 € |
| T63 | Yuvraj Sandhu | -5 | 5.921,86 € |
| T68 | Quentin Debove | -4 | 5.211,23 € |
| T68 | Arthur Haghedooren (AM) | -4 | n. a. |
| T70 | Gavin Green | -3 | 4.737,49 € |
| T70 | Caleb Surratt | -3 | 4.737,49 € |
| T70 | Nicolai von Dellingshausen | -3 | 4.737,49 € |
| 73 | Ross Fisher | -2 | 3.553,11 € |
| T74 | Lev Grinberg (AM) | -1 | n. a. |
| T74 | Joost Luiten | -1 | 3.548,61 € |
| T74 | Connor Syme | -1 | 3.548,61 € |
25 May 2026
Richard Sterne gana el Soudal Open del DP World Tour y recibe unos 400.000 euros en premios. (Foto: Imago / Beautiful Sport Inernational)