


Richard Sterne wygrał 2026 Soudal Open w ramach DP World Tour jednym z najbardziej spektakularnych uderzeń sezonu. 44-letni Południowoafrykańczyk zapewnił sobie pierwsze od 13 lat zwycięstwo w turnieju w Belgii - a wraz z nim nagrodę pieniężną w wysokości 402 686,27 euro z łącznej puli około 2,37 miliona euro.
Tutaj można znaleźć końcową tabelę liderów Soudal Open DP World Tour.
Zander Lombard wszedł do rundy finałowej z trzypunktowym prowadzeniem i przez długi czas wydawało się, że jest na dobrej drodze do zwycięstwa. Ale Sterne, który na początku rundy ustawił się na swojej pozycji dzięki kolejnym birdie, wykonał jedno z najlepszych uderzeń w swojej karierze na 17. dołku: uderzając five-woodem z 276 jardów, trafił we flagę z dokładnością do kilku centymetrów - ledwo chybiając albatrosa, ale Eagle dał mu 18 poniżej par i prowadzenie.
Lombard stracił prowadzenie w tym samym czasie przez podwójny bogey na dołku 14. Sterne utrzymał nerwy na wodzy i bezpiecznie uderzył z par na dołku 18 - wynik, którego reszta pola nie była w stanie wyrównać.
"To był jeden z najlepszych strzałów, jakie kiedykolwiek wykonałem", powiedział Sterne po rundzie. "Myślałem, że wciąż jestem w tyle. Kiedy dotarłem do 18. greenu i spojrzałem na tablicę wyników, byłem naprawdę zaskoczony"
Zwycięstwo Sterne'a to coś więcej niż tylko sukces sportowy - to koniec długiej historii cierpienia. W swojej karierze Południowoafrykańczyk przeszedł trzy operacje nadgarstka, wymianę dysku z tytanowym implantem i operację biodra. Kilka lat jego aktywnej kariery zostało spowolnionych przez kontuzje.
"To były ciężkie czasy. Często myślałem, że nie dam rady" - powiedział Sterne. "Ale jednym z moich głównych celów było wygrywanie z moimi dziećmi jako widzami. Najstarszy z nich niedługo skończy 13 lat - minęło prawie tyle samo czasu, co moja ostatnia wygrana"
Jego ostatni tytuł w DP World Tour zdobył w 2013 roku podczas Joburg Open, a teraz, 13 lat później, Sterne powraca do grona zwycięzców - a nagroda pieniężna w wysokości ponad 400 000 euro powinna być mile widzianym dodatkiem do tej emocjonującej chwili.
Łączna pula Soudal Open 2026 wynosi około 2,37 miliona euro. Zwycięzca Richard Sterne otrzymał 402 686,27 euro. Poniższy przegląd zawiera listę wszystkich graczy, którzy dotarli do finału, wraz z ich rankingiem i nagrodami pieniężnymi, które zarobili. Gracze amatorzy (AM) nie otrzymują żadnych nagród pieniężnych.
Dzięki swojemu zwycięstwu, Sterne jest szóstym południowoafrykańskim zwycięzcą turnieju w tym sezonie DP World Tour. Jayden Schaper (2 zwycięstwa), Casey Jarvis (2 zwycięstwa) i Yurav Premlall (1 zwycięstwo) wygrali wcześniej w bieżącym sezonie. DP World Tour kontynuuje swój harmonogram w Austrii w przyszłym tygodniu.
| Miejsce | Gracz | Wynik | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Sterne | -18 | 402.686,27 € |
| T2 | Marcus Armitage | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Jorge Campillo | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Kota Kaneko | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Marcus Kinhult | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Jacob Skov Olesen | -16 | 130.438,77 € |
| T2 | Victor Perez | -16 | 130.438,77 € |
| T8 | MJ Daffue | -15 | 48.796,10 € |
| T8 | Gregorio De Leo | -15 | 48.796,10 € |
| T8 | Nathan Kimsey | -15 | 48.796,10 € |
| T8 | Zander Lombard | -15 | 48.796,10 € |
| T8 | Ben Schmidt | -15 | 48.796,10 € |
| T13 | Albin Bergstrom | -14 | 35.649,58 € |
| T13 | Andrew Johnston | -14 | 35.649,58 € |
| T13 | Tom Vaillant | -14 | 35.649,58 € |
| T13 | Darius van Driel | -14 | 35.649,58 € |
| T17 | Wenyi Ding | -13 | 29.561,91 € |
| T17 | Francesco Laporta | -13 | 29.561,91 € |
| T17 | Mikael Lindberg | -13 | 29.561,91 € |
| T17 | Jeff Winther | -13 | 29.561,91 € |
| T17 | Fabrizio Zanotti | -13 | 29.561,91 € |
| T22 | Eugenio Chacarra | -12 | 26.411,48 € |
| T22 | Casey Jarvis | -12 | 26.411,48 € |
| T24 | Jack Buchanan | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Martin Couvra | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Ricardo Gouveia | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Alexander Levy | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Eddie Pepperell | -11 | 23.568,99 € |
| T24 | Jayden Schaper | -11 | 23.568,99 € |
| T30 | Davis Bryant | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Jens Dantorp | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Manuel Elvira | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Oliver Lindell | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Renato Paratore | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Yurav Premlall | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | David Ravetto | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Marcel Schneider | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Jason Scrivener | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Euan Walker | -10 | 17.744,04 € |
| T30 | Paul Waring | -10 | 17.744,04 € |
| T41 | Cameron Adam | -9 | 13.501,83 € |
| T41 | Jonathan Broomhead | -9 | 13.501,83 € |
| T41 | Sean Crocker | -9 | 13.501,83 € |
| T41 | Anthony De Schutter (AM) | -9 | n. v. |
| T41 | Andreas Halvorsen | -9 | 13.501,83 € |
| T41 | Yanhan Zhou | -9 | 13.501,83 € |
| T47 | Matthew Baldwin | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Clement Charmasson | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Joe Dean | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Julien Guerrier | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Rocco Repetto Taylor | -8 | 10.896,22 € |
| T47 | Andy Sullivan | -8 | 10.896,22 € |
| T53 | Ivan Cantero | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Thomas Detry | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Rikuya Hoshino | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Romain Langasque | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Matteo Manassero | -7 | 8.290,60 € |
| T53 | Marcel Siem | -7 | 8.290,60 € |
| T59 | Calum Hill | -6 | 6.987,79 € |
| T59 | Yuto Katsuragawa | -6 | 6.987,79 € |
| T59 | Maximilian Steinlechner | -6 | 6.987,79 € |
| T59 | Kristof Ulenaers | -6 | 6.987,79 € |
| T63 | Adam Blomme | -5 | 5.921,86 € |
| T63 | Hennie du Plessis | -5 | 5.921,86 € |
| T63 | Scott Jamieson | -5 | 5.921,86 € |
| T63 | Sadom Kaewkanjana | -5 | 5.921,86 € |
| T63 | Yuvraj Sandhu | -5 | 5.921,86 € |
| T68 | Quentin Debove | -4 | 5.211,23 € |
| T68 | Arthur Haghedooren (AM) | -4 | n. a. |
| T70 | Gavin Green | -3 | 4.737,49 € |
| T70 | Caleb Surratt | -3 | 4.737,49 € |
| T70 | Nicolai von Dellingshausen | -3 | 4.737,49 € |
| 73 | Ross Fisher | -2 | 3.553,11 € |
| T74 | Lev Grinberg (AM) | -1 | n. a. |
| T74 | Joost Luiten | -1 | 3.548,61 € |
| T74 | Connor Syme | -1 | 3.548,61 € |
25 May 2026
Richard Sterne wygrywa Soudal Open w ramach DP World Tour i otrzymuje około 400 000 euro nagrody pieniężnej. (Zdjęcie: Imago / Beautiful Sport International)