


J.J. Spaun a remporté le BMW PGA Championship 2026 au Wentworth Club. L'Américain s'est imposé avec un total de 271 coups, soit 17 sous le Par, et a remporté un prix de 1 332 870,21 euros. Vous trouverez ci-dessous le classement et les gains de tous les joueurs ayant passé le cut.
Vous trouverez ici le classement du BMW PGA Championship de la DP World Tour.
Avant le dernier tour, Spaun comptait un coup de retard sur le leader. Mais grâce à quatre Birdies sur les cinq derniers trous, le vainqueur de l’US Open 2025 a signé un 67 et s’est hissé en tête du classement.
Manuel Elvira a rattrapé Spaun grâce à un Eagle au 17e trou. Mais undouble Bogey sur le dernier trou a coûté à l’Espagnol une victoire potentielle et la deuxième place en solitaire. Elvira a terminé le tournoi à la deuxième place, à 15 sous le Par, ex æquo avec Aaron Rai, Adam Scott et Rory McIlroy.
Pour Spaun, il s’agit de sa deuxième victoire sur le DP World Tour et de son premier titre dans un tournoi de la Rolex Series. Il est également le troisième Américain seulement, après Arnold Palmer et Billy Horschel, à remporter le BMW PGA Championship. Plus de 120 000 spectateurs ont suivi le tournoi au Wentworth Club.
La plus grosse récompense financière du BMW PGA Championship 2026 est revenue au vainqueur : J.J. Spaun a empoché 1 332 870,21 euros. Les quatre joueurs ex æquo à la deuxième place ont reçu chacun 520 211,40 euros. La répartition des prix montre à quel point le groupe de tête était serré à Wentworth. Au total, tous les joueurs jusqu’à la 72e place ex æquo ont reçu une récompense.
| Place | Joueur | Prix |
|---|---|---|
| 1 | J.J. Spaun | 1 332 870,21 € |
| T2 | Aaron Rai | 520 211,40 € |
| T2 | Adam Scott | 520 211,40 € |
| T2 | Rory McIlroy | 520 211,40 € |
| T2 | Manuel Elvira | 520 211,40 € |
| T6 | Joost Luiten | 220 315,61 € |
| T6 | Matt Fitzpatrick | 220 315,61 € |
| T6 | Ryan Fox | 220 315,61 € |
| T6 | Filippo Celli | 220 315,61 € |
| T10 | Andy Sullivan | 136 423,19 € |
| T10 | Joakim Lagergren | 136 423,19 € |
| T10 | Guido Migliozzi | 136 423,19 € |
| T10 | Matt Wallace | 136 423,19 € |
| T10 | Robert MacIntyre | 136 423,19 € |
| T15 | Sepp Straka | 104 016,15 € |
| T15 | Ross Fisher | 104 016,15 € |
| T15 | Jeff Winther | 104 016,15 € |
| T15 | Alex Noren | 104 016,15 € |
| T15 | Alejandro Del Rey | 104 016,15 € |
| 15e ex æquo | Johannes Veerman | 104 016,15 € |
| T21 | Alex Fitzpatrick | 85 068,48 € |
| T21 | Eugenio Chacarra | 85 068,48 € |
| T21 | Paul Waring | 85 068,48 € |
| T21 | Shane Lowry | 85 068,48 € |
| T21 | Jordan Smith | 85 068,48 € |
| T21 | Joaquin Niemann | 85 068,48 € |
| T27 | Freddy Schott | 67 427,55 € |
| T27 | Tyrrell Hatton | 67 427,55 € |
| T27 | Marcus Armitage | 67 427,55 € |
| T27 | Yuto Katsuragawa | 67 427,55 € |
| T27 | Viktor Hovland | 67 427,55 € |
| T27 | Ryan Gerard | 67 427,55 € |
| T27 | Sam Bairstow | 67 427,55 € |
| T27 | Ludvig Åberg | 67 427,55 € |
| T27 | Davis Bryant | 67 427,55 € |
| T36 | Rasmus Neergaard-Petersen | 54 098,85 € |
| T36 | Daniel Hillier | 54 098,85 € |
| T36 | Jayden Schaper | 54 098,85 € |
| T39 | Sean Crocker | 47 826,52 € |
| T39 | David Puig | 47 826,52 € |
| T39 | Marcus Helligkilde | 47 826,52 € |
| T39 | Adrian Otaegui | 47 826,52 € |
| T39 | Kristoffer Reitan | 47 826,52 € |
| T44 | Frédéric Lacroix | 38 418,02 € |
| T44 | Shaun Norris | 38 418,02 € |
| T44 | Danny Willett | 38 418,02 € |
| T44 | Rafa Cabrera Bello | 38 418,02 € |
| 44e ex æquo | Charley Hoffman | 38 418,02 € |
| T44 | David Law | 38 418,02 € |
| T44 | Nacho Elvira | 38 418,02 € |
| T51 | Justin Rose | 29 166,34 € |
| T51 | Matthew Jordan | 29 166,34 € |
| 51e ex æquo | Ricardo Gouveia | 29 166,34 € |
| T51 | Romain Langasque | 29 166,34 € |
| T51 | Angel Ayora | 29 166,34 € |
| T56 | Martin Couvra | 23 913,26 € |
| T56 | Joe Dean | 23 913,26 € |
| T56 | Yurav Premlall | 23 913,26 € |
| T56 | Kazuma Kobori | 23 913,26 € |
| T56 | Ewen Ferguson | 23 913,26 € |
| T56 | Niklas Lemke | 23 913,26 € |
| T62 | Kota Kaneko | 19 209,01 € |
| T62 | Marcus Kinhult | 19 209,01 € |
| T62 | Alex Smalley | 19 209,01 € |
| T62 | Francesco Laporta | 19 209,01 € |
| T62 | Adrien Saddier | 19 209,01 € |
| T62 | Adrian Meronk | 19 209,01 € |
| T68 | Junghwan Lee | 16 072,85 € |
| T68 | Francesco Molinari | 16 072,85 € |
| 70 | Niklas Nørgaard | 14 896,78 € |
| 71 | Oihan Guillamoundeguy | 11 760,62 € |
| 72 | Nicolai von Dellingshausen | 11 757,62 € |
Outre la victoire de J.J. Spaun, Frédéric Lacroix a offert un autre moment fort lors du dernier tour. Le Français a réussi un trou en un dès son coup de départ sur le 14e trou, à 149 mètres, avec un Iron 7. Pour ce premier trou en un de sa carrière sur la DP World Tour, Lacroix a reçu le prix du trou en un, une BMW iX5 xDrive60 M Sport entièrement électrique.
Le BMW PGA Championship a par ailleurs attiré plus de 120 000 spectatrices et spectateurs. En tant qu’organisme caritatif officiel, le tournoi a de nouveau soutenu la Golf Foundation et son programme « Unleash Your Drive », qui vise à promouvoir la force mentale et la résilience dans les écoles anglaises. Plus de 2 000 écoles ont déjà manifesté leur intérêt pour ce programme de six semaines.
J.J. Spaun a couronné ses débuts au BMW PGA Championship par une victoire spectaculaire. Les Birdies décisifs sur le parcours final lui ont permis de remporter le titre et la plus grosse récompense financière du tournoi.
21 Sep 2026
JJ Spaun remporte le BMW PGA Championship de la DP World Tour et un prix de plus d'un million d'euros. (Photo : Imago / Action Plus)