


J.J. Spaun vandt BMW PGA Championship 2026 i Wentworth Club. Amerikaneren vandt med 271 slag og 17 under Par og modtog dermed en præmie på 1.332.870,21 euro. I nedenstående oversigt findes placeringerne og præmiebeløbene for alle spillere, der gik videre efter cutten.
Her finder du leaderboardet for BMW PGA Championship på DP World Tour.
Før den sidste runde lå Spaun et slag bag førende. Med fire Birdies på de sidste fem huller spillede US Open-vinderen fra 2025 imidlertid en 67'er og satte sig i spidsen af leaderboardet.
Manuel Elvira indhentede Spaun med en Eagle på 17. hul. Etdobbeltbogey på det sidste hul kostede dog spanieren den mulige sejr og en alene andenplads. Elvira sluttede turneringen på en delt andenplads sammen med Aaron Rai, Adam Scott og Rory McIlroy med 15 under Par.
For Spaun var det den anden sejr på DP World Tour og den første titel i en Rolex Series-turnering. Desuden er han efter Arnold Palmer og Billy Horschel kun den tredje amerikaner, der vinder BMW PGA Championship. Mere end 120.000 tilskuere fulgte turneringen i Wentworth Club.
Den største præmie ved BMW PGA Championship 2026 gik til vinderen: J.J. Spaun tjente 1.332.870,21 euro. De fire spillere, der delte andenpladsen, modtog hver 520.211,40 euro. Fordelingen af præmiepenge viser, hvor tæt feltet i spidsen lå i Wentworth. I alt modtog alle spillere ned til en delt 72. plads en udbetaling.
| Plads | Spiller | Præmiepenge |
|---|---|---|
| 1 | J.J. Spaun | 1.332.870,21 € |
| T2 | Aaron Rai | 520.211,40 € |
| T2 | Adam Scott | 520.211,40 € |
| T2 | Rory McIlroy | 520.211,40 |
| T2 | Manuel Elvira | 520.211,40 |
| T6 | Joost Luiten | 220.315,61 |
| T6 | Matt Fitzpatrick | 220.315,61 |
| T6 | Ryan Fox | 220.315,61 |
| T6 | Filippo Celli | 220.315,61 |
| T10 | Andy Sullivan | 136.423,19 |
| T10 | Joakim Lagergren | 136.423,19 |
| T10 | Guido Migliozzi | 136.423,19 |
| T10 | Matt Wallace | 136.423,19 |
| T10 | Robert MacIntyre | 136.423,19 |
| T15 | Sepp Straka | 104.016,15 |
| T15 | Ross Fisher | 104.016,15 |
| T15 | Jeff Winther | 104.016,15 |
| T15 | Alex Noren | 104.016,15 |
| T15 | Alejandro Del Rey | 104.016,15 |
| T15 | Johannes Veerman | 104.016,15 |
| T21 | Alex Fitzpatrick | 85.068,48 |
| T21 | Eugenio Chacarra | 85.068,48 |
| T21 | Paul Waring | 85.068,48 |
| T21 | Shane Lowry | 85.068,48 |
| T21 | Jordan Smith | 85.068,48 |
| T21 | Joaquin Niemann | 85.068,48 |
| T27 | Freddy Schott | 67.427,55 |
| T27 | Tyrrell Hatton | 67.427,55 |
| T27 | Marcus Armitage | 67.427,55 |
| T27 | Yuto Katsuragawa | 67.427,55 |
| T27 | Viktor Hovland | 67.427,55 |
| T27 | Ryan Gerard | 67.427,55 |
| T27 | Sam Bairstow | 67.427,55 |
| T27 | Ludvig Åberg | 67.427,55 |
| T27 | Davis Bryant | 67.427,55 |
| T36 | Rasmus Neergaard-Petersen | 54.098,85 |
| T36 | Daniel Hillier | 54.098,85 |
| T36 | Jayden Schaper | 54.098,85 |
| T39 | Sean Crocker | 47.826,52 |
| T39 | David Puig | 47.826,52 |
| T39 | Marcus Helligkilde | 47.826,52 |
| T39 | Adrian Otaegui | 47.826,52 |
| T39 | Kristoffer Reitan | 47.826,52 |
| T44 | Frédéric Lacroix | 38.418,02 |
| T44 | Shaun Norris | 38.418,02 |
| T44 | Danny Willett | 38.418,02 |
| T44 | Rafa Cabrera Bello | 38.418,02 |
| T44 | Charley Hoffman | 38.418,02 € |
| T44 | David Law | 38.418,02 |
| T44 | Nacho Elvira | 38.418,02 |
| T51 | Justin Rose | 29.166,34 |
| T51 | Matthew Jordan | 29.166,34 |
| T51 | Ricardo Gouveia | 29.166,34 |
| T51 | Romain Langasque | 29.166,34 |
| T51 | Angel Ayora | 29.166,34 |
| T56 | Martin Couvra | 23.913,26 |
| T56 | Joe Dean | 23.913,26 |
| T56 | Yurav Premlall | 23.913,26 |
| T56 | Kazuma Kobori | 23.913,26 |
| T56 | Ewen Ferguson | 23.913,26 |
| T56 | Niklas Lemke | 23.913,26 |
| T62 | Kota Kaneko | 19.209,01 |
| T62 | Marcus Kinhult | 19.209,01 |
| T62 | Alex Smalley | 19.209,01 |
| T62 | Francesco Laporta | 19.209,01 |
| T62 | Adrien Saddier | 19.209,01 |
| T62 | Adrian Meronk | 19.209,01 |
| T68 | Junghwan Lee | 16.072,85 |
| T68 | Francesco Molinari | 16.072,85 |
| 70 | Niklas Nørgaard | 14.896,78 |
| 71 | Oihan Guillamoundeguy | 11.760,62 |
| 72 | Nicolai von Dellingshausen | 11.757,62 |
Ud over J.J. Spauns sejr sørgede Frédéric Lacroix for endnu et højdepunkt i finalerunden. Franskmanden slog sin tee-shot på 14. hul direkte i hul fra 149 meter med et 7-Iron. For sit første hole-in-one i karrieren på DP World Tour modtog Lacroix hole-in-one-prisen, en fuldt elektrisk BMW iX5 xDrive60 M Sport.
BMW PGA Championship blev desuden overværet af mere end 120.000 tilskuere. Som officiel velgørenhedspartner støttede turneringen igen Golf Foundation og deres program »Unleash Your Drive«, der har til formål at fremme mental styrke og modstandsdygtighed på skoler i England. Mere end 2.000 skoler har allerede tilkendegivet interesse for det seks uger lange program.
J.J. Spaun kronede sin debut ved BMW PGA Championship med en dramatisk sejr. De afgørende Birdies på de sidste huller sikrede ham titlen og turneringens højeste præmiepenge.
21 Sep 2026
JJ Spaun vinder BMW PGA Championship på DP World Tour og en præmie på over en million euro. (Foto: Imago / Action Plus)