


J.J. Spaun ha ganado el BMW PGA Championship 2026 en el Wentworth Club. El estadounidense se impuso con 271 golpes y 17 bajo Par, lo que le valió un premio de 1.332.870,21 euros. En el siguiente resumen figuran las clasificaciones y los premios en metálico de todos los jugadores que superaron el corte.
Aquí encontrarás la clasificación del BMW PGA Championship de la DP World Tour.
Antes de la ronda final, Spaun se encontraba a un golpe del líder. Sin embargo, con cuatro Birdies en los últimos cinco hoyos, el ganador del Abierto de Estados Unidos de 2025 firmó una tarjeta de 67 y se colocó en cabeza de la clasificación.
Manuel Elvira igualó a Spaun con un Eagle en el hoyo 17. Sin embargo, undoble Bogey en el último hoyo le costó al español la posible victoria y el segundo puesto en solitario. Elvira terminó el torneo en segunda posición, empatado a 15 bajo Par con Aaron Rai, Adam Scott y Rory McIlroy.
Para Spaun fue su segunda victoria en la DP World Tour y su primer título en un torneo de la Rolex Series. Además, es el tercer estadounidense, tras Arnold Palmer y Billy Horschel, en ganar el BMW PGA Championship. Más de 120 000 espectadores siguieron el torneo en el Wentworth Club.
El premio en metálico más elevado del BMW PGA Championship 2026 fue para el ganador: J.J. Spaun se embolsó 1 332 870,21 euros. Los cuatro jugadores que compartieron el segundo puesto recibieron cada uno 520 211,40 euros. El reparto de premios pone de manifiesto lo reñida que estuvo la lucha por los primeros puestos en Wentworth. En total, todos los jugadores hasta el puesto 72 compartido recibieron un premio.
| Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | J.J. Spaun | 1 332 870,21 € |
| T2 | Aaron Rai | 520 211,40 € |
| T2 | Adam Scott | 520 211,40 € |
| T2 | Rory McIlroy | 520 211,40 € |
| T2 | Manuel Elvira | 520 211,40 € |
| T6 | Joost Luiten | 220.315,61 € |
| T6 | Matt Fitzpatrick | 220 315,61 € |
| T6 | Ryan Fox | 220 315,61 € |
| T6 | Filippo Celli | 220 315,61 € |
| T10 | Andy Sullivan | 136 423,19 € |
| T10 | Joakim Lagergren | 136 423,19 € |
| T10 | Guido Migliozzi | 136 423,19 € |
| T10 | Matt Wallace | 136 423,19 € |
| T10 | Robert MacIntyre | 136 423,19 € |
| T15 | Sepp Straka | 104 016,15 € |
| T15 | Ross Fisher | 104 016,15 |
| T15 | Jeff Winther | 104 016,15 € |
| T15 | Alex Noren | 104 016,15 € |
| T15 | Alejandro Del Rey | 104 016,15 € |
| T15 | Johannes Veerman | 104 016,15 € |
| T21 | Alex Fitzpatrick | 85 068,48 € |
| T21 | Eugenio Chacarra | 85 068,48 € |
| T21 | Paul Waring | 85 068,48 € |
| T21 | Shane Lowry | 85 068,48 € |
| T21 | Jordan Smith | 85 068,48 € |
| T21 | Joaquín Niemann | 85 068,48 € |
| T27 | Freddy Schott | 67 427,55 € |
| T27 | Tyrrell Hatton | 67 427,55 € |
| T27 | Marcus Armitage | 67 427,55 € |
| T27 | Yuto Katsuragawa | 67 427,55 € |
| T27 | Viktor Hovland | 67 427,55 € |
| T27 | Ryan Gerard | 67 427,55 € |
| T27 | Sam Bairstow | 67 427,55 € |
| T27 | Ludvig Åberg | 67 427,55 € |
| T27 | Davis Bryant | 67 427,55 € |
| T36 | Rasmus Neergaard-Petersen | 54 098,85 € |
| T36 | Daniel Hillier | 54 098,85 € |
| T36 | Jayden Schaper | 54 098,85 € |
| T39 | Sean Crocker | 47 826,52 € |
| T39 | David Puig | 47 826,52 € |
| T39 | Marcus Helligkilde | 47 826,52 € |
| T39 | Adrian Otaegui | 47 826,52 € |
| T39 | Kristoffer Reitan | 47 826,52 € |
| T44 | Frédéric Lacroix | 38 418,02 € |
| T44 | Shaun Norris | 38 418,02 € |
| T44 | Danny Willett | 38 418,02 € |
| T44 | Rafa Cabrera Bello | 38 418,02 € |
| T44 | Charley Hoffman | 38 418,02 € |
| T44 | David Law | 38 418,02 € |
| T44 | Nacho Elvira | 38 418,02 € |
| T51 | Justin Rose | 29 166,34 € |
| T51 | Matthew Jordan | 29 166,34 € |
| T51 | Ricardo Gouveia | 29 166,34 € |
| T51 | Romain Langasque | 29 166,34 € |
| T51 | Ángel Ayora | 29 166,34 € |
| T56 | Martin Couvra | 23 913,26 € |
| T56 | Joe Dean | 23 913,26 € |
| T56 | Yurav Premlall | 23 913,26 € |
| T56 | Kazuma Kobori | 23 913,26 € |
| T56 | Ewen Ferguson | 23 913,26 € |
| T56 | Niklas Lemke | 23 913,26 € |
| T62 | Kota Kaneko | 19 209,01 € |
| T62 | Marcus Kinhult | 19 209,01 € |
| T62 | Alex Smalley | 19 209,01 € |
| T62 | Francesco Laporta | 19 209,01 € |
| T62 | Adrien Saddier | 19 209,01 € |
| T62 | Adrian Meronk | 19 209,01 € |
| T68 | Junghwan Lee | 16 072,85 € |
| T68 | Francesco Molinari | 16 072,85 € |
| 70 | Niklas Nørgaard | 14 896,78 € |
| 71 | Oihan Guillamoundeguy | 11 760,62 € |
| 72 | Nicolai von Dellingshausen | 11 757,62 € |
Además de la victoria de J.J. Spaun, Frédéric Lacroix protagonizó otro momento destacado en la ronda final. El francés embocó directamente su golpe de salida en el hoyo 14 desde 149 metros con un Iron 7. Por el primer hoyo en uno de su carrera en la DP World Tour, Lacroix recibió el premio al hoyo en uno: un BMW iX5 xDrive60 M Sport totalmente eléctrico.
Además, el BMW PGA Championship contó con la asistencia de más de 120 000 espectadores. Como organización benéfica oficial, el torneo volvió a apoyar a la Golf Foundation y su programa «Unleash Your Drive», cuyo objetivo es fomentar la fortaleza mental y la resiliencia en los colegios de Inglaterra. Más de 2.000 colegios ya han mostrado interés en este programa de seis semanas de duración.
J.J. Spaun coronó su debut en el BMW PGA Championship con una victoria dramática. Los Birdies decisivos en los últimos hoyos le valieron el título y el premio en metálico más alto del torneo.
21 Sep 2026
JJ Spaun gana el BMW PGA Championship de la DP World Tour y un premio en metálico de más de un millón de euros. (Foto: Imago / Action Plus)