


Nel 2026 il montepremi del Women's PGA Championship ha raggiunto una nuova dimensione: con un montepremi complessivo di 13 milioni di dollari, il KPMG Women's PGA Championship di Chaska, nel Minnesota, ha superato una volta per tutte il precedente record nel golf femminile: si tratta del montepremi più alto mai assegnato in un torneo major femminile.
La vincitrice Haeran Ryu si è aggiudicata il premio principale di 1.950.000 dollari con il suo primo titolo in un torneo Major. La sudcoreana, che dopo il primo giro era ancora a dieci colpi dalla testa della classifica, ha giocato il miglior golf di tutto il campo nei restanti tre giri, aggiudicandosi alla fine la vittoria con due colpi di vantaggio sulla connazionale Ina Yoon, che per il secondo posto ha ricevuto 1.169.107 dollari.
Qui trovate la classifica del KPMG Women's PGA Championship.
Il montepremi del Women's PGA Championship 2026 riflette la rapida ascesa economica del golf femminile. A titolo di confronto: solo pochi anni fa, il montepremi complessivo era pari a una frazione della somma attuale. Il fatto che ora anche le giocatrici al di fuori della Top 20 incassino premi a cinque cifre è un segnale chiaro per l’intero settore.
Particolarmente degno di nota: Dewi Weber, che prima del torneo occupava il 210° posto nella classifica mondiale, ha incassato 752.090 dollari per il suo terzo posto ex aequo – più di quanto molte giocatrici abbiano guadagnato nell’intera carriera fino ad oggi. Nelly Korda, nonostante un torneo deludente per i suoi standard, ha comunque guadagnato 275.234 dollari come membro del gruppo di quattro giocatrici che si sono classificate all’ottavo posto ex aequo.
Leggi qui tutto sul trionfo di Haeran Ryu al KPMG Women's PGA Championship.
| Posizione | Giocatrice | Premio in denaro |
|---|---|---|
| 1 | Haeran Ryu | 1.950.000 $ |
| 2 | Ina Yoon | 1.169.107 $ |
| T3 | Dewi Weber | 752.090 |
| T3 | Brooke Henderson | 752.090 |
| T5 | Allisen Corpuz | 440.589 |
| T5 | Auston Kim | 440.589 |
| T5 | Alison Lee | 440.589 |
| T8 | Sei Young Kim | 275.234 |
| T8 | Jeeno Thitikul | 275.234 |
| T8 | Nelly Korda | 275.234 $ |
| T8 | A Lim Kim | 275.234 |
| T12 | Gaby Lopez | 210.368 |
| T12 | Miyu Yamashita | 210.368 |
| 12° posto | Karis Davidson | 210.368 |
| T15 | Lydia Ko | 175.806 $ |
| T15 | Nasa Hataoka | 175.806 $ |
| T15 | Esther Henseleit | 175.806 $ |
| 18 | Alexa Pano | 158.739 |
| T19 | Somi Lee | 143.098 |
| T19 | Aki Iwai | 143.098 $ |
| T19 | Ayaka Furue | 143.098 |
| T19 | Amy Yang | 143.098 |
| T19 | Dongeun Lee | 143.098 $ |
| T24 | Grace Kim | 111.293 $ |
| T24 | Shiho Kuwaki | 111.293 |
| T24 | In-Gee Chun | 111.293 |
| T24 | Perrine Delacour | 111.293 $ |
| T24 | Hye-Jin Choi | 111.293 |
| T24 | Minji Kang | 111.293 $ |
| T24 | Briana Chacon | 111.293 |
| T24 | Nataliya Guseva | 111.293 |
| T32 | Carolina Melgrati | 85.512 $ |
| T32 | Shannon Tan | 85.512 |
| T32 | Andrea Lee | 85.512 |
| T32 | Mao Saigo | 85.512 |
| T32 | Jenny Shin | 85.512 $ |
| T37 | Weiwei Zhang | 69.512 |
| T37 | Maja Stark | 69.512 |
| T37 | Pajaree Anannarukarn | 69.512 |
| T37 | Patty Tavatanakit | 69.512 $ |
| T37 | Ruoning Yin | 69.512 |
| T42 | Minami Katsu | 55.686 $ |
| T42 | Hyo Joo Kim | 55.686 |
| T42 | Jin Young Ko | 55.686 |
| T42 | Anna Huang | 55.686 |
| T42 | Nanna Koerstz Madsen | 55.686 |
| T42 | Sung Hyun Park | 55.686 |
| T48 | Robyn Choi | 45.924 |
| T48 | Jing Yan | 45.924 |
| T48 | Nastasia Nadaud | 45.924 |
| T48 | Jiwon Jeon | 45.924 |
| 52 | Saki Baba | 42.244 |
| T53 | Manon De Roey | 37.763 |
| T53 | Pornanong Phatlum | 37.763 $ |
| T53 | Leona Maguire | 37.763 $ |
| T53 | Wei-Ling Hsu | 37.763 |
| T53 | Rose Zhang | 37.763 |
| T53 | Anna Nordqvist | 37.763 |
| T59 | Gemma Dryburgh | 31.845 |
| T59 | Pauline Roussin-Bouchard | 31.845 |
| T59 | Yan Liu | 31.845 |
| T59 | Celine Boutier | 31.845 |
| 63 | Isabella Fierro | 30.084 |
| T64 | Hinako Shibuno | 29.124 |
| T64 | Carolina Chacarra | 29.124 $ |
| 66 | Megan Khang | 28.163 $ |
| 67 | Jessica Porvasnik | 27.527 |
| 68 | Nicole Felce | 26.878 $ |
| 69 | Aline Krauter | 26.242 $ |
29 Jun 2026
Haeran Ryu ha vinto quasi due milioni di dollari di montepremi al KPMG Women's PGA Championship (Foto: Imago)