


En 2026, la cagnotte du Women's PGA Championship a atteint des sommets inédits : Avec une cagnotte totale de 13 millions de dollars, le KPMG Women's PGA Championship, qui s'est déroulé à Chaska, dans le Minnesota, a éclipsé une fois pour toutes le précédent record du golf féminin : il s'agit de la plus importante cagnotte jamais distribuée lors d'un tournoi majeur féminin.
La vainqueure, Haeran Ryu, a remporté le premier prix de 1 950 000 dollars en décrochant son premier titre majeur. La Sud-Coréenne, qui comptait encore dix coups de retard sur la tête du classement après le premier tour, a réalisé le meilleur golf de tout le plateau lors des trois tours suivants et s’est finalement imposée avec deux coups d’avance sur sa compatriote Ina Yoon, qui a reçu 1 169 107 dollars pour sa deuxième place.
Vous trouverez ici le classement du KPMG Women's PGA Championship.
Les prix du Women's PGA Championship 2026 reflètent l'essor économique fulgurant du golf féminin. À titre de comparaison : il y a encore quelques années, la cagnotte totale ne représentait qu’une fraction du montant actuel. Le fait que même des joueuses classées au-delà du top 20 empochent désormais des gains à cinq chiffres envoie un signal clair à l’ensemble du secteur.
Fait particulièrement remarquable : Dewi Weber, classée 210e au classement mondial avant le tournoi, a empoché 752 090 dollars pour sa troisième place ex æquo – soit plus que ce que de nombreuses joueuses ont gagné au cours de toute leur carrière jusqu’à présent. Nelly Korda, malgré un tournoi décevant par rapport à ses standards, a tout de même empoché 275 234 dollars en tant que membre du groupe de quatre joueuses ex æquo à la huitième place.
| Place | Joueuse | Dotation |
|---|---|---|
| 1 | Haeran Ryu | 1 950 000 $ |
| 2 | Ina Yoon | 1 169 107 $ |
| T3 | Dewi Weber | 752 090 $ |
| T3 | Brooke Henderson | 752 090 $ |
| 5e | Allisen Corpuz | 440 589 $ |
| 5e ex æquo | Auston Kim | 440 589 $ |
| T5 | Alison Lee | 440 589 $ |
| T8 | Sei Young Kim | 275 234 $ |
| T8 | Jeeno Thitikul | 275 234 $ |
| T8 | Nelly Korda | 275 234 $ |
| T8 | A Lim Kim | 275 234 $ |
| 12e ex æquo | Gaby Lopez | 210 368 $ |
| T12 | Miyu Yamashita | 210 368 $ |
| 12e ex æquo | Karis Davidson | 210 368 $ |
| T15 | Lydia Ko | 175 806 $ |
| 15e ex æquo | Nasa Hataoka | 175 806 $ |
| 15e ex æquo | Esther Henseleit | 175 806 $ |
| 18 | Alexa Pano | 158 739 $ |
| T19 | Somi Lee | 143 098 $ |
| T19 | Aki Iwai | 143 098 $ |
| T19 | Ayaka Furue | 143 098 $ |
| T19 | Amy Yang | 143 098 $ |
| T19 | Dongeun Lee | 143 098 $ |
| T24 | Grace Kim | 111 293 $ |
| T24 | Shiho Kuwaki | 111 293 $ |
| T24 | In-Gee Chun | 111 293 $ |
| T24 | Perrine Delacour | 111 293 $ |
| T24 | Hye-Jin Choi | 111 293 $ |
| T24 | Minji Kang | 111 293 $ |
| T24 | Briana Chacon | 111 293 $ |
| T24 | Nataliya Guseva | 111 293 $ |
| T32 | Carolina Melgrati | 85 512 $ |
| T32 | Shannon Tan | 85 512 $ |
| T32 | Andrea Lee | 85 512 $ |
| T32 | Mao Saigo | 85 512 $ |
| T32 | Jenny Shin | 85 512 $ |
| T37 | Weiwei Zhang | 69 512 $ |
| T37 | Maja Stark | 69 512 $ |
| T37 | Pajaree Anannarukarn | 69 512 $ |
| T37 | Patty Tavatanakit | 69 512 $ |
| T37 | Ruoning Yin | 69 512 $ |
| T42 | Minami Katsu | 55 686 $ |
| T42 | Hyo Joo Kim | 55 686 $ |
| T42 | Jin Young Ko | 55 686 $ |
| T42 | Anna Huang | 55 686 $ |
| T42 | Nanna Koerstz Madsen | 55 686 $ |
| T42 | Sung Hyun Park | 55 686 $ |
| T48 | Robyn Choi | 45 924 $ |
| T48 | Jing Yan | 45 924 $ |
| T48 | Nastasia Nadaud | 45 924 $ |
| T48 | Jiwon Jeon | 45 924 $ |
| 52 | Saki Baba | 42 244 $ |
| T53 | Manon De Roey | 37 763 $ |
| T53 | Pornanong Phatlum | 37 763 $ |
| T53 | Leona Maguire | 37 763 $ |
| T53 | Wei-Ling Hsu | 37 763 $ |
| T53 | Rose Zhang | 37 763 $ |
| T53 | Anna Nordqvist | 37 763 $ |
| T59 | Gemma Dryburgh | 31 845 $ |
| T59 | Pauline Roussin-Bouchard | 31 845 $ |
| T59 | Yan Liu | 31 845 $ |
| T59 | Céline Boutier | 31 845 $ |
| 63 | Isabella Fierro | 30 084 $ |
| T64 | Hinako Shibuno | 29 124 $ |
| T64 | Carolina Chacarra | 29 124 $ |
| 66 | Megan Khang | 28 163 $ |
| 67 | Jessica Porvasnik | 27 527 $ |
| 68 | Nicole Felce | 26 878 $ |
| 69 | Aline Krauter | 26 242 $ |
29 Jun 2026
Haeran Ryu a remporté près de deux millions de dollars de gains lors du KPMG Women's PGA Championship (photo : Imago)