Les tournois majeurs de golf sont avant tout des événements d'envergure historique, où la gloire et l'honneur sont en jeu. Mais l'argent du prix de l'US Open 2025 est également impressionnant et changera la vie du vainqueur tout autant que le trophée. J.J. Spaun empoche la coquette somme de 4,3 millions de dollars pour son combat victorieux contre la concurrence et les forces de la nature à l'Oakmont Country Club. Sur le total de ses gains (22,2 millions de dollars) sur le PGA Tour, cela représente presque 20 %. Le prix total de l'US Open était de 21,5 millions de dollars cette année.
Robert MacIntyre et Viktor Hovland sont probablement encore déçus d'avoir laissé passer leur chance de remporter leur premier tournoi majeur. Mais la deuxième et la troisième place sont tout de même payées à sept chiffres, et l'Écossais et le Norvégien peuvent au moins se consoler en se disant que leur semaine à l'US Open a valu la peine sur le plan financier.
Pour en savoir plus sur l'issue de l'US Open 2025, cliquez ici.
Position | Nom | Montant du prix |
---|---|---|
1 | J.J. Spaun | $4,300,000.00 |
2 | Robert MacIntyre | $2,322,000.00 |
3 | Viktor Hovland | $1,462,525.00 |
T4 | Cameron Young | $878,815.00 |
T4 | Tyrrell Hatton | $878,815.00 |
T4 | Carlos Ortiz | $878,815.00 |
T7 | Jon Rahm | $615,786.00 |
T7 | Scottie Scheffler | $615,786.00 |
T7 | Sam Burns | $615,786.00 |
T10 | Ben Griffin | $486,031.00 |
T10 | Russell Henley | $486,031.00 |
T12 | Alex Schauffele | $349,741.00 |
T12 | Brooks Koepka | $349,741.00 |
T12 | Chris Kirk | $349,741.00 |
T12 | Christiaan Bezuidenhout | $349,741.00 |
T12 | Rasmus Neergaard-Petersen | $349,741.00 |
T12 | Thriston Lawrence | $349,741.00 |
T12 | Adam Scott | $349,741.00 |
T19 | Rory McIlroy | $243,070.00 |
T19 | Ryan Fox | $243,070.00 |
T19 | Victor Perez | $243,070.00 |
T19 | Emiliano Grillo | $243,070.00 |
T23 | Collin Morikawa | $161,489.00 |
T23 | Patrick Reed | $161,489.00 |
T23 | Jordan Spieth | $161,489.00 |
T23 | Thomas Detry | $161,489.00 |
T23 | Jason Day | $161,489.00 |
T23 | Sam Stevens | $161,489.00 |
T23 | Matt Wallace | $161,489.00 |
T23 | Max Greyserman | $161,489.00 |
T23 | Nick Taylor | $161,489.00 |
T23 | Chris Gotterup | $161,489.00 |
T33 | Tom Kim | $113,755.00 |
T33 | Aaron Rai | $113,755.00 |
T33 | J.T. Poston | $113,755.00 |
T33 | Keegan Bradley | $113,755.00 |
37 | Maverick McNealy | $101,604.00 |
T38 | Taylor Pendrith | $90,608.00 |
T38 | Tony Finau | $90,608.00 |
T38 | Matt Fitzpatrick | $90,608.00 |
T38 | Marc Leishman | $90,608.00 |
T42 | Hideki Matsuyama | $73,014.00 |
T42 | Andrew Novak | $73,014.00 |
T42 | Si Woo Kim | $73,014.00 |
T42 | Trevor Cone | $73,014.00 |
T46 | Niklas Nørgaard | $57,070.00 |
T46 | Daniel Berger | $57,070.00 |
T46 | Rasmus Højgaard | $57,070.00 |
T46 | Jhonattan Vegas | $57,070.00 |
T50 | Ryan McCormick | $48,207.00 |
T50 | Michael Kim | $48,207.00 |
T50 | Adam Schenk | $48,207.00 |
T50 | Mackenzie Hughes | $48,207.00 |
T50 | Ryan Gerard | $48,207.00 |
T55 | Justin Hastings - a | n/a (amateur) |
T55 | Laurie Canter | $46,183.00 |
T57 | Sungjae Im | $45,524.00 |
T57 | Denny McCarthy | $45,524.00 |
T59 | Harris English | $44,644.00 |
T59 | Brian Harman | $44,644.00 |
T61 | Jordan Smith | $43,544.00 |
T61 | Johnny Keefer | $43,544.00 |
T61 | James Nicholas | $43,544.00 |
T64 | Cam Davis | $42,445.00 |
T64 | Matthieu Pavon | $42,445.00 |
66 | Philip Barbaree Jr. | $41,785.00 |
67 | Charley Hoffman | $20,874.00 |
68 | Justin Lower | $20,678.00 |
16 Jun 2025
J.J. Spaun célèbre sa victoire à l'US Open 2025 en serrant le poing sur le 18e green du club d'Oakmont Coutry. (Photo : Imago)