I grandi tornei di golf sono innanzitutto eventi di portata storica, dove sono in gioco fama e onore. Ma anche il montepremi dello US Open 2025 è impressionante e cambierà la vita del vincitore tanto quanto il trofeo. J.J. Spaun riceverà ben 4,3 milioni di dollari per il successo ottenuto contro la concorrenza e le forze della natura all'Oakmont Country Club. Si tratta di quasi il 20% dei suoi guadagni totali (22,2 milioni di dollari) nel PGA Tour. Il montepremi totale degli US Open di quest'anno è stato di 21,5 milioni di dollari.
Robert MacIntyre e Viktor Hovland sono probabilmente ancora delusi per la mancata opportunità di vincere il loro primo major. Ma il secondo e il terzo posto pagano comunque cifre a sette zeri e quindi lo scozzese e il norvegese possono almeno consolarsi con il fatto che la settimana degli US Open è stata finanziariamente proficua.
Per saperne di più sull'esito degli US Open 2025, leggi qui.
Posizione | Nome | Premio in denaro |
---|---|---|
1 | J.J. Spaun | $4,300,000.00 |
2 | Robert MacIntyre | $2,322,000.00 |
3 | Viktor Hovland | $1,462,525.00 |
T4 | Cameron Young | $878,815.00 |
T4 | Tyrrell Hatton | $878,815.00 |
T4 | Carlos Ortiz | $878,815.00 |
T7 | Jon Rahm | $615,786.00 |
T7 | Scottie Scheffler | $615,786.00 |
T7 | Sam Burns | $615,786.00 |
T10 | Ben Griffin | $486,031.00 |
T10 | Russell Henley | $486,031.00 |
T12 | Xander Schauffele | $349,741.00 |
T12 | Brooks Koepka | $349,741.00 |
T12 | Chris Kirk | $349,741.00 |
T12 | Christiaan Bezuidenhout | $349,741.00 |
T12 | Rasmus Neergaard-Petersen | $349,741.00 |
T12 | Thriston Lawrence | $349,741.00 |
T12 | Adam Scott | $349,741.00 |
T19 | Rory McIlroy | $243,070.00 |
T19 | Ryan Fox | $243,070.00 |
T19 | Victor Perez | $243,070.00 |
T19 | Emiliano Grillo | $243,070.00 |
T23 | Collin Morikawa | $161,489.00 |
T23 | Patrick Reed | $161,489.00 |
T23 | Jordan Spieth | $161,489.00 |
T23 | Thomas Detry | $161,489.00 |
T23 | Jason Day | $161,489.00 |
T23 | Sam Stevens | $161,489.00 |
T23 | Matt Wallace | $161,489.00 |
T23 | Max Greyserman | $161,489.00 |
T23 | Nick Taylor | $161,489.00 |
T23 | Chris Gotterup | $161,489.00 |
T33 | Tom Kim | $113,755.00 |
T33 | Aaron Rai | $113,755.00 |
T33 | J.T. Poston | $113,755.00 |
T33 | Keegan Bradley | $113,755.00 |
37 | Maverick McNealy | $101,604.00 |
T38 | Taylor Pendrith | $90,608.00 |
T38 | Tony Finau | $90,608.00 |
T38 | Matt Fitzpatrick | $90,608.00 |
T38 | Marc Leishman | $90,608.00 |
T42 | Hideki Matsuyama | $73,014.00 |
T42 | Andrew Novak | $73,014.00 |
T42 | Si Woo Kim | $73,014.00 |
T42 | Trevor Cone | $73,014.00 |
T46 | Niklas Nørgaard | $57,070.00 |
T46 | Daniel Berger | $57,070.00 |
T46 | Rasmus Højgaard | $57,070.00 |
T46 | Jhonattan Vegas | $57,070.00 |
T50 | Ryan McCormick | $48,207.00 |
T50 | Michael Kim | $48,207.00 |
T50 | Adam Schenk | $48,207.00 |
T50 | Mackenzie Hughes | $48,207.00 |
T50 | Ryan Gerard | $48,207.00 |
T55 | Justin Hastings - a | n/a (dilettante) |
T55 | Laurie Canter | $46,183.00 |
T57 | Sungjae Im | $45,524.00 |
T57 | Denny McCarthy | $45,524.00 |
T59 | Harris English | $44,644.00 |
T59 | Brian Harman | $44,644.00 |
T61 | Jordan Smith | $43,544.00 |
T61 | Johnny Keefer | $43,544.00 |
T61 | James Nicholas | $43,544.00 |
T64 | Cam Davis | $42,445.00 |
T64 | Matthieu Pavon | $42,445.00 |
66 | Philip Barbaree Jr. | $41,785.00 |
67 | Charley Hoffman | $20,874.00 |
68 | Justin Lower | $20,678.00 |
16 Jun 2025
J.J. Spaun festeggia con il pugno chiuso sul 18° green dell'Oakmont Coutry Club dopo aver vinto l'US Open 2025. (Foto: Imago)