


Joe Dean a remporté le British Masters 2026 sur la DP World Tour. L'Anglais a signé un 63 sans bogey lors de la dernière journée et s'est imposé au Belfry avec un total de 14 sous le Par et trois coups d'avance. Pour son premier titre sur le DP World Tour, Dean remporte 510 934,24 euros de gains.
Vous trouverez ici le classement final du British Masters de la DP World Tour.
Le tournoi s'est déroulé du 27 au 30 août 2026 au Belfry Hotel & Resort à Sutton Coldfield, en Angleterre. Après des interruptions dues aux conditions météorologiques lors des deux premiers jours, les participants ont dû terminer le programme dans des conditions difficiles.
Avant son dernier tour, Dean comptait sept coups de retard sur le leader, Daniel Hillier. Mais grâce à neuf Birdies, dont quatre sur les six derniers trous, le joueur de 32 ans a réussi une remontée exceptionnelle. Son épouse Emily portait son sac et l’a soutenu en tant que caddie.
Cette victoire est le premier succès de Dean sur le DP World Tour – pour sa 70e participation. L’Anglais, qui avait travaillé pendant un certain temps comme livreur de courses, est passé de la 74e à la 13e place au classement de la Race to Dubai grâce à ce triomphe. De plus, il devrait faire un bond en avant significatif au classement mondial.
Derrière Dean, Nacho Elvira, Daniel Hillier, Niklas Nørgaard et Jacob Skov Olesen se sont partagé la deuxième place. Les quatre joueurs ont terminé à 11 sous le Par et ont chacun reçu 199 414,63 euros.
Marco Penge, Tom McKibbin et Thomas Rosenmüller ont terminé ex æquo à la sixième place. Penge avait temporairement pris la tête après un excellent deuxième tour, mais il est retombé à 10 sous le Par le jour de la finale après plusieurs erreurs. Le tableau ci-dessous répertorie les 71 joueurs ayant terminé le tournoi. Les ex æquo sont signalés par la lettre « T ». Les montants des prix sont basés sur la liste des gains publiée pour le Husqvarna British Masters hosted by Sir Nick Faldo 2026 de l’European Tour.
| Place | Joueur | Total | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Dean | -14 | 510 934,24 € |
| T2 | Nacho Elvira | -11 | 199 414,63 € |
| T2 | Niklas Nørgaard | -11 | 199 414,63 € |
| T2 | Jacob Skov Olesen | -11 | 199 414,63 € |
| T2 | Daniel Hillier | -11 | 199 414,63 € |
| T6 | Thomas Rosenmüller | -10 | 90 164,86 € |
| T6 | Tom McKibbin | -10 | 90 164,86 € |
| T6 | Marco Penge | -10 | 90 164,86 € |
| T9 | Joakim Lagergren | -9 | 54 800,20 € |
| T9 | Kazuma Kobori | -9 | 54 800,20 € |
| T9 | Thorbjørn Olesen | -9 | 54 800,20 € |
| T9 | Daniel Rodrigues | -9 | 54 800,20 € |
| T9 | Fabrizio Zanotti | -9 | 54 800,20 € |
| T9 | Davis Bryant | -9 | 54 800,20 € |
| T15 | Matt Wallace | -8 | 39 872,91 € |
| T15 | Adrian Meronk | -8 | 39 872,91 € |
| T15 | Ewen Ferguson | -8 | 39 872,91 € |
| T15 | Jayden Schaper | -8 | 39 872,91 € |
| T15 | Frédéric Lacroix | -8 | 39 872,91 € |
| T15 | Oliver Lindell | -8 | 39 872,91 € |
| T21 | Antoine Rozner | -7 | 33 060,45 € |
| T21 | Sam Bairstow | -7 | 33 060,45 € |
| T21 | Tom Vaillant | -7 | 33 060,45 € |
| T21 | Eugenio Chacarra | -7 | 33 060,45 € |
| T21 | Angel Hidalgo | -7 | 33 060,45 € |
| T26 | Yurav Premlall | -6 | 29 003,03 € |
| T26 | Yuto Katsuragawa | -6 | 29 003,03 € |
| T26 | Matthew Jordan | -6 | 29 003,03 € |
| T26 | Marcus Helligkilde | -6 | 29 003,03 € |
| T30 | Thriston Lawrence | -5 | 24 043,96 € |
| T30 | Luke List | -5 | 24 043,96 € |
| T30 | Gregorio De Leo | -5 | 24 043,96 € |
| T30 | Ugo Coussaud | -5 | 24 043,96 € |
| T30 | Harry Hall | -5 | 24 043,96 € |
| T30 | Darius van Driel | -5 | 24 043,96 € |
| T30 | Brandon Stone | -5 | 24 043,96 € |
| T37 | Haotong Li | -4 | 18 333,52 € |
| T37 | Guido Migliozzi | -4 | 18 333,52 € |
| T37 | David Law | -4 | 18 333,52 € |
| T37 | Jorge Campillo | -4 | 18 333,52 € |
| T37 | Bernd Wiesberger | -4 | 18 333,52 € |
| T37 | Matthieu Pavon | -4 | 18 333,52 € |
| T37 | Julien Guerrier | -4 | 18 333,52 € |
| T37 | Joost Luiten | -4 | 18 333,52 € |
| T37 | Oihan Guillamoundeguy | -4 | 18 333,52 € |
| T46 | Pablo Larrazábal | -3 | 14 125,83 € |
| T46 | Ross Fisher | -3 | 14 125,83 € |
| T46 | Tyrrell Hatton | -3 | 14 125,83 € |
| T46 | Alejandro del Rey | -3 | 14 125,83 € |
| T46 | Angel Ayora | -3 | 14 125,83 € |
| T51 | Jack Buchanan | -2 | 11 420,88 € |
| T51 | Sean Crocker | -2 | 11 420,88 € |
| T51 | Mike Toorop | -2 | 11 420,88 € |
| T51 | Erik van Rooyen | -2 | 11 420,88 € |
| T55 | Patrick Reed | -1 | 9 617,59 € |
| T55 | Andreas Halvorsen | -1 | 9 617,59 € |
| T55 | Rikuya Hoshino | -1 | 9 617,59 € |
| T55 | Albin Bergström | -1 | 9 617,59 € |
| T55 | JC Ritchie | -1 | 9 617,59 € |
| T60 | Adri Arnaus | E | 8 565,66 € |
| T60 | Shubhankar Sharma | E | 8 565,66 € |
| T62 | Renato Paratore | +1 | 7 513,74 € |
| T62 | Louis de Jager | +1 | 7 513,74 € |
| T62 | Eddie Pepperell | +1 | 7 513,74 € |
| T62 | Danny Willett | +1 | 7 513,74 € |
| T62 | Shaun Norris | +1 | 7 513,74 € |
| 67 | Maximilian Steinlechner | +2 | 6 612,09 € |
| T68 | Daniel Gavins | +4 | 6 010,99 € |
| T68 | Dylan Naidoo | +4 | 6 010,99 € |
| T68 | Marcel Schneider | +4 | 6 010,99 € |
| 71 | Gonzalo Fernández-Castaño | +8 | 4 508,24 € |
Outre les quatre joueurs classés deuxièmes, six autres participants se sont hissés dans le top 10. Fabrizio Zanotti a manqué une meilleure place à cause d’untriple Bogey sur le dernier trou et a terminé à la neuvième place, à égalité avec cinq autres joueurs.
Le British Masters était par ailleurs le premier tournoi de la période de qualification pour l’équipe européenne de la Ryder Cup 2027. La victoire de Dean lui a donc non seulement rapporté la plus grosse récompense financière de sa carrière à ce jour, mais a également constitué une avancée sportive majeure dans la course à la sélection pour la Ryder Cup. Joe Dean s’est finalement imposé grâce à l’un des meilleurs tours de clôture de la saison. Son succès lors de son tournoi à domicile marque également la 14e victoire d’un joueur anglais au British Masters et le premier triomphe anglais depuis celui de Richard Bland en 2021.
31 Aug 2026
Joe Dean remporte son premier titre sur la DP World Tour lors du British Masters 2026, ainsi qu'une récompense financière de plus de 500 000 euros. (Photo : Imago / Steve Flynn)