


Joe Dean har vundet British Masters 2026 på DP World Tour. Englænderen spillede en bogeyfri 63 på finaledagen og sikrede sig sejren på The Belfry med en samlet score på 14 under Par og et forspring på tre slag. For sin første titel på DP World Tour modtager Dean 510.934,24 euro i præmiepenge.
Her finder du den endelige leaderboard for British Masters på DP World Tour.
Turneringen fandt sted fra den 27. til den 30. august 2026 på The Belfry Hotel & Resort i Sutton Coldfield, England. Efter vejrrelaterede afbrydelser de to første dage måtte deltagerne afslutte turneringen under vanskelige forhold.
Før sin sidste runde lå Dean syv slag bag den førende, Daniel Hillier. Med ni Birdies, heraf fire på de sidste seks huller, lykkedes det dog den 32-årige at gennemføre et ekstraordinært comeback. Hans kone Emily bar hans taske og støttede ham som caddie.
Sejren var Deans første succes på DP World Tour – i hans 70. start. Englænderen, der tidligere havde arbejdet som madudbringningschauffør, rykkede med triumfen i Race to Dubai op fra 74. til 13. pladsen. Desuden forventes han at rykke markant frem på verdensranglisten.
Bag Dean delte Nacho Elvira, Daniel Hillier, Niklas Nørgaard og Jacob Skov Olesen andenpladsen. Alle fire spillere endte på 11 under Par og modtog hver 199.414,63 euro.
Marco Penge, Tom McKibbin og Thomas Rosenmüller delte sjettepladsen. Penge havde midlertidigt overtaget føringen efter en stærk anden runde, men faldt tilbage til 10 under Par på finaledagen efter flere fejl. Nedenstående oversigt indeholder alle 71 spillere, der gennemførte turneringen. Delte placeringer er markeret med forkortelsen »T«. Præmiesumsbeløbene er baseret på den offentliggjorte udbetalingsliste for Husqvarna British Masters hosted by Sir Nick Faldo 2026 på European Tour.
| Placering | Spiller | Samlet | Præmiebeløb |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Dean | -14 | 510.934,24 € |
| T2 | Nacho Elvira | -11 | 199.414,63 € |
| T2 | Niklas Nørgaard | -11 | 199.414,63 € |
| T2 | Jacob Skov Olesen | -11 | 199.414,63 € |
| T2 | Daniel Hillier | -11 | 199.414,63 € |
| T6 | Thomas Rosenmüller | -10 | 90.164,86 |
| T6 | Tom McKibbin | -10 | 90.164,86 € |
| T6 | Marco Penge | -10 | 90.164,86 |
| T9 | Joakim Lagergren | -9 | 54.800,20 |
| T9 | Kazuma Kobori | -9 | 54.800,20 |
| T9 | Thorbjørn Olesen | -9 | 54.800,20 € |
| T9 | Daniel Rodrigues | -9 | 54.800,20 € |
| T9 | Fabrizio Zanotti | -9 | 54.800,20 € |
| T9 | Davis Bryant | -9 | 54.800,20 € |
| T15 | Matt Wallace | -8 | 39.872,91 € |
| T15 | Adrian Meronk | -8 | 39.872,91 € |
| T15 | Ewen Ferguson | -8 | 39.872,91 € |
| T15 | Jayden Schaper | -8 | 39.872,91 € |
| T15 | Frédéric Lacroix | -8 | 39.872,91 € |
| T15 | Oliver Lindell | -8 | 39.872,91 € |
| T21 | Antoine Rozner | -7 | 33.060,45 |
| T21 | Sam Bairstow | -7 | 33.060,45 € |
| T21 | Tom Vaillant | -7 | 33.060,45 € |
| T21 | Eugenio Chacarra | -7 | 33.060,45 € |
| T21 | Angel Hidalgo | -7 | 33.060,45 |
| T26 | Yurav Premlall | -6 | 29.003,03 |
| T26 | Yuto Katsuragawa | -6 | 29.003,03 |
| T26 | Matthew Jordan | -6 | 29.003,03 € |
| T26 | Marcus Helligkilde | -6 | 29.003,03 € |
| T30 | Thriston Lawrence | -5 | 24.043,96 € |
| T30 | Luke List | -5 | 24.043,96 € |
| T30 | Gregorio De Leo | -5 | 24.043,96 |
| T30 | Ugo Coussaud | -5 | 24.043,96 € |
| T30 | Harry Hall | -5 | 24.043,96 € |
| T30 | Darius van Driel | -5 | 24.043,96 € |
| T30 | Brandon Stone | -5 | 24.043,96 € |
| T37 | Haotong Li | -4 | 18.333,52 € |
| T37 | Guido Migliozzi | -4 | 18.333,52 € |
| T37 | David Law | -4 | 18.333,52 |
| T37 | Jorge Campillo | -4 | 18.333,52 € |
| T37 | Bernd Wiesberger | -4 | 18.333,52 € |
| T37 | Matthieu Pavon | -4 | 18.333,52 € |
| T37 | Julien Guerrier | -4 | 18.333,52 |
| T37 | Joost Luiten | -4 | 18.333,52 |
| T37 | Oihan Guillamoundeguy | -4 | 18.333,52 € |
| T46 | Pablo Larrazábal | -3 | 14.125,83 € |
| T46 | Ross Fisher | -3 | 14.125,83 € |
| T46 | Tyrrell Hatton | -3 | 14.125,83 € |
| T46 | Alejandro del Rey | -3 | 14.125,83 € |
| T46 | Angel Ayora | -3 | 14.125,83 € |
| T51 | Jack Buchanan | -2 | 11.420,88 |
| T51 | Sean Crocker | -2 | 11.420,88 € |
| T51 | Mike Toorop | -2 | 11.420,88 |
| T51 | Erik van Rooyen | -2 | 11.420,88 € |
| T55 | Patrick Reed | -1 | 9.617,59 |
| T55 | Andreas Halvorsen | -1 | 9.617,59 € |
| T55 | Rikuya Hoshino | -1 | 9.617,59 |
| T55 | Albin Bergström | -1 | 9.617,59 € |
| T55 | JC Ritchie | -1 | 9.617,59 € |
| T60 | Adri Arnaus | E | 8.565,66 € |
| T60 | Shubhankar Sharma | E | 8.565,66 |
| T62 | Renato Paratore | +1 | 7.513,74 € |
| T62 | Louis de Jager | +1 | 7.513,74 € |
| T62 | Eddie Pepperell | +1 | 7.513,74 |
| T62 | Danny Willett | +1 | 7.513,74 |
| T62 | Shaun Norris | +1 | 7.513,74 € |
| 67 | Maximilian Steinlechner | +2 | 6.612,09 |
| T68 | Daniel Gavins | +4 | 6.010,99 |
| T68 | Dylan Naidoo | +4 | 6.010,99 |
| T68 | Marcel Schneider | +4 | 6.010,99 |
| 71 | Gonzalo Fernández-Castaño | +8 | 4.508,24 |
Ud over de fire spillere på andenpladsen nåede i alt seks yderligere deltagere ind i top ti. Fabrizio Zanotti gik glip af en bedre placering på grund af ettriple-Bogey på det sidste hul og endte sammen med fem andre spillere på niendepladsen.
British Masters var desuden den første turnering i kvalifikationsperioden til det europæiske Ryder Cup-hold i 2027. Deans sejr gav ham dermed ikke blot den hidtil største præmie i hans karriere, men også et vigtigt sportsligt skridt i kampen om en plads på Ryder Cup-holdet. Joe Dean sikrede sig i sidste ende sejren med en af sæsonens stærkeste afsluttende runder. Hans succes ved sin hjemmeturnering markerer samtidig den 14. sejr for en engelsk spiller ved British Masters og den første engelske triumf siden Richard Bland i 2021.
31 Aug 2026
Joe Dean vinder sin første titel på DP World Tour ved British Masters 2026 og en præmie på over 500.000 euro. (Foto: Imago / Steve Flynn)