


Lindy Duncan bevarede roen på de sidste huller – og belønnede sig selv for en lang rejse på LPGA Touren. Med Birdies på hul 16 og 17 sikrede den amerikanske spiller sig en afgørende føring over Hye-Jin Choi ved The ANNIKA driven by Gainbridge. I sidste ende endte Duncan på 16 under Par og 264 slag, to slag foran sin sydkoreanske konkurrent.
For Duncan var det den første sejr på LPGA Touren – i hendes 222. forsøg. Den 35-årige afsluttede turneringen på Pelican Golf Club i Belleair, Florida, med en runde på 67 slag. Hendes fire runder: 62, 66, 69 og 67. Allerede hendes start var ekstraordinær: Efter Birdies på de to første huller fulgte et hole-in-one på det tredje hul.
Her finder du det endelige resultat fra The ANNIKA på LPGA Tour.
I den afsluttende runde skiftede føringen flere gange mellem Duncan og Choi. På par-3-hullet 12 kom Duncan i vanskeligheder: Hendes udslag landede i vandet. Fra drop-området spillede hun dog bolden helt op til omkring fire fod fra flaget og reddede et Bogey. Da Choi tidligere havde scoret et Birdie på 11. hul, lå Duncan midlertidigt to slag bagud.
Choi tabte et slag på hul 13. På par-3-hullet 15 ramte hun ikke greenen, måtte spille sig tilbage fra en vanskelig position og noterede endnu en Bogey. Duncan holdt sig i spillet med et Par der; begge gik side om side ind på de sidste tre huller.
Derefter tog Duncan selv initiativet. Hendes indspil på 16. hul udnyttede greenens kontur, landede tæt på flaget og banede vejen for Birdie. På hul 17 landede hendes drive i fairwaybunkeren. Derfra fik hun bolden ca. 20 fod fra hullet og satte en Putt. Med to slag forspring kunne hun afslutte hul 18 på en kontrolleret måde.
Det øjeblik, hvor det hele gik op i en højere enhed 🙌 Et afsluttende Par sikrede Lindy Duncan hendes første LPGA-titel https://t.co/ju6xQLraP2
— LPGA (@LPGA) 15. november 2026
Gennembruddet kom efter en travl periode: Før turneringen havde Duncan spillet flere uger i træk på LPGA Touren, herunder fire turneringsuger i Asien. Hun sagde, at træthed muligvis havde været med til at lette det selvpålagte pres en smule.
»Mit spil var i god form, og jeg var så træt, at jeg bare slap taget. Jeg lægger så meget pres på mig selv, fordi jeg så gerne vil spille godt. […] Nogle gange prøver man for hårdt. Denne uge har jeg sluppet det lidt,« sagde Duncan ifølge LPGA.com.
Efter sejren nævnte hun også den opbakning, hun havde oplevet i perioder med tvivl. »Jeg har så mange mennesker at takke, som troede på mig, da jeg selv ikke var sikker på, om jeg ville fortsætte med at spille, eller om jeg var god nok til det. At jeg nu står her, gør mig helt målløs,« sagde hun ifølge Associated Press.
Duncan er den ældste spiller siden Leta Lindley i 2008, der vandt sin første LPGA-titel. Lindley var dengang 36 år gammel. Duncans sejr er dermed ikke kun en personlig milepæl, men også et bemærkelsesværdigt eksempel på, at gennembruddet i topsporten kan lade vente længe på sig.
Lindy Duncan får det til at ske 🏆✅ https://t.co/X2ImQrSXU4
— LPGA (@LPGA) 15. november 2026
Succesen ændrede også Duncans placering i sæsonstillingen: Før turneringen lå hun på 74. pladsen i Race to the CME Globe. Med sejren rykkede hun op på 34. pladsen og kvalificerede sig dermed til CME Group Tour Championship i Naples. Også Julia Lopez Ramirez, der sluttede turneringen på femtepladsen, kvalificerede sig til finalen med 60 spillere.
Hye-Jin Choi blev nummer to med 14 under Par. Haeran Ryu og Yuri Yoshida delte tredjepladsen med 13 under Par, mens Lopez Ramirez endte på 12 under Par. Nelly Korda, der vendte tilbage til turneringsbanen efter en to måneders pause, sluttede turneringen med en afsluttende runde på 67 slag og endte på syvendepladsen med 10 under Par.
Nedenstående oversigt viser præmiebeløbene for de spillere, der ifølge den fulde LPGA-leaderboard-oversigt gik videre efter cuttet i turneringen. Beløb i amerikanske dollar; ved delt placering angives den fælles placering.
| Placering | Spiller | Resultat | Præmiepenge |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindy Duncan | -16 / 264 | 487.500 |
| 2 | Hye-Jin Choi | -14 / 266 | 300.142 |
| T3 | Haeran Ryu | -13 / 267 | 193.082 |
| T3 | Yuri Yoshida | -13 / 267 | 193.082 |
| 5 | Julia Lopez Ramirez | -12 / 268 | 135.570 |
| 6 | Gaby Lopez | -11 / 269 | 110.920 |
| 7 | Nelly Korda | -10 / 270 | 92.844 |
| 8 | Aki Iwai | -9 / 271 | 81.342 |
| T9 | Ina Yoon | -8 / 272 | 69.839 |
| T9 | Lottie Woad | -8 / 272 | 69.839 |
| T11 | Carlota Ciganda | -7 / 273 | 57.677 |
| T11 | Nanna Koerstz Madsen | -7 / 273 | 57.677 |
| T11 | Frida Kinhult | -7 / 273 | 57.677 |
| T14 | A Lim Kim | -6 / 274 | 49.133 |
| T14 | Melanie Green | -6 / 274 | 49.133 |
| 16 | Jin Young Ko | -5 / 275 | 45.024 |
| T17 | Pornanong Phatlum | -4 / 276 | 36.645 |
| T17 | Erika Hara | -4 / 276 | 36.645 |
| T17 | Saki Baba | -4 / 276 | 36.645 |
| T17 | Leona Maguire | -4 / 276 | 36.645 |
| T17 | Dewi Weber | -4 / 276 | 36.645 |
| T17 | Yuna Nishimura | -4 / 276 | 36.645 |
| T17 | Nicole Broch Estrup | -4 / 276 | 36.645 |
| T17 | Charley Hull | -4 / 276 | 36.645 |
| T17 | Andrea Lee | -4 / 276 | 36.645 |
| T26 | Grace Kim | -3 / 277 | 26.926 |
| T26 | Jing Yan | -3 / 277 | 26.926 |
| T26 | Carolina Melgrati | -3 / 277 | 26.926 |
| T26 | Esther Henseleit | -3 / 277 | 26.926 |
| T26 | Minami Katsu | -3 / 277 | 26.926 $ |
| T26 | Yuka Saso | -3 / 277 | 26.926 |
| T26 | Rose Zhang | -3 / 277 | 26.926 |
| T33 | Jenny Bae | -2 / 278 | 22.347 |
| T33 | Yan Liu | -2 / 278 | 22.347 |
| T35 | Yana Wilson | -1 / 279 | 20.623 |
| T35 | Karis Davidson | -1 / 279 | 20.623 |
| T37 | Jin Hee Im | Par / 280 | 17.501 |
| T37 | Minji Kang | Par / 280 | 17.501 |
| T37 | Alison Lee | Par / 280 | 17.501 |
| T37 | Auston Kim | Par / 280 | 17.501 |
| T37 | Celine Boutier | Par / 280 | 17.501 |
| T37 | Mao Saigo | Par / 280 | 17.501 |
| T43 | Megan Khang | +1 / 281 | 13.748 |
| T43 | Weiwei Zhang | +1 / 281 | 13.748 |
| T43 | Dongeun Lee | +1 / 281 | 13.748 |
| T43 | Amanda Doherty | +1 / 281 | 13.748 |
| T43 | Linn Grant | +1 / 281 | 13.748 |
| T43 | Sophia Schubert | +1 / 281 | 13.748 |
| T49 | Ayaka Furue | +2 / 282 | 11.207 |
| T49 | Lauren Coughlin | +2 / 282 | 11.207 |
| T49 | Allisen Corpuz | +2 / 282 | 11.207 |
| T49 | Yu Liu | +2 / 282 | 11.207 |
| T49 | Ashleigh Buhai | +2 / 282 | 11.207 |
| T54 | Olivia Cowan | +3 / 283 | 9.695 |
| T54 | Rio Takeda | +3 / 283 | 9.695 |
| T54 | Pauline Roussin-Bouchard | +3 / 283 | 9.695 |
| T54 | Hinako Shibuno | +3 / 283 | 9.695 |
| T58 | Cassie Porter | +4 / 284 | 8.315 |
| T58 | Jeongeun Lee5 | +4 / 284 | 8.315 |
| T58 | Briana Chacon | +4 / 284 | 8.315 |
| T58 | Manon De Roey | +4 / 284 | 8.315 |
| T58 | Sei Young Kim | +4 / 284 | 8.315 |
| T63 | Suvichaya Vinijchaitham | +5 / 285 | 7.642 |
| T63 | Chizzy Iwai | +5 / 285 | 7.642 |
| 65 | Annabelle Pancake-Webb | +6 / 286 | 7.394 |
| 66 | Michelle Zhang | +7 / 287 | 7.230 |
| 67 | Perrine Delacour | +8 / 288 | 7.067 |
| T68 | Jodi Ewart Shadoff | +9 / 289 | 6.737 |
| T68 | Mary Liu | +9 / 289 | 6.737 |
| T68 | Ingrid Lindblad | +9 / 289 | 6.737 |
| 71 | Yahui Zhang | +10 / 290 | 6.492 |
| 72 | Brianna Do | +16 / 296 | 6.407 |
| 73 | Mimi Rhodes | +17 / 297 | 6.326 |
16 Nov 2026
Lindy Duncan vinder LPGA Tour-turneringen The ANNIKA. (Foto: Imago / Zuma Press)