


Lindy Duncan hield op de laatste holes het hoofd koel – en beloonde zichzelf voor haar lange weg op de LPGA Tour. Met Birdies op de 16e en 17e sloeg de Amerikaanse bij The ANNIKA driven by Gainbridge een beslissende voorsprong op Hye-Jin Choi. Uiteindelijk eindigde Duncan op 16 onder Par en 264 slagen, twee slagen voor haar Zuid-Koreaanse rivale.
Voor Duncan was het haar eerste overwinning op de LPGA Tour – bij haar 222e poging. De 35-jarige sloot het toernooi op de Pelican Golf Club in Belleair, Florida, af met een ronde van 67 slagen. Haar vier rondes: 62, 66, 69 en 67. Al haar start was uitzonderlijk: na Birdies op de eerste twee holes volgde op de derde hole een hole-in-one.
Hier vindt u de eindstand van The ANNIKA van de LPGA Tour.
In de laatste ronde wisselde de leiding meerdere keren tussen Duncan en Choi. Op de par-3-hole 12 kwam Duncan in de problemen: haar afslag belandde in het water. Vanuit de dropzone speelde ze de bal echter tot op ongeveer vier voet van de vlag en redde ze een Bogey. Omdat Choi eerder op hole 11 een Birdie had geslagen, stond Duncan tijdelijk twee slagen achter.
Choi verloor een slag op hole 13. Op de par-3-hole 15 miste ze de green, moest zich vanuit een lastige positie terugspelen en noteerde opnieuw een Bogey. Duncan bleef daar met een Par in de race; beide gingen gelijk op naar de laatste drie holes.
Toen nam Duncan zelf het initiatief. Haar approach-slag op hole 16 maakte gebruik van de contouren van de green, kwam dicht bij de vlag terecht en maakte de weg vrij voor een Birdie. Op hole 17 belandde haar afslag in de fairwaybunker. Van daaruit bracht ze de bal op ongeveer 20 voet van de hole en maakte ze de Putt. Met een voorsprong van twee slagen kon ze hole 18 gecontroleerd uitspelen.
Het moment waarop alles op zijn plaats viel 🙌 Een afsluitende Par bezorgde Lindy Duncan haar eerste LPGA-titel https://t.co/ju6xQLraP2
— LPGA (@LPGA) 15 november 2026
De doorbraak kwam na een drukke periode: voorafgaand aan het toernooi had Duncan meerdere weken achter elkaar op de LPGA Tour gespeeld, waaronder vier toernooien in Azië. Ze zei dat vermoeidheid misschien had geholpen om de zelfopgelegde druk enigszins te verlichten.
„Mijn spel was in goede vorm en ik was zo moe dat ik het gewoon losliet. Ik leg mezelf zoveel druk op omdat ik zo graag goed wil spelen. […] Soms probeer je het te hard. Deze week heb ik dat een beetje losgelaten“, zei Duncan volgens LPGA.com.
Na de overwinning sprak ze ook over de steun die ze had gekregen in momenten van twijfel. „Ik heb zoveel mensen te danken die in mij geloofden, toen ik zelf niet zeker wist of ik wel door wilde spelen of er goed genoeg voor was. Dat ik hier nu sta, maakt me helemaal sprakeloos”, zei ze volgens Associated Press.
Duncan is de oudste speelster sinds Leta Lindley in 2008 die haar eerste LPGA-titel won. Lindley was toen 36 jaar oud. Duncans overwinning is daarmee niet alleen een persoonlijke mijlpaal, maar ook een opmerkelijk voorbeeld van het feit dat een doorbraak in de topsport lang op zich kan laten wachten.
Lindy Duncan doet het voor elkaar 🏆✅ https://t.co/X2ImQrSXU4
— LPGA (@LPGA) 15 november 2026
Het succes veranderde ook Duncans positie in het seizoensklassement: vóór het toernooi stond ze op plaats 74 in de Race to the CME Globe. Door de overwinning klom ze naar plaats 34 en kwalificeerde ze zich daarmee voor het CME Group Tour Championship in Naples. Ook Julia Lopez Ramirez, die het toernooi als vijfde afsloot, wist zich te plaatsen voor de finale met 60 speelsters.
Hye-Jin Choi werd met 14 onder Par tweede. Haeran Ryu en Yuri Yoshida deelden met 13 onder Par de derde plaats, Lopez Ramirez eindigde op 12 onder Par. Nelly Korda, die na een pauze van twee maanden voor het eerst weer meedeed, sloot het toernooi af met een slotronde van 67 slagen op de zevende plaats met tien onder Par.
Het volgende overzicht geeft de prijzengelden weer van de speelsters die volgens het volledige LPGA-klassement na de cut in het toernooi bleven. Bedragen in Amerikaanse dollar; bij gedeelde plaatsen wordt de gezamenlijke plaats vermeld.
| Plaats | Speelster | Resultaat | Prijzengeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindy Duncan | -16 / 264 | $487.500 |
| 2 | Hye-Jin Choi | -14 / 266 | $300.142 |
| T3 | Haeran Ryu | -13 / 267 | $193.082 |
| T3 | Yuri Yoshida | -13 / 267 | $193.082 |
| 5 | Julia Lopez Ramirez | -12 / 268 | $135.570 |
| 6 | Gaby Lopez | -11 / 269 | $110.920 |
| 7 | Nelly Korda | -10 / 270 | $92.844 |
| 8 | Aki Iwai | -9 / 271 | $81.342 |
| T9 | Ina Yoon | -8 / 272 | $69.839 |
| T9 | Lottie Woad | -8 / 272 | $69.839 |
| T11 | Carlota Ciganda | -7 / 273 | $57.677 |
| T11 | Nanna Koerstz Madsen | -7 / 273 | $57.677 |
| T11 | Frida Kinhult | -7 / 273 | $57.677 |
| T14 | A Lim Kim | -6 / 274 | $49.133 |
| T14 | Melanie Green | -6 / 274 | $49.133 |
| 16 | Jin Young Ko | -5 / 275 | $45.024 |
| T17 | Pornanong Phatlum | -4 / 276 | $36.645 |
| T17 | Erika Hara | -4 / 276 | $36.645 |
| T17 | Saki Baba | -4 / 276 | $36.645 |
| T17 | Leona Maguire | -4 / 276 | $36.645 |
| T17 | Dewi Weber | -4 / 276 | $36.645 |
| T17 | Yuna Nishimura | -4 / 276 | $36.645 |
| T17 | Nicole Broch Estrup | -4 / 276 | $36.645 |
| T17 | Charley Hull | -4 / 276 | $36.645 |
| T17 | Andrea Lee | -4 / 276 | $36.645 |
| T26 | Grace Kim | -3 / 277 | $26.926 |
| T26 | Jing Yan | -3 / 277 | $26.926 |
| T26 | Carolina Melgrati | -3 / 277 | $26.926 |
| T26 | Esther Henseleit | -3 / 277 | $26.926 |
| T26 | Minami Katsu | -3 / 277 | $26.926 |
| T26 | Yuka Saso | -3 / 277 | $26.926 |
| T26 | Rose Zhang | -3 / 277 | $26.926 |
| T33 | Jenny Bae | -2 / 278 | $22.347 |
| T33 | Yan Liu | -2 / 278 | $22.347 |
| T35 | Yana Wilson | -1 / 279 | $20.623 |
| T35 | Karis Davidson | -1 / 279 | $20.623 |
| T37 | Jin Hee Im | Par / 280 | $17.501 |
| T37 | Minji Kang | Par / 280 | $17.501 |
| T37 | Alison Lee | Par / 280 | $17.501 |
| T37 | Auston Kim | Par / 280 | $17.501 |
| T37 | Celine Boutier | Par / 280 | $17.501 |
| T37 | Mao Saigo | Par / 280 | $17.501 |
| T43 | Megan Khang | +1 / 281 | $13.748 |
| T43 | Weiwei Zhang | +1 / 281 | $13.748 |
| T43 | Dongeun Lee | +1 / 281 | $13.748 |
| T43 | Amanda Doherty | +1 / 281 | $13.748 |
| T43 | Linn Grant | +1 / 281 | $13.748 |
| T43 | Sophia Schubert | +1 / 281 | $13.748 |
| T49 | Ayaka Furue | +2 / 282 | $11.207 |
| T49 | Lauren Coughlin | +2 / 282 | $11.207 |
| T49 | Allisen Corpuz | +2 / 282 | $11.207 |
| T49 | Yu Liu | +2 / 282 | $11.207 |
| T49 | Ashleigh Buhai | +2 / 282 | $11.207 |
| T54 | Olivia Cowan | +3 / 283 | $9.695 |
| T54 | Rio Takeda | +3 / 283 | $9.695 |
| T54 | Pauline Roussin-Bouchard | +3 / 283 | $9.695 |
| T54 | Hinako Shibuno | +3 / 283 | $9.695 |
| T58 | Cassie Porter | +4 / 284 | $8.315 |
| T58 | Jeongeun Lee5 | +4 / 284 | $8.315 |
| T58 | Briana Chacon | +4 / 284 | $8.315 |
| T58 | Manon De Roey | +4 / 284 | $8.315 |
| T58 | Sei Young Kim | +4 / 284 | $8.315 |
| T63 | Suvichaya Vinijchaitham | +5 / 285 | $7.642 |
| T63 | Chizzy Iwai | +5 / 285 | $7.642 |
| 65 | Annabelle Pancake-Webb | +6 / 286 | $7.394 |
| 66 | Michelle Zhang | +7 / 287 | $7.230 |
| 67 | Perrine Delacour | +8 / 288 | $7.067 |
| T68 | Jodi Ewart Shadoff | +9 / 289 | $6.737 |
| T68 | Mary Liu | +9 / 289 | $6.737 |
| T68 | Ingrid Lindblad | +9 / 289 | $6.737 |
| 71 | Yahui Zhang | +10 / 290 | $6.492 |
| 72 | Brianna Do | +16 / 296 | $6.407 |
| 73 | Mimi Rhodes | +17 / 297 | $6.326 |
16 Nov 2026
Lindy Duncan wint The ANNIKA van de LPGA Tour. (Foto: Imago / Zuma Press)