Erscheinungsdatum
Lesedauer
Share
Mit der BMW International Open auf der DP World Tour findet diese Woche das größte Golf-Event in Deutschland statt. Und nun stehen auch die Tee Times für die ersten beiden Runden fest. Golffans dürfen sich darauf freuen, drei Deutsche in einem Flight zu sehen: Marcel Siem, Martin Kaymer und Nicolai von Dellingshausen starten am Donnerstag und Freitag gemeinsam. Während Kaymer Deutschlands letzter Major-Sieger ist., ist von Dellingshausen Deutschlands letzter Tour-Sieger. Der Düsseldorfer gewann vor wenigen Wochen bei der Austrian Alpine Open seinen ersten Titel auf der DP World Tour. Siem siegte zuletzt bei der Italian Open 2024 und ist schon viele Jahre Publikumsliebling, zudem wuchs er in direkter Umgebung des Golfclubs München-Eichenried, dem Austragungsort der BMW International Open, auf.
Das Trio startet am Donnerstag als dritte Gruppe der Afternoon Session um 12:50 Uhr vom ersten Tee. Am Freitag gehen Kaymer, Siem und von Dellingshausen dann bereits um 07:50 Uhr vom zehnten Tee auf die zweite Runde der BMW International Open.
Time | Tee | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 1 | BARNES, Erik | PULKKANEN, Tapio | SHAUN, Corey |
07:40 | 1 | ÅKESSON, Björn | RAMSAY, Richie | FORREST, Grant |
07:50 | 1 | LAPORTA, Francesco | CLEMENTS, Todd | BALDWIN, Matthew |
08:00 | 1 | SORDET, Clément | CABRERA BELLO, Rafa | DE BRUYN, Jannik |
08:10 | 1 | NAIDOO, Dylan | MICHELUZZI, David | KO, Jeong weon |
08:20 | 1 | ZANOTTI, Fabrizio | STRYDOM, Ockie | SULLIVAN, Andy |
08:30 | 1 | JOHNSTON, Ryggs | WHITNELL, Dale | COCKERILL, Aaron |
08:40 | 1 | BRYANT, Davis | HORSEY, David | KIMSEY, Nathan |
08:50 | 1 | LAGERGREN, Joakim | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | JAMIESON, Scott |
09:00 | 1 | GIRRBACH, Joel | CANTERO, Ivan | TRAINER, Martin |
09:10 | 1 | SCHAPER, Jayden | MOSCATEL, Joel | NIENABER, Wilco |
09:20 | 1 | PINEAU, Pierre | FISHER, Ross | ERICKSON, Dan |
09:30 | 1 | SEMIKAWA, Taiga | WIEDEMEYER, Tim | VAN VELZEN, Ryan |
07:30 | 10 | SCHWAB, Matthias | GUERRIER, Julien | SYME, Connor |
07:40 | 10 | SCHNEIDER, Marcel | LANGASQUE, Romain | VEERMAN, Johannes |
07:50 | 10 | COUVRA, Martin | LI, Haotong | PENGE, Marco |
08:00 | 10 | SADDIER, Adrien | REITAN, Kristoffer | GARCIA, Sergio |
08:10 | 10 | MOLINARI, Edoardo | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | SCHMID, Matti |
08:20 | 10 | HILLIER, Daniel | NORRIS, Shaun | PAUL, Yannik |
08:30 | 10 | HILL, Calum | PAVAN, Andrea | CHRISTENSEN, Tiger |
08:40 | 10 | DEAN, Joe | SMYLIE, Elvis | FORSSTRÖM, Simon |
08:50 | 10 | CROCKER, Sean | GOUVEIA, Ricardo | MIGLIOZZI, Guido |
09:00 | 10 | GREEN, Gavin | SCRIVENER, Jason | APHIBARNRAT, Kiradech |
09:10 | 10 | ELVIRA, Manuel | CHAPPELL, Kevin | BROWN, Hamish |
09:20 | 10 | DE LEO, Gregorio | HORDER, Nicolas | LEMKE, Niklas |
09:30 | 10 | HIRMER, Michael | WILLIAMS, Robin | BJERREGAARD, Lucas |
12:30 | 1 | LARRAZÁBAL, Pablo | BRYAN, George | AYORA, Angel |
12:40 | 1 | PARRY, John | CANTER, Laurie | NAKAJIMA, Keita |
12:50 | 1 | SIEM, Marcel | KAYMER, Martin | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai |
13:00 | 1 | CHACARRA, Eugenio | FERGUSON, Ewen | REED, Patrick |
13:10 | 1 | PUIG, David | DONALD, Luke | SMITH, Jordan |
13:20 | 1 | BRYAN, Wesley | WIESBERGER, Bernd | SCHOTT, Freddy |
13:30 | 1 | KIEFFER, Maximilian | BRADBURY, Dan | BAIRSTOW, Sam |
13:40 | 1 | OTAEGUI, Adrian | HIDALGO, Angel | LACROIX, Frederic |
13:50 | 1 | JORDAN, Matthew | FICHARDT, Darren | FITZPATRICK, Alex |
14:00 | 1 | PURCELL, Conor | GUMBERG, Jordan | AIKEN, Thomas |
14:10 | 1 | GERMISHUYS, Deon | LINDBERG, Mikael | ROBINSON THOMPSON, Brandon |
14:20 | 1 | HALVORSEN, Andreas | VECCHI FOSSA, Jacopo | TETAK, Tadeas |
14:30 | 1 | GALE, Daniel | KOBORI, Kazuma | WILSON, Andrew |
12:30 | 10 | HEBERT, Benjamin | LONG, Hurly | JIN, Zihao |
12:40 | 10 | LEVY, Alexander | WINTHER, Jeff | STONE, Brandon |
12:50 | 10 | MANSELL, Richard | DEL REY, Alejandro | WU, Ashun |
13:00 | 10 | KATSURAGAWA, Yuto | BROWN, Daniel | SHARMA, Shubhankar |
13:10 | 10 | OLESEN, Jacob Skov | LINDELL, Oliver | DANTORP, Jens |
13:20 | 10 | JARVIS, Casey | DING, Wenyi | |
13:30 | 10 | KRUYSWIJK, Jacques | ELVIRA, Nacho | COLSAERTS, Nicolas |
13:40 | 10 | VAN DRIEL, Darius | CAMPILLO, Jorge | COUSSAUD, Ugo |
13:50 | 10 | LOMBARD, Zander | RAVETTO, David | LUITEN, Joost |
14:00 | 10 | SENIOR, Jack | STERNE, Richard | VAILLANT, Tom |
14:10 | 10 | MERRITT, Troy | SOUTHGATE, Matthew | ARMITAGE, Marcus |
14:20 | 10 | SCHMIDT, Ben | FRANCES, Alexander | KIM, MK |
14:30 | 10 | WU, Brandon | GLAWE, Wolfgang | AHLAWAT, Veer |
Time | Tee | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 1 | HEBERT, Benjamin | LONG, Hurly | JIN, Zihao |
07:40 | 1 | LEVY, Alexander | WINTHER, Jeff | STONE, Brandon |
07:50 | 1 | MANSELL, Richard | DEL REY, Alejandro | WU, Ashun |
08:00 | 1 | KATSURAGAWA, Yuto | BROWN, Daniel | SHARMA, Shubhankar |
08:10 | 1 | OLESEN, Jacob Skov | LINDELL, Oliver | DANTORP, Jens |
08:20 | 1 | JARVIS, Casey | DING, Wenyi | |
08:30 | 1 | KRUYSWIJK, Jacques | ELVIRA, Nacho | COLSAERTS, Nicolas |
08:40 | 1 | VAN DRIEL, Darius | CAMPILLO, Jorge | COUSSAUD, Ugo |
08:50 | 1 | LOMBARD, Zander | RAVETTO, David | LUITEN, Joost |
09:00 | 1 | SENIOR, Jack | STERNE, Richard | VAILLANT, Tom |
09:10 | 1 | MERRITT, Troy | SOUTHGATE, Matthew | ARMITAGE, Marcus |
09:20 | 1 | SCHMIDT, Ben | FRANCES, Alexander | KIM, MK |
09:30 | 1 | WU, Brandon | GLAWE, Wolfgang | AHLAWAT, Veer |
07:30 | 10 | LARRAZÁBAL, Pablo | BRYAN, George | AYORA, Angel |
07:40 | 10 | PARRY, John | CANTER, Laurie | NAKAJIMA, Keita |
07:50 | 10 | SIEM, Marcel | KAYMER, Martin | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai |
08:00 | 10 | CHACARRA, Eugenio | FERGUSON, Ewen | REED, Patrick |
08:10 | 10 | PUIG, David | DONALD, Luke | SMITH, Jordan |
08:20 | 10 | BRYAN, Wesley | WIESBERGER, Bernd | SCHOTT, Freddy |
08:30 | 10 | KIEFFER, Maximilian | BRADBURY, Dan | BAIRSTOW, Sam |
08:40 | 10 | OTAEGUI, Adrian | HIDALGO, Angel | LACROIX, Frederic |
08:50 | 10 | JORDAN, Matthew | FICHARDT, Darren | FITZPATRICK, Alex |
09:00 | 10 | PURCELL, Conor | GUMBERG, Jordan | AIKEN, Thomas |
09:10 | 10 | GERMISHUYS, Deon | LINDBERG, Mikael | ROBINSON THOMPSON, Brandon |
09:20 | 10 | HALVORSEN, Andreas | VECCHI FOSSA, Jacopo | TETAK, Tadeas |
09:30 | 10 | GALE, Daniel | KOBORI, Kazuma | WILSON, Andrew |
12:30 | 1 | SCHWAB, Matthias | GUERRIER, Julien | SYME, Connor |
12:40 | 1 | SCHNEIDER, Marcel | LANGASQUE, Romain | VEERMAN, Johannes |
12:50 | 1 | COUVRA, Martin | LI, Haotong | PENGE, Marco |
13:00 | 1 | SADDIER, Adrien | REITAN, Kristoffer | GARCIA, Sergio |
13:10 | 1 | MOLINARI, Edoardo | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | SCHMID, Matti |
13:20 | 1 | HILLIER, Daniel | NORRIS, Shaun | PAUL, Yannik |
13:30 | 1 | HILL, Calum | PAVAN, Andrea | CHRISTENSEN, Tiger |
13:40 | 1 | DEAN, Joe | SMYLIE, Elvis | FORSSTRÖM, Simon |
13:50 | 1 | CROCKER, Sean | GOUVEIA, Ricardo | MIGLIOZZI, Guido |
14:00 | 1 | GREEN, Gavin | SCRIVENER, Jason | APHIBARNRAT, Kiradech |
14:10 | 1 | ELVIRA, Manuel | CHAPPELL, Kevin | BROWN, Hamish |
14:20 | 1 | DE LEO, Gregorio | HORDER, Nicolas | LEMKE, Niklas |
14:30 | 1 | HIRMER, Michael | WILLIAMS, Robin | BJERREGAARD, Lucas |
12:30 | 10 | BARNES, Erik | PULKKANEN, Tapio | SHAUN, Corey |
12:40 | 10 | ÅKESSON, Björn | RAMSAY, Richie | FORREST, Grant |
12:50 | 10 | LAPORTA, Francesco | CLEMENTS, Todd | BALDWIN, Matthew |
13:00 | 10 | SORDET, Clément | CABRERA BELLO, Rafa | DE BRUYN, Jannik |
13:10 | 10 | NAIDOO, Dylan | MICHELUZZI, David | KO, Jeong weon |
13:20 | 10 | ZANOTTI, Fabrizio | STRYDOM, Ockie | SULLIVAN, Andy |
13:30 | 10 | JOHNSTON, Ryggs | WHITNELL, Dale | COCKERILL, Aaron |
13:40 | 10 | BRYANT, Davis | HORSEY, David | KIMSEY, Nathan |
13:50 | 10 | LAGERGREN, Joakim | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | JAMIESON, Scott |
14:00 | 10 | GIRRBACH, Joel | CANTERO, Ivan | TRAINER, Martin |
14:10 | 10 | SCHAPER, Jayden | MOSCATEL, Joel | NIENABER, Wilco |
14:20 | 10 | PINEAU, Pierre | FISHER, Ross | ERICKSON, Dan |
14:30 | 10 | SEMIKAWA, Taiga | WIEDEMEYER, Tim | VAN VELZEN, Ryan |
Für die Erstellung dieses Artikels wurden KI-Tools genutzt.
Das will keiner verpassen: Martin Kaymer, Marcel Siem und Nicolai von Dellingshausen gehen gemeinsam auf die ersten beiden Runden der BMW international Open der DP World Tour: (Foto: BMW Golfsport)