Zbliża się US Open, trzeci główny turniej golfowy roku. Rozpocznie się on w czwartek w Oakmont Country Club. 156 graczy, w tym 49 z 50 najlepszych w światowych rankingach, jest gotowych na "najtrudniejszy test w golfie". Druga runda rozpocznie się o 6:45 czasu lokalnego, czyli o 12:45 czasu niemieckiego.
Śledź US Open NA ŻYWO w zielonym kanale. Kliknij tutaj, aby zobaczyć tabelę liderów.
Scottie Scheffler, aktualny numer jeden na świecie i dominująca siła w golfie w ciągu ostatniego półtora roku, wystartuje z tee 10 o 13:40. Będzie rywalizował w wyróżniającej się grupie wraz z głównym mistrzem Collinem Morikawą i utalentowanym Norwegiem Viktorem Hovlandem.
Czas startu Rory'ego McIlroya jest również niecierpliwie oczekiwany. Północnoirlandzka supergwiazda rozpocznie grę z tee 1 o godzinie 19:25. Rywalizować będzie wraz z irlandzkim zwycięzcą turnieju Shane'em Lowrym i angielskim Justinem Rose'em - grupą pełną doświadczenia i głównych tytułów.
Z niemieckiej perspektywy uwaga skupi się na Stephanie Jägerze. Pochodzący z Monachium zawodnik, który w ostatnich miesiącach notował bardzo dobre wyniki, rozpocznie grę z tee 10 o godzinie 14:24, dzieląc lot z duńskim talentem Rasmusem Højgaardem i amatorem Benjaminem Jamesem. Po solidnym czwartkowym występie, Jäger ma teraz szansę na awans.
Wreszcie, Sepp Straka, czołowy austriacki gracz, który w ostatnich miesiącach zdobył dwa tytuły na PGA Tour, rozpocznie tee z tee 1 o 13:40. Jego partnerami będą Anglik Tyrrell Hatton i Koreańczyk Sungjae Im.
TEE | CZAS | Players |
---|---|---|
1 | 12:45 PM | Will Chandler Andrea Pavan Takumi Kanaya |
10 | 12:45 | Frederic LaCroix Emiliano Grillo Sam Bairstow |
1 | 12:56 | Bryan Lee (a) Guido Migliozzi Preston Summerhays |
10 | 12:56 | Byeong Hun An Joe Highsmith Ryan Fox |
1 | 1:07 | Erik van Rooyen Max Greyserman Matt Wallace |
10 | 1:07 | Victor Perez Jacob Bridgeman Adam Schenk |
1 | 1:18 | Russell Henley Christiaan Bezuidenhout Nick Taylor |
10 | 1:18 | Min Woo Lee Justin Thomas Brooks Koepka |
1 | 1:29 | Jordan Spieth Jon Rahm Dustin Johnson |
10 | 1:29 | Sam Burns Nico Echavarria Denny McCarthy |
1 | 1:40 | Tyrrell Hatton Sungjae Im Sepp Straka |
10 | 1:40 | Viktor Hovland Collin Morikawa Scottie Scheffler |
1 | 1:51 | Cameron Young Tom Hoge J.T. Poston |
10 | 1:51 | Corey Conners Jason Day Patrick Reed |
1 | 2:02 | Jhonattan Vegas Michael Kim Matthieu Pavon |
10 | 2:02 | Joaquin Niemann Bud Cauley Daniel Berger |
1 | 2:13 | Marc Leishman Aaron Rai Nick Dunlap |
10 | 2:13 | Mackenzie Hughes Tony Finau Chris Kirk |
1 | 2:24 | Matthew Jordan Yuta Sugiura Carlos Ortiz |
10 | 2:24 | Benjamin James (a) Rasmus Højgaard Stephan Jaeger |
1 | 2:35 | Ryan McCormick Trevor Cone Zach Pollo (a) |
10 | 2:35 | Rasmus Neergaard-Petersen Justin Hastings (a) Laurie Canter |
1 | 2:46 | James Nicholas Tyler Weaver (a) Riki Kawamoto |
10 | 2:46 | Frankie Harris (a) Emilio Gonzalez R. Roberto Díaz |
1 | 2:57 | Austen Truslow Harrison Ott George Duangmanee |
10 | 2:57 | Grant Haefner Joey Herrera George Kneiser |
1 | 6:30 | Zac Blair Scott Vincent Alistair Docherty |
10 | 6:30 | Matt Vogt (a) Kevin Velo Trent Phillips |
1 | 6:41 | Jacques Kruyswijk Jordan Smith Eric Cole |
10 | 6:41 | Chandler Blanchet Alvaro Ortiz Doug Ghim |
1 | 6:52 | Tom Kim J.J. Spaun Taylor Pendrith |
10 | 6:52 | Evan Beck (a) Maxwell Moldovan Justin Hicks |
1 | 7:03 | Ludvig Åberg Adam Scott Hideki Matsuyama |
10 | 7:03 | Harris English Tommy Fleetwood Keegan Bradley |
1 | 7:14 | Ben Griffin Andrew Novak Maverick McNealy |
10 | 7:14 | Xander Schauffele Jose Luis Ballester Bryson DeChambeau |
1 | 7:25 | Shane Lowry Justin Rose Rory McIlroy |
10 | 7:25 | Matt Fitzpatrick Wyndham Clark Gary Woodland |
1 | 7:36 | Patrick Cantlay Si Woo Kim Lucas Glover |
10 | 7:36 | Akshay Bhatia Matt McCarty Robert MacIntyre |
1 | 7:47 | Cameron Smith Brian Harman Phil Mickelson |
10 | 7:47 | Cam Davis Davis Thompson Thomas Detry |
1 | 7:58 | Niklas Norgaard Brian Campbell Justin Lower |
10 | 7:58 | Richard Bland Trevor Gutschewski (a) Lanto Griffin |
1 | 8:09 | Davis Riley Jackson Koivun (a) Johnny Keefer |
10 | 8:09 | Edoardo Molinari Sam Stevens Ryan Gerard |
1 | 8:20 | James Hahn Mark Hubbard Michael La Sasso (a) |
10 | 8:20 | Thriston Lawrence Noah Kent (a) Thorbjørn Olesen |
1 | 8:31 | Joakim Lagergren Mason Howell (a) Chris Gotterup |
10 | 8:31 | Jinichiro Kozuma Cameron Tankersley (a) Chase Johnson |
1 | 8:42 | Zach Bauchou Jackson Buchanan Lance Simpson (a) |
10 | 8:42 | Philip Barbaree, Jr. Riley Lewis Brady Calkins |
13 Jun 2025
Rory McIlroy (po prawej) i jego dobry przyjaciel Shane Lowry podczas rundy treningowej w Oakmont Country Club przed US Open 2025 (fot. Imago)