


Stefano Mazzoli ha vinto il Corales Puntacana Championship 2026, conquistando così il suo primo titolo sulla Tour. Il 29enne italiano si è imposto sul Corales Golf Course del Puntacana Resort & Club nella Repubblica Dominicana con un punteggio finale di 66, aggiudicandosi 720.000 dollari del montepremi complessivo di 4 milioni di dollari. Il torneo si è svolto in concomitanza con l’Open Championship 2026 ed è stato concepito come evento co-sancito dal PGA Tour e dal DP World Tour.
Qui trovate la classifica finale del Corales Puntacana Championship 2026.
Dopo 54 buche, Mazzoli era ancora indietro di quattro colpi rispetto all’inglese Todd Clements, leader dopo 54 buche. Tuttavia, Clements ha giocato le ultime sei buche con un +3 – tra cui un doppio bogey alla buca 13 e un bogey alla buca 16 – perdendo così il comando. Mazzoli ha colto l’occasione: con un Putt da 24 piedi per il Birdie sulla buca 18, un par 4 conclusivo, ha chiuso a 20 sotto il par (268) e ha vinto con un colpo di vantaggio. Clements (71, -19) e Gordon Sargent (67, -19) si sono divisi il secondo posto, incassando ciascuno 356.000 dollari USA.
Per Mazzoli si tratta della prima vittoria da professionista dopo i tre titoli conquistati sull’Alps Tour nel 2022. In qualità di membro del DP World Tour – e di esordiente in questo circuito – è il primo vincitore esclusivamente del DP World Tour tra i dieci vincitori di questa serie co-sancita. Non essendo membro del PGA Tour al momento del torneo, non riceve punti FedExCup, ma si assicura l’idoneità a giocare nel PGA Tour fino alla fine del 2027, oltre a un balzo in avanti nella classifica mondiale, passando dal 424° posto verso la top 200.
Che finale!
— PGA TOUR (@PGATOUR) 19 luglio 2026
Stefano Mazzoli mette a segno un Birdie finale e conquista il primo posto in solitaria al @CoralesChamp.
📺 Golf Channel pic.twitter.com/evbu46CsJT
Il montepremi complessivo del Corales Puntacana Championship 2026 ammontava a 4 milioni di dollari USA. Nella tabella seguente sono elencati tutti gli 82 giocatori che hanno incassato il montepremi, ordinati in base alla loro posizione finale.
| Posizione | Giocatore | Premio in denaro |
|---|---|---|
| 1 | Stefano Mazzoli | 720.000 $ |
| T2 | Gordon Sargent | 356.000 $ |
| T2 | Todd Clements | 356.000 $ |
| T4 | Will Gordon | 180.000 $ |
| T4 | Benjamin James | 180.000 $ |
| T6 | Joe Highsmith | 135.000 $ |
| T6 | Marcel Schneider | 135.000 $ |
| T6 | Jacob Skov Olesen | 135.000 $ |
| T9 | Zachary Bauchou | 113.000 $ |
| T9 | Thomas Rosenmueller | 113.000 $ |
| T11 | Seamus Power | 89.000 $ |
| T11 | Davis Bryant | 89.000 $ |
| T11 | Blades Brown | 89.000 $ |
| T11 | Max McGreevy | 89.000 $ |
| T15 | Kristoffer Ventura | 65.000 $ |
| T15 | Marcus Helligkilde | 65.000 $ |
| T15 | Filippo Celli | 65.000 $ |
| T15 | Luke List | 65.000 $ |
| T15 | Aaron Wise | 65.000 $ |
| T20 | Jorge Campillo | 47.200 $ |
| T20 | Mackenzie Hughes | 47.200 $ |
| T20 | Nick Dunlap | 47.200 $ |
| T20 | A.J. Ewart | 47.200 $ |
| T24 | Johannes Veerman | 32.600 $ |
| T24 | Kevin Yu | 32.600 $ |
| T24 | Joel Dahmen | 32.600 $ |
| T24 | Hayden Springer | 32.600 $ |
| T24 | Paul Peterson | 32.600 $ |
| T24 | Renato Paratore | 32.600 $ |
| T30 | Tom Vaillant | 25.600 $ |
| T30 | David Skinns | 25.600 $ |
| T30 | John VanDerLaan | 25.600 $ |
| T30 | Jonathan Byrd | 25.600 $ |
| T34 | Peter Malnati | 19.550 $ |
| T34 | Trace Crowe | 19.550 $ |
| T34 | Nicolai Von Dellingshausen | 19.550 $ |
| T34 | Freddy Schott | 19.550 $ |
| T34 | Sebastian Soderberg | 19.550 $ |
| T34 | Jens Dantorp | 19.550 $ |
| T34 | Carson Young | 19.550 $ |
| T34 | Davis Chatfield | 19.550 $ |
| T42 | Fabián Gómez | 13.800 $ |
| T42 | Patrick Fishburn | 13.800 $ |
| T42 | Beau Hossler | 13.800 $ |
| T42 | Justin Lower | 13.800 $ |
| T42 | Keenan Huskey | 13.800 $ |
| T42 | Davis Riley | 13.800 $ |
| T48 | Brandt Snedeker | 9.651 $ |
| T48 | Nick Hardy | 9.651 $ |
| T48 | Camilo Villegas | 9.651 $ |
| T48 | Romain Langasque | 9.651 $ |
| T48 | Austin Cook | 9.651 $ |
| T48 | Brandon Robinson Thompson | 9.651 $ |
| T48 | Ivan Cantero Gutierrez | 9.651 $ |
| T48 | Kiradech Aphibarnrat | 9.651 $ |
| T48 | Jeffrey Kang | 9.651 $ |
| T48 | Bill Haas | 9.651 $ |
| T48 | Garrick Higgo | 9.651 $ |
| T48 | Chez Reavie | 9.651 $ |
| T48 | Alejandro Del Rey | 9.651 $ |
| T48 | Seung-Yul Noh | 9.651 $ |
| T62 | Jeong-Weon Ko | 8.680 $ |
| T62 | Chan Kim | 8.680 $ |
| T62 | Chad Ramey | 8.680 $ |
| T62 | Kevin Roy | 8.680 $ |
| T62 | Harry Higgs | 8.680 $ |
| T67 | Cameron Champ | 8.400 $ |
| T67 | Rico Hoey | 8.400 $ |
| T69 | Christiaan Bezuidenhout | 8.000 $ |
| T69 | Sebastian Garcia Rodriguez | 8.000 $ |
| T69 | Pontus Nyholm | 8.000 $ |
| T69 | Ben Martin | 8.000 $ |
| T69 | Niklas Nørgaard | 8.000 $ |
| T69 | Alejandro Tosti | 8.000 $ |
| T69 | Dylan Frittelli | 8.000 $ |
| T69 | Hank Lebioda | 8.000 $ |
| T77 | Joel Girrbach | 7.600 $ |
| T77 | Rafa Cabrera Bello | 7.600 $ |
| T79 | Ugo Coussaud | 7.400 $ |
| T79 | Jeremy Paul | 7.400 $ |
| T79 | William McGirt | 7.400 $ |
| 82 | Robert Streb | 7.240 $ |
Will Gordon e Benjamin James hanno condiviso il quarto posto con un punteggio di -18, guadagnando ciascuno 180.000 dollari. Per James si è trattato solo della quinta partecipazione da professionista. Blade Brown, che a 19 anni partecipa alla Tour in qualità di Special Temporary Member, si è classificato all’undicesimo posto ex aequo, aggiudicandosi 89.000 dollari USA. Il detentore del titolo Garrick Higgo si è classificato al 48° posto ex aequo, portando a casa 9.651,43 dollari USA. Il 2° posto ex aequo di Gordon Sargent rappresenta il miglior risultato ottenuto nelle sue 25 partecipazioni da professionista nel PGA Tour.
Il Corales Puntacana Championship è da cinque stagioni consecutive un torneo co-sancito dal PGA Tour e dal DP World Tour e figura tra gli ultimi due cosiddetti «Additional Events» della stagione. Mazzoli è, dopo Matt Wallace (2023), il nuovo vincitore alla sua prima vittoria a Punta Cana.
20 Jul 2026
Stefano Mazzoli vince il Corales Puntacana Championship 2026 e il montepremi più alto della sua carriera. (Foto: Imago / Orange Pictures)