


L'Aronimink Golf Club di Newtown Square, in Pennsylvania, si trova a meno di mezz'ora di macchina da Philadelphia, eppure per molti appassionati è meno familiare dei grandi nomi del golf americano. La situazione cambierà bruscamente da giovedì 14 maggio 2026: il 108° PGA Championship getterà l'ancora in un luogo che respira la storia del golf senza parlarne ad alta voce.
Il campo porta la firma di Donald Ross, l'architetto scozzese-americano i cui progetti hanno plasmato generazioni di golfisti. nel 2017, il duo Gil Hanse e Jim Wagner ha intrapreso una ristrutturazione completa del campo, seguendo coerentemente i piani originali di Ross: Bunker e green sono stati reinterpretati, il percorso si è allungato fino a oltre 7.300 iarde e il Par è stato fissato a 70. Il risultato: un capolavoro moderno con un design che ha dato vita a generazioni di golfisti. Il risultato: un capolavoro moderno con basi storiche.
Qui potete trovare la classifica del PGA Championship 2026.
L'ultima volta che l'Aronimink Golf Club ha avuto un grande palcoscenico è stato nel 2018 - Keegan Bradley ha vinto il BMW Championship in uno spareggio contro Justin Rose, entrambi con 20 Par 260. È improbabile che tali risultati si ripetano al PGA Championship 2026. Kerry Haigh, Chief Championship Officer della PGA of America, non lascia dubbi sul fatto che il set-up sarà impegnativo, senza trasformare il campo in un impianto punitivo nordamericano.
Rory McIlroy, che ha già effettuato un sopralluogo sul campo, lo spiega in poche parole: "Il campo non porrà molti problemi dal tee. La vera prova è attesa sui green, soprattutto quando smetterà di piovere e le superfici prenderanno velocità".
Raramente il campo dei favoriti di un PGA Championship è stato così ristretto e allo stesso tempo così emozionante come quest'anno. Diversi giocatori hanno la forma per vincere un major.
Scottie Scheffler è il numero uno al mondo e campione in carica. Il texano ha vinto una volta nel 2026, ma si è classificato tre volte al secondo posto, segno che la sua forma non è affatto diminuita. Negli ultimi anni, battere Scheffler è stato raramente più facile di oggi. Eppure: facile è relativo.
Rory McIlroy arriva in Pennsylvania da due volte consecutive campione del Masters e con un'opportunità che Jack Nicklaus ha sfruttato per l'ultima volta nel 1975: vincere il Masters e il PGA Championship nello stesso anno. Il 37enne nordirlandese, che ha vinto il suo unico titolo PGA nel 2012 con un vantaggio record di otto colpi a Kiawah Island, sembra più rilassato e concentrato rispetto agli anni precedenti.
Cameron Young, attualmente terzo al mondo, è uno dei giocatori che alcuni osservatori considerano più forti di McIlroy. Le numerose vittorie ottenute negli ultimi due mesi parlano da sole. Lo stesso vale per Matt Fitzpatrick, campione degli US Open 2022, che in questa stagione ha già vinto tre volte sul PGA Tour.
Per Jordan Spieth, la posta in gioco in questo PGA Championship è molto più alta di un altro successo in un major: una vittoria completerebbe il Career Grand Slam - vincere tutti e quattro i major almeno una volta. Per Jon Rahm, sarebbe il primo spagnolo a sollevare il Wanamaker Trophy. E Justin Thomas, due volte campione PGA (2017 e 2022), conosce la sensazione di detenere questo titolo meglio di molti altri giocatori.

La PGA of America ha annunciato martedì i tee time ufficiali del PGA Championship 2026 per il primo e il secondo turno, dando vita ad alcuni spettacolari incontri a tre.
Il gruppo forse più interessante di tutti i Tee Times del PGA Championship 2026 riunisce tre potenziali creatori di storia: Rory McIlroy, Jordan Spieth e Jon Rahm. Tutti e tre hanno ragioni individuali per voler vincere questo torneo a tutti i costi. Nel primo round iniziano alle 8.40 EDT dal decimo tee, nel secondo round passano alla prima buca alle 14.05 EDT.
Il numero uno mondiale Scottie Scheffler difende il suo titolo in compagnia di due campioni inglesi: Matt Fitzpatrick (US Open 2022) e Justin Rose (US Open 2013). Il gruppo partirà dalla prima buca alle 14:05 EDT nel primo round e affronterà la decima buca alle 8:40 EDT nel secondo round.
Cameron Young, attuale numero tre del mondo, affronterà due ex campioni PGA: Keegan Bradley, vincitore nel 2011 - e quindi anche l'uomo che ha trionfato per l'ultima volta su questo percorso - e Justin Thomas, che ha vinto il Wanamaker Trophy nel 2017 e nel 2022. Tee off del primo round: ore 13:54 EDT, buca 1. Secondo round: ore 8:29 EDT, buca 10.
Bryson DeChambeau, due volte campione Major e uno dei battitori più lunghi del campo, affronta lo svedese Ludvig Åberg e il popolare Rickie Fowler. Tee-off del primo round: ore 8:18 EDT, buca 10; secondo round: ore 13:43 EDT, buca 1.
Xander Schauffele (campione PGA 2024, British Open 2024) e Brooks Koepka (cinque volte campione Major) formano uno dei gruppi più esperti del campo insieme all'inglese Tyrrell Hatton. Orario di inizio del primo round: ore 8:29 EDT, buca 10; secondo round: ore 13:54 EDT, buca 1.
Una delle storie più umane di questo PGA Championship 2026 è quella della famiglia Fitzpatrick. Matt e Alex Fitzpatrick hanno vinto lo Zurich Classic insieme come coppia in aprile - una prima volta per i due fratelli nel PGA Tour. Questo successo ha assicurato ad Alex Fitzpatrick la sua Tour.
Ad Aronimink, tuttavia, le strade dei due fratelli saranno separate: Matt giocherà nel gruppo di gala con Scheffler e Rose, mentre Alex partirà dalla prima buca alle 6:45 EDT nel primo gruppo di partenza del torneo, insieme agli americani Braden Shattuck e Ben Griffin.
La tabella seguente elenca tutti gli accoppiamenti e gli orari dei tee per il primo e il secondo turno del PGA Championship 2026. Gli orari si riferiscono all'Eastern Time (EDT). Il primo turno si svolgerà giovedì 14 maggio; il secondo turno venerdì 15 maggio 2026.
Orari di inizio in Eastern Time (ET) e Central European Summer Time (CEST = ET + 6 ore)
| Tee-off | Ora di inizio (ET) | Ora di inizio (CEST) | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee 1 | 6:45 AM | 12:45 PM | Michael BLOCK | Rasmus HOJGAARD | Dustin JOHNSON |
| Tee 10 | 6:50 AM | 12:50 PM | Andrew NOVAK | John PARRY | Jordan GUMBERG |
| Tee 1 | 6:56 AM | 12:56 PM | Mark GEDDES | Steven FISK | David LIPSKY |
| Tee 10 | 7:01 AM | 1:01 PM | Ben POLLAND | Kurt KITAYAMA | Nico ECHAVARRIA |
| Tee 1 | 7:07 | 13:07 | Sungjae IM | Austin HURT | Casey JARVIS |
| Tee 10 | 7:12 AM | 1:12 PM | Akshay BHATIA | Ricky CASTILLO | Michael THORBJORNSEN |
| Tee 1 | 7:18 AM | 1:18 PM | Andrew PUTNAM | Michael KARTRUDE | Matt WALLACE |
| Tee 10 | 7:23 | 13:23 | Luke DONALD | Jesse DROEMER | Stewart CINK |
| Tee 1 | 7:29 AM | 1:29 PM | Martin KAYMER | Elvis SMYLIE | Davis RILEY |
| Tee 10 | 7:34 AM | 13:34 | Hideki MATSUYAMA | J.J. SPAUN | Max HOMA |
| Tee 1 | 7:40 | 13:40 | Jason DUFNER | Haotong LI | Jimmy WALKER |
| Tee 10 | 7:45 | 13:45 | Ben KERN | J.T. POSTON | Russell HENLEY |
| Tee 1 | 7:51 AM | 1:51 PM | Nick TAYLOR | Rasmus NEERGAARD-PETERSEN | Jordan SMITH |
| Tee 10 | 7:56 AM | 1:56 PM | Adam SCOTT | Corey CONNERS | Daniel BERGER |
| Tee 1 | 8:02 AM | 2:02 PM | Emiliano GRILLO | Patrick REED | Pierceson COODY |
| Tee 10 | 8:07 | 2:07 PM | Victor HOVLAND | Collin MORIKAWA | Shane LOWRY |
| Tee 1 | 8:13 | 2:13 PM | Brian CAMPBELL | Adam SCHENK | Christiaan BEZUIDENHOUT |
| Tee 10 | 8:18 | 2:18 PM | Chris GOTTERUP | Robert MACINTYRE | Tommy FLEETWOOD |
| Tee 1 | 8:24 | 2:24 PM | Marco PENGE | Sepp STRAKA | Patrick RODGERS |
| Tee 10 | 8:29 | 2:29 PM | Cameron YOUNG | Keegan BRADLEY | Justin THOMAS |
| Tee 1 | 8:35 | 2:35 PM | Aaron RAI | Travis SMYTH | Sami VALIMAKI |
| Tee 10 | 8:40 | 2:40 PM | Scottie SCHEFFLER | Matt FITZPATRICK | Justin ROSE |
| Tee 1 | 8:46 | 2:46 PM | Sam STEVENS | Jayden SCHAPER | Garrett SAPP |
| Tee 10 | 8:51 AM | 2:51 PM | Zach HAYNES | Alex SMALLEY | Chandler BLANCHET |
| Tee 1 | 8:57 AM | 2:57 PM | Timothy WISEMAN | Matti SCHMID | Austin SMOTHERMAN |
| Tee 10 | 9:02 | 15:02 | Bernd WIESBERGER | Sudarshan YELLAMARAJU | Andy SULLIVAN |
| Tee 10 | 12:10 PM | oRE 18:10 | Braden SHATTUCK | Alex FITZPATRICK | Ben GRIFFIN |
| Tee 1 | oRE 12:15 | 18:15 | Aldrich POTGIETER | David PUIG | Denny MCCARTHY |
| Tee 10 | 12:21 PM | oRE 18:21 | Francisco BIDE | Harry HALL | Ryan GERARD |
| Tee 1 | 12:26 PM | 6:26 PM | William MOUW | Chris GABRIELE | Taylor PENDRITH |
| Tee 10 | 12:32 PM | 6:32 PM | Johnny KEEFER | Rico HOEY | Nicolai HOJGAARD |
| Tee 1 | 12:37 PM | 6:37 PM | Tom HOGE | Bryce FISHER | Joaquin NIEMANN |
| Tee 10 | 12:43 PM | 6:43 PM | Shaun MICHEEL | Michael BRENNAN | Garrick HIGGO |
| Tee 1 | 12:48 PM | 6:48 PM | Keith MITCHELL | Billy HORSCHEL | Ian HOLT |
| Tee 10 | 12:54 PM | 18:54 | Y.E. YANG | Jhonattan VEGAS | Matt MCCARTY |
| Tee 1 | 12:59 PM | 18:59 | Gary WOODLAND | Jason DAY | Sam BURNS |
| Tee 10 | 1:05 PM | 19:05 | Lucas GLOVER | Tom MCKIBBIN | Stephan JAEGER |
| Tee 1 | oRE 13:10 | 19:10 | Wyndham CLARK | Cameron SMITH | Brian HARMAN |
| Tee 10 | 1:16 PM | 7:16 PM | Daniel BROWN | Adrien SADDIER | Harris INGLESE |
| Tee 1 | 1:21 PM | 7:21 PM | Patrick CANTLAY | Min Woo LEE | Sahith THEEGALA |
| Tee 10 | 1:27 PM | 7:27 PM | Jacob BRIDGEMAN | Bud CAULEY | Alex NOREN |
| Tee 1 | 1:32 PM | 7:32 PM | Si Woo KIM | Derek BERG | Joe HIGHSMITH |
| Tee 10 | 1:38 PM | 7:38 PM | Chris KIRK | Max GREYSERMAN | Kristoffer REITAN |
| Tee 1 | 1:43 PM | 7:43 PM | Bryson DECHAMBEAU | Ludvig ABERG | Rickie FOWLER |
| Tee 10 | 1:49 PM | 7:49 PM | Maverick MCNEALY | Thomas DETRY | Padraig HARRINGTON |
| Tee 1 | 1:54 PM | 7:54 PM | Xander SCHAUFFELE | Brooks KOEPKA | Tyrrell HATTON |
| Tee 10 | 2:00 PM | 8:00 PM | Ryan LENAHAN | Ryan FOX | Kazuki HIGA |
| Tee 1 | 2:05 PM | 20:05 | Rory MCILROY | Jordan SPIETH | Jon RAHM |
| Tee 10 | 2:11 PM | 8:11 PM | Jared JONES | Michael KIM | Ryo HISATSUNE |
| Tee 1 | 2:16 PM | oRE 8:16 | Daniel HILLIER | Ryan VERMEER | Max MCGREEVY |
| Tee 10 | 2:22 PM | 8:22 PM | Tyler COLLET | Kota KANEKO | Brandt SNEDEKER |
| Tee 1 | 2:27 PM | 8:27 PM | Paul MCCLURE | Mikael LINDBERG | Angelo AYORA |
Orari di inizio in Eastern Time (ET) e Central European Summer Time (CEST = ET + 6 ore)
| Tee-off | Orario di inizio (ET) | Ora di inizio (CEST) | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee 1 | 6:45 AM | 12:45 PM | Braden SHATTUCK | Alex FITZPATRICK | Ben GRIFFIN |
| Tee 10 | 6:50 | 12:50 PM | Aldrich POTGIETER | David PUIG | Denny MCCARTHY |
| Tee 1 | 6:56 AM | 12:56 PM | Francisco BIDE | Harry HALL | Ryan GERARD |
| Tee 10 | 7:01 AM | 1:01 PM | William MOUW | Chris GABRIELE | Taylor PENDRITH |
| Tee 1 | 7:07 AM | 1:07 PM | Johnny KEEFER | Rico HOEY | Nicolai HOJGAARD |
| Tee 10 | 7:12 | 1:12 PM | Tom HOGE | Bryce FISHER | Joaquin NIEMANN |
| Tee 1 | 7:18 | 1:18 PM | Shaun MICHEEL | Michael BRENNAN | Garrick HIGGO |
| Tee 10 | 7:23 | 1:23 PM | Keith MITCHELL | Billy HORSCHEL | Ian HOLT |
| Tee 1 | 7:29 AM | 1:29 PM | Y.E. YANG | Jhonattan VEGAS | Matt MCCARTY |
| Tee 10 | 7:34 | 1:34 PM | Gary WOODLAND | Jason DAY | Sam BURNS |
| Tee 1 | 7:40 | 1:40 PM | Lucas GLOVER | Tom MCKIBBIN | Stephan JAEGER |
| Tee 10 | 7:45 | 13:45 | Wyndham CLARK | Cameron SMITH | Brian HARMAN |
| Tee 1 | 7:51 AM | 1:51 PM | Daniel BROWN | Adrien SADDIER | Harris INGLESE |
| Tee 10 | 7:56 AM | 1:56 PM | Patrick CANTLAY | Min Woo LEE | Sahith THEEGALA |
| Tee 1 | 8:02 AM | 2:02 PM | Jacob BRIDGEMAN | Bud CAULEY | Alex NOREN |
| Tee 10 | 8:07 AM | 2:07 PM | Si Woo KIM | Derek BERG | Joe HIGHSMITH |
| Tee 1 | 8:13 | 2:13 PM | Chris KIRK | Max GREYSERMAN | Kristoffer REITAN |
| Tee 10 | 8:18 | 2:18 PM | Bryson DECHAMBEAU | Ludvig ABERG | Rickie FOWLER |
| Tee 1 | 8:24 | 2:24 PM | Maverick MCNEALY | Thomas DETRY | Padraig HARRINGTON |
| Tee 10 | 8:29 | 2:29 PM | Xander SCHAUFFELE | Brooks KOEPKA | Tyrrell HATTON |
| Tee 1 | 8:35 | 2:35 PM | Ryan LENAHAN | Ryan FOX | Kazuki HIGA |
| Tee 10 | 8:40 | 2:40 PM | Rory MCILROY | Jordan SPIETH | Jon RAHM |
| Tee 1 | 8:46 | 2:46 PM | Jared JONES | Michael KIM | Ryo HISATSUNE |
| Tee 10 | 8:51 | 2:51 PM | Daniel HILLIER | Ryan VERMEER | Max MCGREEVY |
| Tee 1 | 8:57 | 2:57 PM | Tyler COLLET | Kota KANEKO | Brandt SNEDEKER |
| Tee 10 | 9:02 AM | 3:02 PM | Paul MCCLURE | Mikael LINDBERG | Angelo AYORA |
| Tee 10 | 12:10 PM | oRE 18:10 | Andrew NOVAK | Giovanni PARRY | Jordan GUMBERG |
| Tee 1 | 12:15 PM | 18:15 | Michael BLOCK | Rasmus HOJGAARD | Dustin JOHNSON |
| Tee 10 | 12:21 PM | 6:21 PM | Ben POLLAND | Kurt KITAYAMA | Nico ECHAVARRIA |
| Tee 1 | 12:26 PM | 6:26 PM | Mark GEDDES | Steven FISK | David LIPSKY |
| Tee 10 | 12:32 PM | 6:32 PM | Akshay BHATIA | Ricky CASTILLO | Michael THORBJORNSEN |
| Tee 1 | 12:37 PM | 6:37 PM | Sungjae IM | Austin HURT | Casey JARVIS |
| Tee 10 | 12:43 PM | 6:43 PM | Luke DONALD | Jesse DROEMER | Stewart CINK |
| Tee 1 | 12:48 PM | 6:48 PM | Andrew PUTNAM | Michael KARTRUDE | Matt WALLACE |
| Tee 10 | 12:54 PM | 6:54 PM | Hideki MATSUYAMA | J.J. SPAUN | Max HOMA |
| Tee 1 | 12:59 PM | 18:59 | Martin KAYMER | Elvis SMYLIE | Davis RILEY |
| Tee 10 | 1:05 PM | 19:05 | Ben KERN | J.T. POSTON | Russell HENLEY |
| Tee 1 | oRE 13:10 | 19:10 | Jason DUFNER | Haotong LI | Jimmy WALKER |
| Tee 10 | oRE 1:16 | 7:16 PM | Adam SCOTT | Corey CONNERS | Daniel BERGER |
| Tee 1 | 1:21 PM | 7:21 PM | Nick TAYLOR | Rasmus NEERGAARD-PETERSEN | Jordan SMITH |
| Tee 10 | 1:27 PM | 7:27 PM | Viktor HOVLAND | Collin MORIKAWA | Shane LOWRY |
| Tee 1 | 1:32 PM | 7:32 PM | Emiliano GRILLO | Patrick REED | Pierceson COODY |
| Tee 10 | 1:38 PM | 7:38 PM | Chris GOTTERUP | Robert MACINTYRE | Tommy FLEETWOOD |
| Tee 1 | 1:43 PM | 7:43 PM | Brian CAMPBELL | Adam SCHENK | Christiaan BEZUIDENHOUT |
| Tee 10 | oRE 13:49 | 7:49 PM | Cameron YOUNG | Keegan BRADLEY | Justin THOMAS |
| Tee 1 | 1:54 PM | 7:54 PM | Marco PENGE | Sepp STRAKA | Patrick RODGERS |
| Tee 10 | 2:00 PM | oRE 20:00 | Scottie SCHEFFLER | Matt FITZPATRICK | Justin ROSE |
| Tee 1 | 2:05 PM | 8:05 PM | Aaron RAI | Travis SMYTH | Sami VALIMAKI |
| Tee 10 | 2:11 PM | 8:11 PM | Zach HAYNES | Alex SMALLEY | Chandler BLANCHET |
| Tee 1 | 2:16 PM | oRE 8:16 | Sam STEVENS | Jayden SCHAPER | Garrett SAPP |
| Tee 10 | 2:22 PM | 8:22 PM | Bernd WIESBERGER | Sudarshan YELLAMARAJU | Andy SULLIVAN |
| Tee 1 | 2:27 PM | 8:27 PM | Timothy WISEMAN | Matti SCHMID | Austin SMOTHERMAN |
Par 70, quasi 7.400 yard, green insidiosi: Aronimink non è un campo che perdona gli errori. Il layout compatto e potente dovrebbe essere particolarmente adatto ai giocatori che sanno controllare con precisione i loro Iron e sono convincenti con il Putter. Il potenziale di distanza da solo non è sufficiente.
Questo tende a favorire McIlroy e Fitzpatrick, entrambi noti per il loro gioco con i ferri. Ma anche a favore di Scheffler, la cui forza risiede proprio in questa completezza. Chi domenica solleverà il Wanamaker Trophy nel cielo serale di Aronimink sarà probabilmente qualcuno che giocherà i green con rispetto e creatività e che saprà gestire la pressione di una domenica di Major.
13 May 2026
Jon Rahm (a sinistra) e Rory McIlroy partono insieme nei primi due turni del PGA Championship 2026. (Foto: Imago / Icon Sportswire)