


Viktor Hovland a remporté le Travelers Championship 2026 au TPC River Highlands de Cromwell, dans le Connecticut, décrochant ainsi son premier titre sur le PGA Tour depuis 15 mois. Le Norvégien s'est imposé en play-off face au numéro un mondial Scottie Scheffler et a empoché le chèque de 3 600 000 dollars réservé au vainqueur.
Vous trouverez ici le classement du Travelers Championship de la Tour PGA.
Le tournoi s’est transformé en un duel passionnant entre Hovland et Scheffler. Après 72 trous, les deux joueurs étaient à 21 sous le Par, avant qu’une interruption due à la pluie de plus de 80 minutes ne repousse la suite de la compétition au lundi matin. Sur le trou n° 18, un par 4, Hovland a réussi un putt de 7 pieds pour le Birdie, tandis que Scheffler a manqué son putt à un peu moins d’un mètre du trou. Pour Hovland, il s’agissait de sa huitième victoire sur la Tour PGA et de la dixième de sa carrière à l’échelle mondiale – son premier titre depuis le Valspar Championship en mars 2025.
Scottie Scheffler avait ce putt pour poursuivre le play-off…
— PGA TOUR (@PGATOUR) 29 juin 2026
Mais c'est finalement Viktor Hovland qui remporte le titre @TravelersChamp pic.twitter.com/9ofLWXEdsZ
La cagnotte totale du Travelers Championship 2026 a été répartie entre tous les joueurs ayant passé le cut. Hovland, vainqueur, a reçu 3 600 000 dollars américains, tandis que Scheffler, deuxième, a empoché 2 160 000 dollars américains. Le tableau suivant présente la liste complète des gains.
Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des gains versés lors du Travelers Championship 2026, classés par classement.
| Classement | Joueur | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Viktor Hovland | 3 600 000 $ |
| 2 | Scottie Scheffler | 2 160 000 $ |
| 3 | Collin Morikawa | 1 360 000 $ |
| 4 | Matthew Fitzpatrick | 960 000 $ |
| T5 | Wyndham Clark | 760 000 $ |
| T5 | Akshay Bhatia | 760 000 $ |
| T7 | Alex Fitzpatrick | 623 333 $ |
| T7 | Corey Conners | 623 333 $ |
| 7e ex æquo | J.J. Spaun | 623 333 $ |
| 10e | Ben Griffin | 520 000 $ |
| T10 | Robert MacIntyre | 520 000 $ |
| T12 | Sam Burns | 440 000 $ |
| T12 | Russell Henley | 440 000 $ |
| T14 | Keegan Bradley | 310 000 $ |
| 14e ex æquo | Tommy Fleetwood | 310 000 $ |
| 14e ex æquo | Nicolai Hojgaard | 310 000 $ |
| 14e ex æquo | Denny McCarthy | 310 000 $ |
| T14 | Bud Cauley | 310 000 $ |
| T14 | Hideki Matsuyama | 310 000 $ |
| T14 | Patrick Cantlay | 310 000 $ |
| 14e ex æquo | Justin Thomas | 310 000 $ |
| T22 | Keith Mitchell | 206 833 $ |
| T22 | Kristoffer Reitan | 206 833 $ |
| T22 | Shane Lowry | 206 833 $ |
| T25 | Justin Rose | 154 500 $ |
| 25e ex æquo | Nick Taylor | 154 500 $ |
| T25 | Daniel Berger | 154 500 $ |
| T25 | Kurt Kitayama | 154 500 $ |
| T25 | Brian Harman | 154 500 $ |
| T30 | Andrew Novak | 112 166 $ |
| T30 | Michael Kim | 112 166 $ |
| T30 | Matt McCarty | 112 166 $ |
| T30 | Sungjae Im | 112 166 $ |
| T30 | Aaron Rai | 112 166 $ |
| T30 | Nico Echavarria | 112 166 $ |
| T30 | Jackson Suber | 112 166 $ |
| T30 | Eric Cole | 112 166 $ |
| T30 | Chris Gotterup | 112 166 $ |
| T39 | Brandt Snedeker | 80 100 $ |
| T39 | Rickie Fowler | 80 100 $ |
| T39 | Harris English | 80 100 $ |
| T39 | Ryo Hisatsune | 80 100 $ |
| T39 | Tom Hoge | 80 100 $ |
| T44 | Si Woo Kim | 64 000 $ |
| T44 | Ryan Gerard | 64 000 $ |
| T44 | Mac Meissner | 64 000 $ |
| T47 | Cameron Young | 52 000 $ |
| T47 | Alex Smalley | 52 000 $ |
| T47 | Jacob Bridgeman | 52 000 $ |
| T47 | Brian Campbell | 52 000 $ |
| T51 | Xander Schauffele | 46 750 $ |
| T51 | Sahith Theegala | 46 750 $ |
| T51 | Harry Hall | 46 750 $ |
| T51 | Jhonattan Vegas | 46 750 $ |
| T55 | Ludvig Aberg | 44 250 $ |
| T55 | Alex Noren | 44 250 $ |
| T55 | Jason Day | 44 250 $ |
| T55 | Jake Knapp | 44 250 $ |
| T55 | Tony Finau | 44 250 $ |
| T55 | Maverick McNealy | 44 250 $ |
| 61 | Taylor Pendrith | 42 500 $ |
| T62 | Min Woo Lee | 41 500 $ |
| T62 | Sam Stevens | 41 500 $ |
| T62 | Ben James | 41 500 $ |
| 65 | Adam Scott | 40 500 $ |
| T66 | Jordan Spieth | 39 500 $ |
| T66 | Ryan Fox | 39 500 $ |
| T66 | Lucas Glover | 39 500 $ |
| 69 | J.T. Poston | 38 000 $ |
| 70 | Mark Hubbard | 37 500 $ |
| 71 | Gary Woodland | 37 000 $ |
| 72 | Sepp Straka | 36 000 $ |
La victoire de Hovland revêt également une importance historique : il est le premier Norvégien à remporter le Travelers Championship et le premier vainqueur international à Cromwell depuis Russell Knox en 2016. Grâce à ce triomphe, il grimpe de 36 places au classement de la FedEx Cup pour se hisser à la 20e place – et a ainsi de très bonnes chances de participer au Tour Championship.
Pour Scheffler, il s'agit de sa quatrième deuxième place de la saison 2026, après avoir déjà remporté sa seule victoire de la saison lors de l'American Express. Ses 35 classements consécutifs dans le top 25 constituent le deuxième meilleur total des 40 dernières années – dépassé uniquement par Tiger Woods avec 38.
29 Jun 2026
Viktor Hovland remporte le Travelers Championship 2026 et empoche ainsi un prix de 3,6 millions de dollars. (Photo : Imago / Zuma Press)