


Tyrrell Hatton no solo ganó el DP World Tour Championship 2026, sino que también se llevó la mayor parte del premio en metálico del torneo. Por su primera victoria en la final de temporada del DP World Tour, el inglés recibió 2.710.533,00 euros. Rory McIlroy, que quedó en solitario en segunda posición a cinco golpes del líder, recibió 1.147.458,97 euros.
Por detrás, Oliver Lindell y Eugenio Chacarra compartieron el tercer puesto con ocho bajo Par cada uno. Ambos recibieron 582.764,60 euros. En quinta posición quedaron cinco jugadores empatados; su premio ascendió a 245.845,34 euros cada uno.
Aquí puede consultar los resultados finales de la DP World Tour Championship 2026.
La siguiente tabla recoge a los 50 jugadores que aparecen en la lista de resultados de la DP World Tour facilitada, con su clasificación y su premio. La letra «T» indica un puesto compartido. En caso de empate, la lista muestra la misma cantidad para los jugadores que ocupan el mismo puesto.
Importante: la tabla muestra exclusivamente los premios en metálico del DP World Tour Championship en euros. Los pagos no incluyen la bonificación de la Race to Dubai; esta bonificación de temporada se indica por separado en dólares estadounidenses. Encontrarás más información sobre el fondo de bonificaciones y los ganadores de la Race to Dubai 2026 aquí.
| Puesto | Jugador | Resultado | Total de golpes | Premio en metálico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrrell Hatton | −15 | 273 | 2 710 533,00 € |
| 2 | Rory McIlroy | −10 | 278 | 1 147 458,97 € |
| T3 | Oliver Lindell | −8 | 280 | 582 764,60 € |
| T3 | Eugenio Chacarra | −8 | 280 | 582 764,60 € |
| T5 | Jacob Skov Olesen | −7 | 281 | 245 845,34 € |
| T5 | Kristoffer Reitan | −7 | 281 | 245 845,34 € |
| T5 | Francesco Laporta | −7 | 281 | 245 845,34 € |
| T5 | Mikael Lindberg | −7 | 281 | 245 845,34 € |
| T5 | Víctor Pérez | −7 | 281 | 245 845,34 € |
| 10 | Dan Bradbury | −6 | 282 | 150 886,34 € |
| T11 | Andy Sullivan | −5 | 283 | 117 095,03 € |
| T11 | Calum Hill | −5 | 283 | 117 095,03 € |
| T11 | Hennie du Plessis | −5 | 283 | 117 095,03 € |
| T11 | Adrian Meronk | −5 | 283 | 117 095,03 € |
| T11 | Nacho Elvira | −5 | 283 | 117 095,03 € |
| T16 | Matt Wallace | −4 | 284 | 95 094,53 € |
| T16 | Freddy Schott | −4 | 284 | 95 094,53 € |
| T16 | Adam Scott | −4 | 284 | 95 094,53 € |
| T19 | Kota Kaneko | −3 | 285 | 81 225,64 € |
| T19 | David Puig | −3 | 285 | 81 225,64 € |
| T19 | Daniel Hillier | −3 | 285 | 81 225,64 € |
| T19 | Jon Rahm | −3 | 285 | 81 225,64 € |
| T19 | Jayden Schaper | −3 | 285 | 81 225,64 € |
| T24 | Ángel Ayora | −2 | 286 | 72 280,88 € |
| T24 | Manuel Elvira | −2 | 286 | 72 280,88 € |
| T24 | Jeff Winther | −2 | 286 | 72 280,88 € |
| T27 | Grant Forrest | −1 | 287 | 65 165,73 € |
| T27 | Joost Luiten | −1 | 287 | 65 165,73 € |
| T27 | Niklas Nørgaard | −1 | 287 | 65 165,73 € |
| T27 | Joe Dean | −1 | 287 | 65 165,73 € |
| T31 | Jorge Campillo | Par | 288 | 56 017,68 € |
| T31 | Ryan Fox | Par | 288 | 56 017,68 € |
| T31 | Patrick Reed | Par | 288 | 56 017,68 € |
| T31 | Tommy Fleetwood | Par | 288 | 56 017,68 € |
| T31 | Shaun Norris | Par | 288 | 56 017,68 € |
| T36 | Aaron Rai | +1 | 289 | 48 111,96 € |
| T36 | Martin Couvra | +1 | 289 | 48 111,96 € |
| T36 | Marcus Armitage | +1 | 289 | 48 111,96 € |
| 39 | Julien Guerrier | +2 | 290 | 45 175,55 € |
| T40 | Frédéric Lacroix | +3 | 291 | 42 465,02 € |
| T40 | Bernd Wiesberger | +3 | 291 | 42 465,02 € |
| T40 | Davis Bryant | +3 | 291 | 42 465,02 € |
| T43 | Yuto Katsuragawa | +4 | 292 | 39 076,85 € |
| T43 | Adrian Otaegui | +4 | 292 | 39 076,85 € |
| T45 | Matthew Jordan | +5 | 293 | 36 366,32 € |
| T45 | Ewen Ferguson | +5 | 293 | 36 366,32 € |
| T47 | Casey Jarvis | +6 | 294 | 33 655,78 € |
| T47 | Gregorio De Leo | +6 | 294 | 33 655,78 € |
| 49 | Ángel Hidalgo | +9 | 297 | 31 622,88 € |
| 50 | Thriston Lawrence | +11 | 299 | 30 267,62 € |
15 Nov 2026
Tyrrell Hatton (a la izquierda), como ganador, y Rory McIlroy, como subcampeón, se llevarán la mayor parte del premio en metálico del DP World Tour Championship 2026. (Foto: Imago / EPA)