


Tyrrell Hatton won niet alleen het DP World Tour Championship 2026, maar ook het grootste deel van het prijzengeld van het toernooi. Voor zijn eerste overwinning in de seizoensfinale van de DP World Tour ontving de Engelsman 2.710.533,00 euro. Rory McIlroy, die met vijf slagen achterstand als enige tweede eindigde, ontving 1.147.458,97 euro.
Daarachter deelden Oliver Lindell en Eugenio Chacarra met elk acht onder Par de derde plaats. Beiden ontvingen 582.764,60 euro. Op de vijfde plaats stonden vijf spelers gelijk; hun uitbetaling bedroeg elk 245.845,34 euro.
Hier vindt u de einduitslag van de DP World Tour Championship 2026.
De volgende tabel geeft een overzicht van alle 50 spelers die in de verstrekte DP World Tour-uitslagenlijst voorkomen met een klassering en een uitbetaling. „T“ staat voor een gedeelde plaats. Bij een gelijke stand vermeldt de lijst voor de spelers met dezelfde klassering telkens hetzelfde bedrag.
Belangrijk: de tabel toont uitsluitend het prijzengeld van het DP World Tour Championship in euro’s. De uitbetalingen bevatten geen bonus uit de Race to Dubai; deze seizoensbonus wordt apart weergegeven in Amerikaanse dollars. Meer informatie over de bonuspool en de winnaars van de Race to Dubai 2026 vindt u hier.
| Plaats | Speler | Resultaat | Totaal aantal slagen | Prijzengeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrrell Hatton | −15 | 273 | 2.710.533,00 € |
| 2 | Rory McIlroy | −10 | 278 | 1.147.458,97 € |
| T3 | Oliver Lindell | −8 | 280 | 582.764,60 € |
| T3 | Eugenio Chacarra | −8 | 280 | 582.764,60 € |
| T5 | Jacob Skov Olesen | −7 | 281 | 245.845,34 € |
| T5 | Kristoffer Reitan | −7 | 281 | 245.845,34 € |
| T5 | Francesco Laporta | −7 | 281 | 245.845,34 € |
| T5 | Mikael Lindberg | −7 | 281 | 245.845,34 € |
| T5 | Victor Perez | −7 | 281 | 245.845,34 € |
| 10 | Dan Bradbury | −6 | 282 | 150.886,34 € |
| T11 | Andy Sullivan | −5 | 283 | 117.095,03 € |
| T11 | Calum Hill | −5 | 283 | 117.095,03 € |
| T11 | Hennie du Plessis | −5 | 283 | 117.095,03 € |
| T11 | Adrian Meronk | −5 | 283 | 117.095,03 € |
| T11 | Nacho Elvira | −5 | 283 | 117.095,03 € |
| T16 | Matt Wallace | −4 | 284 | 95.094,53 € |
| T16 | Freddy Schott | −4 | 284 | 95.094,53 € |
| T16 | Adam Scott | −4 | 284 | 95.094,53 € |
| T19 | Kota Kaneko | −3 | 285 | 81.225,64 € |
| T19 | David Puig | −3 | 285 | 81.225,64 € |
| T19 | Daniel Hillier | −3 | 285 | 81.225,64 € |
| T19 | Jon Rahm | −3 | 285 | 81.225,64 € |
| T19 | Jayden Schaper | −3 | 285 | 81.225,64 € |
| T24 | Angel Ayora | −2 | 286 | 72.280,88 € |
| T24 | Manuel Elvira | −2 | 286 | 72.280,88 € |
| T24 | Jeff Winther | −2 | 286 | 72.280,88 € |
| T27 | Grant Forrest | −1 | 287 | 65.165,73 € |
| T27 | Joost Luiten | −1 | 287 | 65.165,73 € |
| T27 | Niklas Nørgaard | −1 | 287 | 65.165,73 € |
| T27 | Joe Dean | −1 | 287 | 65.165,73 € |
| T31 | Jorge Campillo | Par | 288 | 56.017,68 € |
| T31 | Ryan Fox | Par | 288 | 56.017,68 € |
| T31 | Patrick Reed | Par | 288 | 56.017,68 € |
| T31 | Tommy Fleetwood | Par | 288 | 56.017,68 € |
| T31 | Shaun Norris | Par | 288 | 56.017,68 € |
| T36 | Aaron Rai | +1 | 289 | 48.111,96 € |
| T36 | Martin Couvra | +1 | 289 | 48.111,96 € |
| T36 | Marcus Armitage | +1 | 289 | 48.111,96 € |
| 39 | Julien Guerrier | +2 | 290 | 45.175,55 € |
| T40 | Frederic Lacroix | +3 | 291 | 42.465,02 € |
| T40 | Bernd Wiesberger | +3 | 291 | 42.465,02 € |
| T40 | Davis Bryant | +3 | 291 | 42.465,02 € |
| T43 | Yuto Katsuragawa | +4 | 292 | 39.076,85 € |
| T43 | Adrian Otaegui | +4 | 292 | 39.076,85 € |
| T45 | Matthew Jordan | +5 | 293 | 36.366,32 € |
| T45 | Ewen Ferguson | +5 | 293 | 36.366,32 € |
| T47 | Casey Jarvis | +6 | 294 | 33.655,78 € |
| T47 | Gregorio De Leo | +6 | 294 | 33.655,78 € |
| 49 | Angel Hidalgo | +9 | 297 | 31.622,88 € |
| 50 | Thriston Lawrence | +11 | 299 | 30.267,62 € |
15 Nov 2026
Tyrrell Hatton (links) als winnaar en Rory McIlroy als tweede krijgen het grootste deel van het prijzengeld van het DP World Tour Championship 2026. (Foto: Imago / EPA)