


Der er stadig otte uger til kvalifikationsfristen for de amerikanske kvinder – og til Solheim Cup 2026 er det indtil videre kun Nelly Korda, der er sikkert kvalificeret som amerikansk deltager, mens Charley Hull fører den europæiske LET-rangliste.
Den amerikanske kaptajn Angela Stanford og den europæiske kaptajn Anna Nordqvist arbejder med klart definerede udvælgelseskriterier: For USA kvalificerer de syv bedste i LPGA Tour-pointstillingen sig plus to via verdensranglisten og tre kaptajnvalg; for Europa de to bedste i LET-pointstillingen plus seks fra Rolex Women’s World Ranking og fire kaptajnvalg.
Det automatiske udvælgelsesvindue for USA lukker efter CPKC Women’s Open, der afholdes fra den 20. til den 23. august 2026. Indtil da forbliver pointkampen åben gennem den resterende sommerkalender. Kordas rolle som den hidtil eneste sikre amerikanske deltager understreger, hvor tidligt LPGA-sæsonen stadig er i forhold til den endelige trup. Hulls føring på LET giver hende gode argumenter for en automatisk europæisk plads – men størstedelen af de europæiske startpladser afgøres via Rolex-ranglisten.
Fristen i august betyder, at mindst seks yderligere vigtige turneringer vil præge begge trupper, inden kaptajnerne træffer deres valg. Indtil da forbliver især ét spørgsmål uafklaret: hvilke spillere der ud over Korda og Hull vil bringe sig i position.
Sådan ville holdene se ud i øjeblikket:
| Kvalifikationsvej | Spiller | Land | Deltagelser | Point / WWGR |
|---|---|---|---|---|
| LPGA-pointliste (top 7) | Nelly Korda | USA | 4 | 3.215,00 point |
| LPGA-pointliste (Top 7) | Angel Yin | USA | 3 | 1.563,00 point |
| LPGA-pointliste (Top 7) | Jennifer Kupcho | USA | 3 | 1.461,00 point |
| LPGA-pointliste (Top 7) | Auston Kim | USA | Rookie | 1.422,00 point |
| LPGA-pointliste (Top 7) | Allisen Corpuz | USA | 2 | 1.268,00 point |
| LPGA-pointliste (Top 7) | Lauren Coughlin | USA | 1 | 1.042,50 point |
| LPGA-pointliste (Top 7) | Yealimi Noh | USA | 1 | 1.028,00 point |
| Rolex WWGR (Top 2) | Andrea Lee | USA | 1 | WWGR 34 |
| Rolex WWGR (Top 2) | Lindy Duncan | USA | 4 | WWGR 56 |
| Kvalifikationsvej | Spiller | Land | Deltagelser | Point / WWGR |
|---|---|---|---|---|
| LET Solheim Cup-point (top 2) | Charley Hull | England | 7 | 232,93 point |
| LET Solheim Cup-point (Top 2) | Chiara Tamburlini | Schweiz | Rookie | 133,10 point |
| Rolex WWGR (Top 6) | Lottie Woad | England | Rookie | WWGR 5 |
| Rolex WWGR (Top 6) | Maja Stark | Sverige | 2 | WWGR 24 |
| Rolex WWGR (Top 6) | Céline Boutier | Frankrig | 4 | WWGR 31 |
| Rolex WWGR (Top 6) | Carlota Ciganda | Spanien | 7 | WWGR 43 |
| Rolex WWGR (Top 6) | Linn Grant | Sverige | 2 | WWGR 45 |
| Rolex WWGR (Top 6) | Esther Henseleit | Tyskland | 1 | WWGR 51 |
28 Jul 2026
Der er kun få uger tilbage, indtil trupperne til Solheim Cup bliver udtaget. (Foto: Imago / Newscom World)