


La 50.ª edición del AIG Women's Open, celebrada en el Royal Lytham & St Annes Golf Club de Inglaterra, ha tenido una merecida ganadora: La japonesa Shiho Kuwaki se impuso el 3 de agosto de 2026 en un desempate a la alemana Esther Henseleit y se hizo con su primer título de Grand Slam. La bolsa total del torneo de la LPGA ascendió a 10 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un nuevo récord para el evento.
Shiho Kuwaki comenzó el torneo con una sólida ronda de 66 (-5), jugó 70 (-1) y 73 (+2) en la segunda y tercera ronda, respectivamente, antes de volver a anotar un 70 (-1) en la Scorecard el día de la final. Con un resultado total de -5 (279 golpes), compartió el liderato con Henseleit y tuvo que disputar el desempate. En el segundo hoyo del desempate, Kuwaki se llevó la victoria después de que Henseleit casi perdiera su golpe de Tee entre los matorrales y encajara un Bogey. Para esta jugadora de 23 años, que compite en la LPGA Tour de Japón y que ya había logrado cinco victorias en su circuito nacional, se trata de su primer triunfo fuera de Japón. Es la cuarta jugadora japonesa en ganar el AIG Women's Open, tras Ayako Okamoto (1984), Hinako Shibuno (2019) y Miyu Yamashita (2025).
Esther Henseleit protagonizó una de las escenas más emotivas del torneo: tras un Bogey en el hoyo 16, la alemana de 27 años necesitaba un Birdie en el 18 para forzar el desempate. Su largo putt sobre el doble break entró de hecho, lo que provocó el delirio del público inglés. En el duelo del desempate en el hoyo 18, ambas jugadoras hicieron inicialmente un Par. En el segundo hoyo extra, la bola de Kuwaki alcanzó la Fairway y el green en dos golpes, mientras que Henseleit, por mala suerte, golpeó la retama y tuvo que conformarse con un Bogey. Para la alemana, el segundo puesto, con 994 669 dólares de premio, supone, no obstante, el mejor resultado en un Major de su carrera. Además, gracias a esta actuación, se clasificó automáticamente para el equipo europeo de la Solheim Cup de 2026.
La número uno del mundo, Nelly Korda, que ya había ganado anteriormente el Chevron Championship y el Abierto de Estados Unidos Femenino de 2026, terminó el torneo en cuarta posición compartida (-2) junto con Jeeno Thitikul, asegurándose así el Rolex Annika Major Award a la mejor temporada de grandes del año —convirtiéndose en la segunda jugadora en recibir este galardón en dos ocasiones—. Korda recibió un premio en metálico de 502 367 dólares estadounidenses por su cuarto puesto.
La bolsa total del AIG Women's Open 2026 ascendió a 10 millones de dólares estadounidenses. La ganadora recibió 1,5 millones de dólares, lo que supuso un nuevo récord para el torneo. Desde que la R&A se hiciera cargo del torneo en 2017, el premio total se ha más que triplicado. Las jugadoras que no superaron el corte recibieron 4.250 dólares estadounidenses cada una. Dos jugadoras amateurs (Paula Martín Sampedro y Yunseo Yang) superaron el corte, pero no recibieron premio en metálico. En el siguiente resumen figuran las 68 jugadoras que superaron el corte.
| Puesto | Jugadora | Puntuación | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Shiho Kuwaki | -5 | 1 500 000 $ |
| 2 | Esther Henseleit | -5 | 994 669 $ |
| 3 | Yealimi Noh | -4 | 720 803 $ |
| T4 | Jeeno Thitikul | -2 | 502 367 $ |
| T4 | Nelly Korda | -2 | 502 367 $ |
| T6 | Haeran Ryu | -1 | 266 642 $ |
| T6 | Lottie Woad | -1 | 266 642 $ |
| T6 | Charley Hull | -1 | 266 642 $ |
| T6 | Wei Ling Hsu | -1 | 266 642 $ |
| T6 | Shannon Tan | -1 | 266 642 $ |
| T6 | Rio Takeda | -1 | 266 642 $ |
| T12 | Minami Katsu | E | 171 436 $ |
| T12 | Celine Boutier | E | 171 436 $ |
| T12 | Yuka Saso | E | 171 436 $ |
| T12 | Sara Kouskova | E | 171 436 $ |
| T16 | Lucy Li | +1 | 136 491 $ |
| T16 | Jinhee Im | +1 | 136 491 $ |
| T16 | Lauren Coughlin | +1 | 136 491 $ |
| T16 | Hyojoo Kim | +1 | 136 491 $ |
| T20 | Chanettee Wannasaen | +2 | 118 469 $ |
| T20 | Lydia Ko | +2 | 118 469 $ |
| T20 | Soo Bin Joo | +2 | 118 469 $ |
| T23 | Ashleigh Buhai | +3 | 99 721 $ |
| T23 | Carla Tejedo Mulet | +3 | 99 721 $ |
| T23 | Mao Saigo | +3 | 99 721 $ |
| T23 | Pia Babnik | +3 | 99 721 $ |
| T23 | Amelia Garvey | +3 | 99 721 $ |
| T23 | Patty Tavatanakit | +3 | 99 721 $ |
| T29 | Chizzy Iwai | +4 | 77 057 $ |
| T29 | Sei Young Kim | +4 | 77 057 $ |
| T29 | Hannah Green | +4 | 77 057 $ |
| T29 | Brooke Henderson | +4 | 77 057 $ |
| T29 | Yuna Araki | +4 | 77 057 $ |
| T29 | Anna Nordqvist | +4 | 77 057 $ |
| T29 | Paula Martín Sampedro (a) | +4 | 0 $ (amateur) |
| T36 | Jing Yan | +5 | 59 055 $ |
| T36 | Alexandra Forsterling | +5 | 59 055 $ |
| T36 | Mimi Rhodes | +5 | 59 055 $ |
| T36 | Maja Stark | +5 | 59 055 $ |
| T36 | Arpichaya Yubol | +5 | 59 055 $ |
| T41 | Yana Wilson | +6 | 49 664 $ |
| T41 | Cara Gainer | +6 | 49 664 $ |
| T41 | Auston Kim | +6 | 49 664 $ |
| T44 | Dewi Weber | +7 | 43 655 $ |
| T44 | Nastasia Nadaud | +7 | 43 655 $ |
| T44 | Nasa Hataoka | +7 | 43 655 $ |
| T47 | Robyn Choi | +8 | 36 556 $ |
| T47 | Amy Yang | +8 | 36 556 $ |
| T47 | Jenny Shin | +8 | 36 556 $ |
| T47 | Manon De Roey | +8 | 36 556 $ |
| T47 | Rose Zhang | +8 | 36 556 $ |
| T47 | Jinyoung Ko | +8 | 36 556 $ |
| T53 | Ayaka Furue | +9 | 29 728 $ |
| T53 | Ariya Jutanugarn | +9 | 29 728 $ |
| T53 | Alice Hewson | +9 | 29 728 $ |
| T53 | Julia López Ramírez | +9 | 29 728 $ |
| T53 | Yunseo Yang (a) | +9 | 0 $ (amateur) |
| T58 | Annabell Fuller | +10 | 25 636 $ |
| T58 | Kajsa Arwefjall | +10 | 25 636 $ |
| T58 | Pauline Roussin-Bouchard | +10 | 25 636 $ |
| T61 | Lindy Duncan | +11 | 23 451 $ |
| T61 | Aki Iwai | +11 | 23 451 $ |
| T61 | Aunchisa Utama | +11 | 23 451 $ |
| 64 | Amanda Doherty | +12 | 22 362 $ |
| T65 | Minji Kang | +13 | 15 775 $ |
| T65 | Alison Lee | +13 | 15 775 $ |
| T65 | Mi Hyang Lee | +13 | 15 775 $ |
| 68 | Casandra Alexander | +14 | 4 250 $ |
03 Aug 2026
Shiho Kuwaki gana el AIG Women's Open y un premio récord de 1,5 millones de dólares. (Foto: Imago / Steve Flynn)