Jon Rahm erhielt für seinen Sieg bei der Abu Dhabi Aldar Championship 2026 eine Prämie von 1.368.162,72 Euro. Tyrrell Hatton verdiente als Zweiter 885.281,76 Euro, Rory McIlroy nahm für Rang drei 507.025,01 Euro mit. Die vollständige Übersicht zeigt die Platzierung, Nationalität, den Namen und das Preisgeld aller 70 Spieler.
So viel Preisgeld erhielt Jon Rahm
Mit seinem Triumph bei der Abu Dhabi Aldar Championship 2026 sicherte sich Jon Rahm die höchste Einzelprämie des Turniers. Die Auszahlungsliste weist für den Spanier 1,5 Millionen US-Dollar aus, umgerechnet 1.368.162,72 Euro. Tyrrell Hatton erhielt für den zweiten Platz 1 Million US-Dollar beziehungsweise 885.281,76 Euro. Rory McIlroy bekam als Drittplatzierter 565.000 US-Dollar beziehungsweise 507.025,01 Euro. Rahm sagte nach dem Erfolg: „Es bedeutet mir sehr viel.“
Mehr lesen: Jon Rahm gewinnt die Abu Dhabi Aldar Championship
Preisgeld der Abu Dhabi Aldar Championship 2026: alle Spieler
Die folgende Tabelle führt sämtliche 70 Spieler auf, die in der bereitgestellten Ergebnisliste gewertet wurden. Bei geteilten Platzierungen ist der Rang mit „T“ gekennzeichnet; Spieler mit demselben Rang erhielten laut Auszahlungsliste dasselbe Preisgeld.
Preisgeld der Abu Dhabi Aldar Championship 2026
| Platz |
Nationalität |
Spieler |
Preisgeld |
| 1 | Spanien | Jon Rahm | 1.368.162,72 € |
| 2 | England | Tyrrell Hatton | 885.281,76 € |
| 3 | Nordirland | Rory McIlroy | 507.025,01 € |
| 4 | Italien | Francesco Laporta | 402.400,80 € |
| T5 | Spanien | Ángel Ayora | 288.118,97 € |
| T5 | Österreich | Bernd Wiesberger | 288.118,97 € |
| T5 | Spanien | David Puig | 288.118,97 € |
| 8 | Südafrika | Jayden Schaper | 201.200,40 € |
| T9 | Deutschland | Freddy Schott | 151.463,66 € |
| T9 | Frankreich | Frédéric Lacroix | 151.463,66 € |
| T9 | England | Nathan Kimsey | 151.463,66 € |
| T9 | England | Matthew Jordan | 151.463,66 € |
| T9 | Australien | Adam Scott | 151.463,66 € |
| T14 | Frankreich | Julien Guerrier | 115.891,43 € |
| T14 | England | Andy Sullivan | 115.891,43 € |
| T14 | England | Tommy Fleetwood | 115.891,43 € |
| T14 | England | Sam Bairstow | 115.891,43 € |
| T18 | Norwegen | Kristoffer Reitan | 98.387,00 € |
| T18 | China | Wenyi Ding | 98.387,00 € |
| T18 | Schottland | Ewen Ferguson | 98.387,00 € |
| T18 | Polen | Adrian Meronk | 98.387,00 € |
| T22 | Spanien | Ángel Hidalgo | 88.528,18 € |
| T22 | Spanien | Eugenio Chacarra | 88.528,18 € |
| T22 | Neuseeland | Daniel Hillier | 88.528,18 € |
| T25 | Finnland | Oliver Lindell | 82.492,16 € |
| T25 | England | Aaron Rai | 82.492,16 € |
| T27 | Frankreich | Victor Perez | 75.248,95 € |
| T27 | England | Matt Wallace | 75.248,95 € |
| T27 | Südafrika | Richard Sterne | 75.248,95 € |
| T27 | Spanien | Manuel Elvira | 75.248,95 € |
| T31 | England | Joe Dean | 68.005,74 € |
| T31 | Schweden | Mikael Lindberg | 68.005,74 € |
| T33 | Schottland | Calum Hill | 59.716,28 € |
| T33 | England | Marcus Armitage | 59.716,28 € |
| T33 | Schweden | Joakim Lagergren | 59.716,28 € |
| T33 | Frankreich | Antoine Rozner | 59.716,28 € |
| T33 | Italien | Francesco Molinari | 59.716,28 € |
| T38 | Niederlande | Darius van Driel | 50.702,50 € |
| T38 | Italien | Gregorio De Leo | 50.702,50 € |
| T38 | Südafrika | Hennie du Plessis | 50.702,50 € |
| T38 | Niederlande | Joost Luiten | 50.702,50 € |
| T38 | Südafrika | JC Ritchie | 50.702,50 € |
| T43 | USA | Patrick Reed | 44.264,09 € |
| T43 | Spanien | Alejandro del Rey | 44.264,09 € |
| T43 | Japan | Kota Kaneko | 44.264,09 € |
| T46 | Schottland | Grant Forrest | 39.435,28 € |
| T46 | Italien | Stefano Mazzoli | 39.435,28 € |
| T46 | Frankreich | Martin Couvra | 39.435,28 € |
| T49 | England | Dan Bradbury | 35.411,27 € |
| T49 | USA | Davis Bryant | 35.411,27 € |
| T51 | Portugal | Daniel Rodrigues | 29.375,26 € |
| T51 | Frankreich | Tom Vaillant | 29.375,26 € |
| T51 | Südafrika | Casey Jarvis | 29.375,26 € |
| T51 | Südafrika | Thriston Lawrence | 29.375,26 € |
| T51 | Portugal | Ricardo Gouveia | 29.375,26 € |
| T51 | Dänemark | Niklas Nørgaard | 29.375,26 € |
| T57 | Frankreich | Ugo Coussaud | 24.948,85 € |
| T57 | USA | Jordan Gumberg | 24.948,85 € |
| T57 | Südafrika | Shaun Norris | 24.948,85 € |
| T60 | Spanien | Jorge Campillo | 22.936,85 € |
| T60 | Spanien | Adrian Otaegui | 22.936,85 € |
| T62 | Japan | Yuto Katsuragawa | 20.120,04 € |
| T62 | Dänemark | Jacob Skov Olesen | 20.120,04 € |
| T62 | Italien | Filippo Celli | 20.120,04 € |
| T62 | Südafrika | Michael Hollick | 20.120,04 € |
| T62 | Spanien | Nacho Elvira | 20.120,04 € |
| T67 | Italien | Guido Migliozzi | 17.303,23 € |
| T67 | Schottland | Scott Jamieson | 17.303,23 € |
| 69 | Dänemark | Jeff Winther | 16.096,03 € |
| 70 | Südafrika | Yurav Premlall | 15.291,23 € |
Wiesberger und Schott unter den Top Ten
Aus deutschsprachiger Sicht fällt besonders Bernd Wiesberger auf: Der Österreicher teilte sich Rang fünf mit Ángel Ayora und David Puig und erhielt wie sie 288.118,97 Euro. Freddy Schott kam auf den geteilten neunten Platz und wurde mit 151.463,66 Euro belohnt.
Mehr lesen. So funktioniert das Race to Dubai der DP World Tour
Preisgeld ist nicht gleich Race-to-Dubai-Punkte
Die Auszahlung beschreibt den finanziellen Ertrag des Turniers. Davon zu unterscheiden ist die Saisonwertung der DP World Tour: Dort werden Race-to-Dubai-Punkte vergeben. Rahms Sieg brachte ihn in dieser Rangliste deutlich nach vorn, während McIlroy durch seinen dritten Platz auf Rang zwei kletterte.